投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 軽度 |
スッタフの方は、大変丁寧・笑顔での対応での説明で良かったと思います。また、質問に関しても適切な回答をして頂きました。
入居費用などは、現段階の近隣施設の情報と比較しても適正な範囲だと感じました。
2020-12-20 23:36
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | グループホーム 日の出 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | イリョウホウジンヨシミネイイン グループホームヒノデ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 7.7万円 | |||
| 施設所在地 | 福岡県田川市新町24-24 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 2~3階部分 | |
| 敷地面積 | 690.02m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 558.3m² | 開設年月日 | 2003年6月1日 | |
| 居室面積 | 10.48m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 一部所有・一部借地 | 介護事業所番号 | 4071900924 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | 冷暖房完備・テレビ回線・緊急通報装置・クローゼット・洗面 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室・エレベーター・キッチン・車いす対応トイレ・居間・予備室 | |||
| バリアフリー | 事業所内は全てバリアフリー設計になっている。 | |||
| 運営法人 | 医療法人 吉峯医院 | |||
| 運営者所在地 | 福岡県田川市新町24-24 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 岡部内科循環器科 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県田川市平松町13-6 |
| 診療科目 | 内科, 循環器科, 小児科 |
| 協力内容 | 定期・緊急時の受診および往診 |
| 歯科医療 機関名 |
よしみね歯科 |
|---|---|
| 備考 | 必要時の受診 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設住所 | 福岡県田川市新町24-24 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【徒歩9分】 田川伊田駅から78m先の風治八幡宮前を左方向に進みます。 530m先を左方向に進み、46m先を突き抜けます。 61m先を右方向に進み、38m先を左方向に進みます。 28m進むと「グループホーム 日の出」に到着します。 【車2分】 田川伊田駅から78m先の風治八幡宮前を右方向に進みます。 530m先を左方向(県道41号線)に進み、110m先を右方向(国道322号線)に進みます。 38m先を左方向に進み、29m進むと「グループホーム 日の出」に到着します。 |