2月27日更新
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | カサブランカ グループホーム 魚住 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | カサブランカグループホームウオズミ | |||
| 料金・費用 | 入居金 15万円 月額 14.5万円 | |||
| 施設所在地 | 兵庫県明石市魚住町中尾221-1 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 9名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 9室 | 施設利用階数 | 2階部分 | |
| 敷地面積 | 748m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 621.67m² | 開設年月日 | 2010年9月1日 | |
| 居室面積 | 8.91m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 2892000155 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ‐ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | 移動式ストレッチャー入浴設備有り | |||
| 共用施設設備 | 特殊浴槽 | |||
| バリアフリー | 玄関は階段とスロープ(手すり付き) 室内は全面バリアフリー、壁面は全て手すり付き エレベター有り | |||
| 運営法人 | 有限会社 エイプラスアール | |||
| 運営者所在地 | 兵庫県明石市大久保町西島839-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | しのはら内科クリニック |
|---|---|
| 協力内容 | 定期検診・緊急対応 |
| 歯科医療 機関名 |
山川歯科 |
|---|---|
| 備考 | 口腔・嚥下指導・訪問治療 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…