投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 中程度 |
入居者方々は安心してすごされてました。部屋も充分の広さが確保されていい感じです。
場所がわからず入口で待って頂いたり、親切丁寧に説明案内してくれました。
夜間の1~2時間ごとの見廻り等、手厚い看護生活を送れそうとかんじました。
面会はほぼ自由に会えるのは非常に嬉しいですね。医療支援も充分な体制がとられていて安心できます。
2023-10-25 14:21
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ニチイケアセンター天保山 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ニチイケアセンターテンポウザン | |||
| 料金・費用 | 入居金 17万円 月額 14.1万円 | |||
| 施設所在地 | 大阪府大阪市港区港晴2-8-22 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
| 敷地面積 | 1,041.49m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 499.47m² | 開設年月日 | 2007年11月1日 | |
| 居室面積 | 8.75m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 2790400010 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ‐ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | 浴室内暖房・乾燥機あり | |||
| 共用施設設備 | 和室が1・2階にある。1階から2階への移動は階段とエレベーターが1基ある。 | |||
| バリアフリー | 全面バリアフリー対応。 | |||
| 運営法人 | 株式会社 ニチイ学館 | |||
| ブランド | ニチイ学館 | |||
| 運営者所在地 | 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 医療法人 ほのぼの会 にいつクリニック(1F) |
|---|---|
| 協力内容 | 月2回の定期往診で健康管理が行える。・24時間緊急時連絡でき、医師の指示がもらえる。 |
| 医療機関名 | さかいクリニック(2F) |
|---|
| 歯科医療 機関名 |
芝野歯科医院・リーデンタルクリニック 訪問歯科診療 |
|---|---|
| 備考 | 週1回の定期往診により、口腔ケア・管理を行う。 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設住所 | 大阪府大阪市港区港晴2-8-22 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【徒歩9分】 大阪港駅6番口から95m先の築港東を突き抜けます。 340m先を突き抜け、66m先の港晴2を突き抜けます。 21m先の港晴2を右方向に進み、200m進むと「ニチイケアセンター天保山」に到着します。 【車5分】 大阪港駅6番口から28m先を右方向(みなと通)に進みます。 91m先を右方向に進み、140m先を右方向に進みます。 70m先の築港東を左方向に進み、370m先の港晴2を斜め右方向(みなと通)に進みます。 280m先を左方向に進み、55m先を左方向に進みます。 35m進むと「ニチイケアセンター天保山」に到着します。 |