0748-57-0093
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
滋賀県蒲生郡竜王町綾戸1041
| 施設名称 | グループホーム 希望の家・綾戸 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホームキボウノイエ・アヤド | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 8.7万円 | |||
| 施設所在地 | 滋賀県蒲生郡竜王町綾戸1041 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1階部分 | |
| 敷地面積 | 1,318m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 510.19m² | 開設年月日 | 2007年1月4日 | |
| 居室面積 | 9.94m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 2591500034 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ‐ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | 1か所 | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | リフトを設置している。 | |||
| 共用施設設備 | 和室の地域交流スペースを備えている。 | |||
| バリアフリー | 玄関先スロープの設置、又、各居室、居間、トイレ等の敷居段差をなくした設備配慮を施している。 | |||
| 運営法人 | 特定非営利活動法人 りゅうおう | |||
| 運営者所在地 | 滋賀県蒲生郡竜王町綾戸1041 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 弓削メディカルクリニック |
|---|---|
| 協力内容 | グループホーム入居者の、体調不良等があるときは連絡し往診等の協力を依頼する。又、入院等の必要がある場合には、病院への連携を依頼する。現在月に一度の定期往診、又、緊急時には随時往診がある。 |
| 歯科医療 機関名 |
竜王町国民健康保険歯科診療所 |
|---|---|
| 備考 | グループホーム入居者の、口腔衛生、入れ歯等の点検、検診、指導等の協力を依頼する。 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 蒲生郡竜王町 | 13.7万円 | 13.0万円 | 0万円 | 13.4万円 | 探す |