077-571-2225
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			| 施設名称 | グループホーム さくらテラス | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | イリョウホウジンコウエイカイグループホームサクラテラス | |||
| 料金・費用 | 入居金 15万円 月額 15.5万円 | |||
| 施設所在地 | 滋賀県大津市本堅田6-39-18 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 2~3階部分 | |
| 敷地面積 | 703.18m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 793.28m² | 開設年月日 | 2016年10月1日 | |
| 居室面積 | 10m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 2590100471 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | エアコンなど | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | リビングダイニング・浴室・エレベーター・キッチン・トイレ・和室2か所など | |||
| バリアフリー | 共用エリア、個室エリアバリアフリー | |||
| 運営法人 | 医療法人 弘英会 | |||
| 運営者所在地 | 滋賀県大津市真野5-1-29 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 医療法人弘英会琵琶湖大橋病院 | 
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市真野5-1-29 | 
| 診療科目 | 内科, 外科, 脳神経外科, 腎臓内科, 心臓血管外科, 整形外科, 皮膚科, 泌尿器科, 眼科, リハビリテーション科, 放射線科, 歯科, 小児歯科, 歯科口腔外科, 麻酔科, 呼吸器内科, 循環器内科, 消化器内科, 糖尿病内科, 人工透析内科, 脳神経内科, 老年内科, 肛門外科 | 
| 協力内容 | 訪問診療、受診入院時の受け入れ | 
| 歯科医療 機関名 | 医療法人弘英会琵琶湖大橋病院 | 
|---|---|
| 備考 | 訪問歯科診療、口腔ケアアドバイス | 
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 大津市 | 187.0万円 | 17.3万円 | 17.8万円 | 16.5万円 | 探す | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				