026-252-6080
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | グループホーム かぐらばし | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | グループホームカグラバシ | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 11.2万円 | |||
施設所在地 | 長野県長野市神楽橋10-113 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階4階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 2~3階部分 | |
敷地面積 | 1,780.65m² | 建物形態 | 併設型 | |
延床面積 | 812.01m² | 開設年月日 | 2011年8月1日 | |
居室面積 | 15m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 2090100393 | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | 加入あり | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | テレビ回線・電話回線・緊急通報装置 | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | 脱衣場、スロープ設置等 | |||
共用施設設備 | 食堂・浴室・エレベーター・キッチン・トイレ・テラス・会議室・娯楽室など | |||
バリアフリー | エレベーター完備全館バリアフリー対応 | |||
運営法人 | 医療法人 桂俊会 | |||
運営者所在地 | 長野県長野市神楽橋10-113 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 神楽橋医院 |
---|---|
所在地 | 長野県長野市神楽橋10-113 |
診療科目 | 内科, 外科, 消化器科, 胃腸科, 肛門科, 乳腺外科 |
協力内容 | 連携医療 |
医療機関名 | 長野中央病院 |
---|---|
所在地 | 長野県長野市鶴賀西鶴賀町1570 |
診療科目 | 呼吸器内科 , 消化器内科 , 循環器内科 , 糖尿病・内分泌内科 , 人工透析内科, 婦人科, 乳腺外科, 肛門外科 , 呼吸器外科, 消化器外科, 脳神経外科 , 救急科, リウマチ科, 内科, 腎臓内科, 放射線科, 小児科, 麻酔科, 外科, 整形外科, 心臓血管外科, 皮膚科, 耳鼻いんこう科, 眼科, リハビリテーション科 |
医療機関名 | 東長野病院 |
---|---|
所在地 | 長野県長野市上野2-477 |
診療科目 | 内科,児童精神科,呼吸器内科,消化器内科,循環器内科,アレルギー科,小児科,外科,整形外科,耳鼻咽喉科,放射線科,リハビリテーション科 |
歯科医療 機関名 |
原山歯科医院 |
---|---|
備考 | 連携医療 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
長野市 | 8.0万円 | 14.8万円 | 10.0万円 | 14.9万円 | 探す |