投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
94 | 女性 | 祖父母 | 要介護1 | 軽度 |
入居者の皆さんはテレビを見たり、職員の方とお話をされていたりと、思い思いに過ごしている様子でした。穏やかな雰囲気でした。
入居相談で対応して下さった男性スタッフはとても気さくで、話しやすい雰囲気の方で良かったと思います。
ニチイグループということで他にも多くの施設がありますし、体制はしっかり整っていると思います。
少し場所が分かりづらかったですが、駅から近いのはいいと思いました。
少し施設が古そうではあったものの、基本的な設備等は一般的なもので、費用も相場と同じくらいだったと思います。
2025-04-24 21:53
投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 女性 | 父母 | 自立 | 軽度 |
小規模で個人個人に合わせた対応が可能なところが良いです。
施設の利用者の立場に立ったケアを心がけているように感じました。
人材確保の点や、その他詳細も聞いてみながら、これから検討したいと思います。
2025-03-27 13:41
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | ニチイケアセンター都賀 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ニチイケアセンターツガ | |||
料金・費用 | 入居金 16.4万円 月額 14.2万円 | |||
施設所在地 | 千葉県千葉市若葉区都賀4-10-18 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
敷地面積 | 710.57m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 496.86m² | 開設年月日 | 2009年10月1日 | |
居室面積 | 8.8m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 1290400124 | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | ‐ | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 |
"ハンドシャワー、手すり、背ありシャワーチェア、肘掛なし背なしベンチ ナースコール" |
|||
共用施設設備 | エレベーター、洗面所、非常階段、庭、庭用ベンチ | |||
バリアフリー | "玄関は車椅子で入れるようスロープになっている。 フロア内は全てバリアフリー、1,2階への移動には小型エレベーターあり。" | |||
運営法人 | 株式会社 ニチイ学館 | |||
ブランド | ニチイ学館 | |||
運営者所在地 | 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 西都賀クリニック |
---|---|
協力内容 | "訪問診療、健康管理、検査、薬剤処方、主治医意見書作成、入院紹介、他科受診への紹介状、 家族の医療相談、緊急時・夜間対応。" |
歯科医療 機関名 |
鈴木歯科医院 |
---|---|
備考 | 訪問歯科診療、口腔ケアの指導、居宅療養管理指導 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください