12月7日更新
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 女性 | 父母 | 要介護4 | 重度 |
雰囲気が穏やかで入居者さんが、落ち着いていました。アットホームでした。
相談員さんが代表で、実際に介護をしている方なのでわかりやすかった。
医療体制は、うちの母親には現時点で、必要十分とおもわれます。スタッフさんが女性が多いのも合っていると、おもいます。
食事をその場で調理しているとのことで、楽しい雰囲気になりそうです。交通手段は駐車場が台数が止められそうで良さそうです。
費用は、妥当ではと思います。グループホームは初めての見学なので、比較検討できません。
2019-02-19 21:51
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | グループホーム ソラスト川越 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホームソラストカワゴエ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 13.9万円 | |||
| 施設所在地 | 埼玉県川越市鯨井1136-1 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
| 敷地面積 | 643.79m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 575.8m² | 開設年月日 | 2012年4月1日 | |
| 居室面積 | 21.45m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 1190400356 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | 洗面台、収納、トイレ、エアコン、ナースコール | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | トイレ、洗面台、浴室、食堂、談話スペース、エントランス、エレベーター | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 ソラスト | |||
| ブランド | ソラストグループ | |||
| 運営者所在地 | 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟12F | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 豊川医院」 |
|---|---|
| 協力内容 | 訪問診療・入院先の手配等 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設住所 | 埼玉県川越市鯨井1136-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【徒歩16分】 霞ヶ関(埼玉県)駅北口から130m先を右方向に進みます。 180m先を突き抜け、140m先を突き抜けます。 73m先を斜め右方向に進み、85m先を右方向に進みます。 290m先を左方向に進み、390m進むと「グループホーム ソラスト川越」に到着します。 【車4分】 霞ヶ関(埼玉県)駅北口から260m先の霞ケ関駅北口を斜め右手前方向に進みます。 610m先の上戸を右方向(県道114号線)に進み、350m先を左方向(県道260号線)に進みます。 260m先を突き抜け、60m進むと「グループホーム ソラスト川越」に到着します。 |