0285-64-3277
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
栃木県芳賀郡茂木町茂木63-28
| 施設名称 | 指定認知症高齢者グループホーム グリーンハウスとちぎ | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | シテイニンチショウコウレイシャグループホームグリーンハウストチギ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 10.6万円 | |||
| 施設所在地 | 栃木県芳賀郡茂木町茂木63-28 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1階部分 | |
| 敷地面積 | 1,231.19m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 601.61m² | 開設年月日 | 2003年12月1日 | |
| 居室面積 | 11.3m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 0972700504 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ‐ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | 身体状況等により併設訪問入浴介護事業所と連携の上、サービスを提供 | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室・トイレ・駐車場など | |||
| バリアフリー | フロア内全区画バリアフリーとし、無段差、手すり、出入り口は車椅子が通れる幅としている。 | |||
| 運営法人 | 社会福祉法人 尚生会 | |||
| 運営者所在地 | 茨城県笠間市笠間1635-2 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 医療法人 今井医院 |
|---|---|
| 協力内容 | 利用者の日常の疾病管理及び健康状態に関する各種相談、随時診察。職員の定期健康診断。 |
| 歯科医療 機関名 |
ささもと歯科医院 |
|---|---|
| 備考 | 利用者の入れ歯などの修正や虫歯の治療。 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設住所 | 栃木県芳賀郡茂木町茂木63-28 地図を見る |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【徒歩13分】 茂木駅から110m先を右方向に進みます。 76m先を左方向に進み、260m先の大町を右方向に進みます。 480m先を左方向に進み、120m先を右方向に進みます。 82m進むと「指定認知症高齢者グループホーム グリーンハウスとちぎ」に到着します。 【車3分】 茂木駅からすぐ左方向に進みます。 54m先を左方向(県道109号線)に進み、390m先の大町を右方向(県道27号線)に進みます。 740m先を斜め左手前方向(県道27号線)に進み、71m進むと「指定認知症高齢者グループホーム グリーンハウスとちぎ」に到着します。 |
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 芳賀郡茂木町 | 19.1万円 | 11.9万円 | 0万円 | 11.0万円 | 探す |