0291-34-3510
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
茨城県鉾田市紅葉1500-2
| 施設名称 | グループホーム もみじ | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホームモミジ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 6.6万円 | |||
| 施設所在地 | 茨城県鉾田市紅葉1500-2 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1階部分 | |
| 敷地面積 | 3,155.69m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 655.55m² | 開設年月日 | 2006年4月1日 | |
| 居室面積 | 10.8m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 0895400018 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | テレビ回線・緊急通報装置 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | 無 し | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室・キッチン・トイレ・畳スペース | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 有限会社 美野里メディカルサービス | |||
| 運営者所在地 | 茨城県小美玉市西郷地1462 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 医療法人社団 正信会 美野里病院 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県小美玉市西郷地1462 |
| 診療科目 | 内科, 外科, 消化器科, 皮膚科, 泌尿器科, 肛門科 |
| 協力内容 | 24時間何時でも対応 訪問診察Dr Nrと計2人月2回 病院外来金曜日週1回月4回専用車により |
| 歯科医療 機関名 |
長谷川歯科医院 |
|---|---|
| 備考 | グループホームもみじ、の入居者が歯が痛く成り または入れ歯の手入れが必要に、なつた場合 外来診察に行くか先生にホームまで来てもらう。 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 鉾田市 | 7.6万円 | 11.8万円 | 0万円 | 11.0万円 | 探す |