1月22日更新
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 軽度 |
入ると、丁度入居者の皆さんが広場に集まっていました。挨拶をするときちんと返してくれて、とても好印象でした。皆さん、活気があった思います。
職員の方が施設内を案内してくれて、とても分かりやすく、好印象でした。申込み書など色々説明もして頂きました。
常駐人数も特に問題はなさそうでしたので、安心しました。常に人がいるのもいいと思います。
自宅からもいきやすく、周りがガヤガヤしていなくて、国道に面していてとても便がいいと思いました。
希望している月額相当でしたので、とても魅力的に感じました。ベッド、テレビ等持ち込みとお聞きしましたが、それは、しょうがないと思いました。
2025-09-03 20:04
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | グループホーム 幸福の里あすか | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホームコウフクノサトアスカ | |||
| 料金・費用 | 入居金 3万円 月額 10.9~11.9万円 | |||
| 施設所在地 | 北海道苫小牧市錦岡647-14 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
| 敷地面積 | 884m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 608.31m² | 開設年月日 | 2007年12月1日 | |
| 居室面積 | 11.98m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 0173600891 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ‐ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | 2か所の浴室にそれぞれ浴槽とシャワーを完備 | |||
| 共用施設設備 | リビング、浴室、トイレ、洗面台、リラックススペース、エントランス | |||
| バリアフリー | エレベーター | |||
| 運営法人 | 株式会社 無限倶楽部 | |||
| 運営者所在地 | 北海道苫小牧市錦岡647-14 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | さくらぎファミリークリニック |
|---|---|
| 協力内容 | 定期受診・往診対応・看取り時の対応 |
| 医療機関名 | 錦岡医院 |
|---|
| 医療機関名 | ライフスプリング桜木 |
|---|
| 歯科医療 機関名 |
さくら歯科 |
|---|---|
| 備考 | 往診対応 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください