満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			法人理念「病みて悩める人々の安らぐ家とならむかな」病気になる苦しみ、年をとる苦しみ、愛する者と別れて生活をしなければならない苦しみ、この様な様々な精神的苦しみを少しでも軽減できるようなサービス提供に努めます。
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
| 排泄介助 おむつ交換 | なし | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | あり | |
| 入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | あり | 週2回までは特定施設入居者生活介護費で、3回以上は別途徴収 | 
| 特浴介助 | なし | あり | なし | あり | 週2回までは特定施設入居者生活介護費で、3回以上は別途徴収 | 
| 身辺介助 移動・ 着替え等 | なし | あり | あり | なし | |
| 機能訓練 | なし | なし | なし | なし | |
| 通院介助1(協力医療機関) | なし | あり | なし | なし | |
| 通院介助2(協力医療機関以外) | なし | あり | なし | あり | 協力医療機関以外の個別の通院介助については別途徴収 | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | なし | あり | なし | あり | 週1回までは特定施設入居者生活介護費で、2回以上は別途徴収 | 
| 寝具交換 | なし | あり | なし | なし | |
| 日常の洗濯 | なし | なし | なし | あり | 洗濯代行サービスは別途徴収 | 
| 配膳・ 片付け | なし | あり | なし | あり | 体調不良以外での居室への配膳は別途徴収 | 
| 嗜好に応じた特別食 | なし | なし | なし | なし | |
| おやつ | なし | なし | なし | なし | |
| 理美容 サービス | なし | なし | なし | なし | 理美容サービスは実費 | 
| 買い物代行1(通常区域) | なし | あり | なし | あり | 月2回以外の特別な買い物(個人)は別途徴収 | 
| 買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | あり | 月2回以外の特別な買い物(個人)は別途徴収 | 
| 役所手続き代行 | なし | なし | なし | あり | 別途徴収 | 
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | あり | 預り金管理費は別途徴収 | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康 診断 | なし | なし | なし | あり | 別途徴収 | 
| 健康相談 | なし | あり | あり | なし | 月1回実施 | 
| 生活・ 栄養指導 | なし | あり | あり | なし | |
| 服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠等) | なし | あり | あり | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 移送 サービス | なし | あり | あり | あり | 緊急時以外は別途徴収する場合あり | 
| 入退院同行 ・機関内 | なし | あり | なし | なし | |
| 入退院同行 ・機関外 | なし | あり | なし | あり | |
| 入院中・ 買い物 | なし | なし | なし | なし | |
| 入院中・ 見舞い | なし | あり | なし | なし | 
| 提供形態 | 
																																			自ら提供																						 | |
|---|---|---|
| 常駐する日 | 
																																			365日対応																						 | |
| 常駐する場所 | 
																																			同一施設内																						 | |
| 常駐する時間 | 日中 | 
																																							07時00分																																								 〜19時00分 | 
| 上記以外の時間 | 
																																										19時00分																																											 〜07時00分 | |
| 常駐人数 | 日中 | 
																																						5名																							 | 
| 上記以外の時間 | 
																																									2名																									 | |
| 提供方法 | 
																																			基本(朝7:00・夜20:00)2回居室訪問																						 | |
| 頻度 | 
																																			毎日2回																						 | |
| 提供時間 | 
																																				00時00分																																					 〜00時00分 | |
|---|---|---|
| 通報先から住宅までの到着予定時間 | 
																																			1分																						 | |
| 緊急時における対応の内容 |  | |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			| 施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 迦葉 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタク カショウ | |||
| 料金・費用 | - | |||
| 施設所在地 | 広島県三次市十日市東4-3-10 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 40名 | 地上階・地下階 | 地上階5階 | |
| 居室総数 | 40室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 834.92m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 3,519.26m² | 開設年月日 | 2009年7月1日 | |
| 居室面積 | 18.89〜29.25m² | 建築年月日 | 2009年3月19日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 3471900823 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 木造平屋建てであって、火災に係る利用者の安全性の確保のための一定の要件を満たす建物 | |||
| 居室設備 | キッチン | 全戸にあり | ||
| 台所 | 全戸にあり | |||
| 収納 | 一部あり | |||
| トイレ | 全戸にあり | |||
| 洗面所 | 全戸にあり | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 3か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | 1か所 | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | 3Fに個浴(一般浴)2か所設置 2Fに個浴(一般浴)・特殊浴漕 各1か所設置 | |||
| 共用施設設備 | あり | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 医療法人 微風会 | |||
| 運営者所在地 | 広島県三次市山家町605-20 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | ビハーラ花の里病院 | 
|---|---|
| 協力内容 | 定期的な受診及び利用者の健康管理。また体調が急変した場合、その緊急の相談・連絡及び受け入れ先として適切に対応し連携を図る。 | 
| 医療機関名 | 三次神経内科クリニック花の里 | 
|---|
| 歯科医療 機関名 | ビハーラ花の里病院 歯科 | 
|---|---|
| 備考 | 定期的な歯科検診の実施 | 
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			2025/02/10更新
【おすすめ施設】サービス付き高齢者向け住宅 迦葉と同じ地域にある施設を教えてください。
サービス付き高齢者向け住宅 迦葉がある三次市(広島県)には、39件の老人ホームがあります。
★サービス付き高齢者向け住宅 迦葉と同じ地域にある施設★
三次市(広島県)の老人ホーム一覧
また、サービス付き高齢者向け住宅 迦葉がある三次市(広島県)のランキングを見ることができます。
★サービス付き高齢者向け住宅 迦葉と同じ地域の費用相場★
三次市(広島県)の費用相場(2025/11/1 現在)
気になった施設の資料をまとめて、お申込みフォームより無料で請求できます。
また、資料請求・見学リストに追加した施設を、簡単に比較検討することも可能です。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【入居相談】サービス付き高齢者向け住宅 迦葉にすぐに入居できるか知りたいです。
サービス付き高齢者向け住宅 迦葉の空室状況につきましては、施設に直接お問い合わせお願いします。
入居全般についてのご相談やすぐに入れる施設をお探しの方は、
入居相談センターまでお問い合わせください。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【コロナ禍の見学】サービス付き高齢者向け住宅 迦葉では、現地で見学することは可能ですか?
サービス付き高齢者向け住宅 迦葉のご見学を希望される方は、施設に直接お問い合わせお願いします。
見学全般についてのご相談やすぐに入れる施設のお探しの方は、
入居相談センターまでお問い合わせください。
見学可能な施設では、安全のため、マスク着用、手洗い・手指消毒・うがいをお願いしております。
検温で発熱が見られる方、咳、倦怠感などがある方は見学をご遠慮いただく場合がございます。
見学に関してご不安な点がありましたら、どんなことでも相談員へご相談ください。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 三次市 | 9.0万円 | 12.8万円 | 0万円 | 12.1万円 | 探す | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				