投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 夫婦 | 父母 | 要介護5 | 軽度 |
入居者の方がおしゃべりしている様子をみることができました。とても明るい雰囲気でした。そこはとてもよかったです。
長い廊下があり、生活リハビリはやれそうでした。食事も施設内で作っていて、メニューもでていましたので、よかったです。
平均的な費用だと思います。
2020-12-08 18:58
投稿者
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 女性 | 父母 | 要介護3 | 無し |
お邪魔したときは丁度レクリエーションの時間で、楽しそうにカラオケをしていました。6:4から7:3の割合で女性が多く、母がお世話になるとすれば安心です。
施設長の方が、介護支援専門員・介護福祉士でもありケアマネジャーの業務ができる方で現在のケアマネジャーからの引継ぎも安心出来ます。館内の案内もとてもわかりやすかったです。こちらからの疑問点にも明確に回答をいただきました。
24時間体制で看護師・介護士が常駐しておりとても安心できます。提携医療機関の医師とも密に連携が取れている点が良いと思います。
車以外では、近鉄蟹江駅から公共バスで約10分さらに徒歩10分弱とアクセスについては少々残念である。レクリエーションは、土日を利用して行われており、平日は機能訓練なども予定されておりとても良いと思う。
見かけ上の月額費用は多少高く感じますが、内容を検討すると実はお得感があると思います。
2020-03-15 21:52
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | やとみ翔裕館 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ヤトミショウユウカン | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 20.8万円 | |||
| 施設所在地 | 愛知県弥富市竹田4-46 | |||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 30名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 30室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 2,144.3m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,618.88m² | 開設年月日 | 2021年1月1日 | |
| 居室面積 | 18m² | 建築年月日 | 2013年6月30日 | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 2377500430 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
2 準耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | なし | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ・洗面・エアコン・ベッド・収納家具・クローゼット・ナースコール | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | 2か所 | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室(機械浴あり)・エレベーター・トイレ・談話室・洗濯室・健康管理室・駐車場 | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 サンガジャパン | |||
| ブランド | 翔裕館 | |||
| 運営者所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-9 ニッセイ大宮桜木町ビル8F | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 山本医院 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町城4丁目423 |
| 診療科目 | 内科 小児科 老年内科 老年精神科 緩和ケア内科 循環器内科 |
| 協力内容 | 往診・受診・健康診断・健康相談 |
| 医療機関名 | JA愛知厚生連 海南病院 |
|---|---|
| 所在地 | 弥富市前ケ須町南本田396 |
| 診療科目 | 総合病院 |
| 協力内容 | 緊急時の治療及び入院の支援 |
| 歯科医療 機関名 |
おはよう歯科クリニック |
|---|---|
| 備考 | 歯科往診及び治療・歯科健康指導 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください