5月14日更新
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未回答 | 女性 | 父母 | 未回答 | 未回答 |
必要書類をその場で受け取り、内容も丁寧に説明していただけたので安心しました。本人も一緒に伺って聞き取りや初期のアセスメントまで進められ、今後の流れが分かりやすかったです。
2025-11-05 15:33
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 愛の家グループホーム 加古川尾上弐番館 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | |||
| 料金・費用 | 入居金 13万円 月額 15.6万円 | |||
| 施設所在地 | 兵庫県加古川市尾上町池田1749-1 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2025年9月1日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | メディカル・ケア・サービス 株式会社 | |||
| ブランド | メディカル・ケア・サービス | |||
| 運営者所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー 29F | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設住所 | 兵庫県加古川市尾上町池田1749-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【徒歩17分】 浜の宮駅から36m先を左方向に進みます。 220m先を斜め右方向に進み、680m先を右方向に進みます。 150m先を右方向に進み、59m進むと「愛の家グループホーム 加古川尾上弐番館」に到着します。 【車7分】 浜の宮駅から37m先をUターンします。 46m先を斜め左手前方向に進み、660m先を右方向に進みます。 370m先を斜め左手前方向(県道718号線)に進み、430m先を左方向に進みます。 79m進むと「愛の家グループホーム 加古川尾上弐番館」に到着します。 |