024-582-2233
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
福島県伊達郡桑折町谷地道下20-1
|
提供形態 |
自ら提供
|
|
|---|---|---|
|
常駐する日 |
365日対応
|
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
| 常駐する時間 | 日中 |
07時00分
〜
20時00分 |
| 上記以外の時間 |
20時00分
〜
07時00分 |
|
| 常駐人数 | 日中 |
2名
|
| 上記以外の時間 |
1名
|
|
|
提供方法 |
毎朝、各食事時、10時、15時、就寝時、入浴時
|
|
|
頻度 |
毎日7回
|
|
|
提供日 |
その他 (12月29日~1月3日を除く)
|
|
|---|---|---|
|
提供時間 |
08時00分
〜
17時00分 |
|
|
サービスの内容 |
生活、介護、健康等、日常生活に関する相談に応じます。
|
|
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
|---|---|---|
|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
1分
|
|
|
緊急時における対応の内容 |
各室のベッドとトイレや浴室に設置されている緊急呼び出しボタンが押された場合スタッフが駆けつけ対応します。
|
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | シニアシェアハウスサンシア | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | シニアシェアハウスサンシア | |||
| 料金・費用 | 入居金 9~11万円 月額 14.1~15.4万円 | |||
| 施設所在地 | 福島県伊達郡桑折町谷地道下20-1 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 17名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 17室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2014年5月1日 | |
| 居室面積 | 19.9〜27.53m² | 建築年月日 | 2014年5月1日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、収納設備、洗面台 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂、キッチン、収納設備、トイレ、浴室、洗濯コーナー、エントランス | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 有限会社 三協ハイヤー | |||
| 運営者所在地 | 福島県伊達郡桑折町本町64 | |||
| 面会時間 | - | |||
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 伊達郡桑折町 | 7.7万円 | 14.3万円 | 8.3万円 | 14.2万円 | 探す |