投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 女性 | 父母 | 自立 | 無し |
とても広く、お部屋に行くまで結構な距離があったので、足腰が丈夫でないと厳しいかなと思いました。お風呂は大きな温泉があり、まるでホテルの様でした。あまりホールなどに出てきている人たちが居なかったので、普通のマンションの様な印象を受けました。
とてもわかり易く説明していただきました。
隣に介護棟があるので、介護が必要になったらそちらへ転居することができるのはとてもありがたいと思いました。
駅が目の前にあるので、交通の便はとても良いと思いました。庭も緑が多く開放的でいいと思いました。コロナ禍だったので、レクリエーションも少人数でした。
2021-10-09 20:47
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | グリーンフォレストビレッジ楓コート | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | グリーンフォレストビレッジカエデコート | |||
料金・費用 | 入居金 0~2,900万円 月額 11.7~45.5万円 | |||
施設所在地 | 埼玉県熊谷市広瀬800-2 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
入居定員 | 160名 | 地上階・地下階 | 地上階7階 | |
居室総数 | 160室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 21,275.2m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 15,424.6m² | 開設年月日 | 2007年11月11日 | |
居室面積 | 43.34〜57.69m² | 建築年月日 | 2007年10月10日 | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 浴室、洗面室・トレイ、クローゼット、ダイニング・キッチン、リネン庫、物入、下足入、カーテンボックス、バルコニー | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | レストラン、カフェ、パーティールーム、多目的ホール、フィットネスルーム、カルチャールーム(6室)、理美容室(マッサージルーム)、ディライトルーム、トランクルーム、ドラッグストア、温泉大浴場・露天風呂、庭園(菜園、ガーデニング、パターゴルフ)等 | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | グリーンフォレストケア 株式会社 | |||
運営者所在地 | 埼玉県熊谷市広瀬800-2 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 医療法人麻葉会 あけとクリニック |
---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市川原明戸569 |
診療科目 | 内科、人工透析(腎センター) |
医療機関名 | 社会医療法人 熊谷総合病院 |
---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市中西4-5-1 |
診療科目 | 内科、呼吸器内科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科・他 |
医療機関名 | 大塚医院ファミリークリニック |
---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市大麻生1396 |
診療科目 | 内科 |
医療機関名 | 町田歯科医院 |
---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市石原1373-6 |
診療科目 | 歯科、矯正歯科 |
医療機関名 | 医療法人 大明会 中村歯科医院 |
---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市宮前町1-85 |
診療科目 | 歯科、矯正歯科、歯科口腔外科 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください