北海道砂川市西三条南10-3-1
| 施設名称 | ケアハウス ぴんねしり | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ケアハウス | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 8.5~12.2万円 | |||
| 施設所在地 | 北海道砂川市西三条南10-3-1 | |||
| 施設種別 | ケアハウス | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 50名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 50室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 3,365.13m² | 開設年月日 | 1999年10月1日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | 各室トイレ、洗面コーナー設備(洗髪用洗面器対応) / 各室押入、物入(車椅子対応)/流し台(車椅子対応)、電気コンロ / 洗濯機・冷蔵庫スペース確保 / 各室床暖房システム | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 |
・暖房方式 / 床暖房システム (一部共用温水パネルヒーター)・消火設備 / スプリンクラー設備設置・脱臭設備 / オゾン脱臭方式・自動発電設備 / 法的消火設備・大浴場・家族風呂・コインランドリー・娯楽室、談話室・ナースコール設備 / ケアハウス居室、浴室、各トイレに対応 |
|||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 社会福祉法人 砂川福祉会 | |||
| 運営者所在地 | 北海道砂川市西三条南10-3-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 砂川市 | 7.7万円 | 12.4万円 | 0万円 | 11.5万円 | 探す |