条件付きを含む見学可能な南アルプス市、夫婦入居可・2人部屋ありの有料老人ホームのランキングTOP6
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 山梨県南アルプス市小笠原1084-1 |
| 開設年月日 | 2013年7月31日 |
| 定員/居室数 | 17名/17室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-8280 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 櫻樹会 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 山梨県南アルプス市小笠原1077-2 |
| 開設年月日 | 1996年9月18日 |
| 定員/居室数 | 50名/50室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-0802 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 櫻樹会 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 山梨県南アルプス市小笠原1084-1 |
| 開設年月日 | 2022年4月1日 |
| 定員/居室数 | 39名/39室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-2103 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 櫻樹会 |
4位
1人部屋
残り1室
2人部屋
満室
10月25日更新
※特定疾病、難病指定がある方が入居対象となります。
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 山梨県南アルプス市藤田1657-4 |
| 開設年月日 | 2022年10月1日 |
| 定員/居室数 | 21名/21室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-5691 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 メディホス |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 山梨県南アルプス市小笠原1107-3 |
| 開設年月日 | 2013年4月1日 |
| 定員/居室数 | 32名/32室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-5614 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 医療法人社団 高原会 |
6位
1人部屋
残り1室
2人部屋
満室待機者0組
8月19日更新
※要支援2以上で山梨県南アルプス市に住民票のある方が入居対象となります。
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 山梨県南アルプス市桃園345-3 |
| 開設年月日 | 2014年3月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-8821 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 奉伸 |
南アルプス市の特集のランキングから探す
南アルプス市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 75.8万円 | 18.4万円 | 12.6万円 | 17.7万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 23.4万円 | 13.8万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 4.4万円 | 13.8万円 | 0万円 | 14.0万円 | ||||
| グループホーム | 9.1万円 | 12.8万円 | 10.0万円 | 13.0万円 | ||||
| ケアハウス | 36.7万円 | 10.6万円 | 27.5万円 | 10.3万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 64.7万円 | 12.5万円 | 15.6万円 | 10.0万円 | ||||
安曇野市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 松本市 | 93.5万円 | 18.8万円 | 18万円 | 18.3万円 | ||||
| 大町市 | 116.7万円 | 20万円 | 16.6万円 | 18.6万円 | ||||
| 北安曇郡 | 109.3万円 | 20.2万円 | 16.5万円 | 18.6万円 | ||||
| 北安曇郡池田町 | 117.5万円 | 20.1万円 | 18万円 | 18.9万円 | ||||
| 北安曇郡松川村 | 117.5万円 | 20.1万円 | 18万円 | 18.9万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 117.5万円 | 20.1万円 | 18万円 | 18.9万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 117.5万円 | 19.5万円 | 18万円 | 18.6万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 117.5万円 | 20.1万円 | 18万円 | 18.9万円 | ||||
| 松本市 | 8.1万円 | 14.9万円 | 8.8万円 | 13.9万円 | ||||
| 大町市 | 6.7万円 | 13.5万円 | 9.5万円 | 13.2万円 | ||||
| 北安曇郡 | 6.1万円 | 13万円 | 4.5万円 | 12.5万円 | ||||
| 北安曇郡池田町 | 6.9万円 | 13.9万円 | 8.8万円 | 13.6万円 | ||||
| 北安曇郡松川村 | 6.9万円 | 13.9万円 | 8.8万円 | 13.6万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 6.7万円 | 13.5万円 | 9.5万円 | 13.2万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 6.6万円 | 13.9万円 | 8.8万円 | 13.6万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 6.9万円 | 13.9万円 | 8.8万円 | 13.6万円 | ||||
| 松本市 | 14.5万円 | 18.5万円 | 14.2万円 | 17.1万円 | ||||
| 大町市 | 10.8万円 | 16.7万円 | 11.2万円 | 16万円 | ||||
| 北安曇郡 | 9.6万円 | 16.3万円 | 11.1万円 | 15万円 | ||||
| 北安曇郡池田町 | 11.7万円 | 17万円 | 11.4万円 | 16.2万円 | ||||
| 北安曇郡松川村 | 11.7万円 | 17万円 | 11.4万円 | 16.2万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 12.7万円 | 17.9万円 | 12.3万円 | 16.6万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 12.7万円 | 17.9万円 | 12.3万円 | 16.6万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 12.7万円 | 17.9万円 | 12.3万円 | 16.6万円 | ||||
| 松本市 | 5.6万円 | 11.3万円 | 5.4万円 | 11.4万円 | ||||
| 大町市 | 7万円 | 12.3万円 | 6.6万円 | 11.9万円 | ||||
| 北安曇郡 | 7.1万円 | 12.6万円 | 6.7万円 | 12.3万円 | ||||
| 北安曇郡池田町 | 6.5万円 | 12万円 | 6.5万円 | 11.8万円 | ||||
| 北安曇郡松川村 | 6.5万円 | 12万円 | 6.5万円 | 11.8万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 6.7万円 | 12.1万円 | 6.6万円 | 11.9万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 6.5万円 | 12.1万円 | 6.5万円 | 11.9万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 6.7万円 | 12万円 | 6.5万円 | 11.8万円 | ||||
| 松本市 | 38.1万円 | 10.5万円 | 30万円 | 10.1万円 | ||||
| 大町市 | 15.4万円 | 10.5万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 北安曇郡 | 15.4万円 | 10.5万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 北安曇郡池田町 | 34.3万円 | 10.3万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 北安曇郡松川村 | 34.3万円 | 10.3万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 36.3万円 | 10.2万円 | 25万円 | 9.5万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 40.9万円 | 10.3万円 | 30万円 | 10万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 36.3万円 | 10.2万円 | 25万円 | 9.5万円 | ||||
| 松本市 | 14.3万円 | 13.9万円 | 14.3万円 | 12.9万円 | ||||
| 大町市 | 13.4万円 | 14.6万円 | 12万円 | 13.5万円 | ||||
| 北安曇郡 | 23.7万円 | 23.4万円 | 23.9万円 | 23.5万円 | ||||
| 北安曇郡池田町 | 13.4万円 | 14.6万円 | 12万円 | 13.5万円 | ||||
| 北安曇郡松川村 | 13.4万円 | 14.6万円 | 12万円 | 13.5万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 287.2万円 | 14.5万円 | 13.5万円 | 13.8万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 287.2万円 | 14.5万円 | 13.5万円 | 13.8万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 13.4万円 | 14.6万円 | 12万円 | 13.5万円 | ||||

















