八広駅、認知症の有料老人ホームのランキングTOP18
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区立花6-7-10 | 
| 開設年月日 | 2009年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 82名/76室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.0人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2655 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ニチイケアパレス | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都葛飾区東四つ木3-1-11 | 
| 開設年月日 | 2012年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 65名/61室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2858 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ベネッセスタイルケア | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区東向島3-6-2 | 
| 開設年月日 | 2016年9月1日 | 
| 定員/居室数 | 50名/50室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-7102 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 エスケアメイト | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都台東区橋場2-1-6 | 
| 開設年月日 | 2020年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 166名/166室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-3812 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 川島コーポレーション | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区文花3-8-2 | 
| 開設年月日 | 2007年2月1日 | 
| 定員/居室数 | 83名/83室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-5202 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | メディカル・ケア・サービス 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都葛飾区立石3-9-8 | 
| 開設年月日 | 2004年8月7日 | 
| 定員/居室数 | 54名/54室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-5364 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ベネッセスタイルケア | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都葛飾区西新小岩3-37-28 | 
| 開設年月日 | 2001年1月10日 | 
| 定員/居室数 | 184名/77室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-9080 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 川島コーポレーション | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区文花1-21-1 | 
| 開設年月日 | 2008年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 63名/62室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-3454 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人社団 常壽会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区立花5-26-2 | 
| 開設年月日 | 2023年12月1日 | 
| 定員/居室数 | 27名/27室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-9696 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | ケアパートナー 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都葛飾区東立石2-18-4 | 
| 開設年月日 | 2014年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-6071 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 アポロ・サンズHDグループ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区八広3-38-20 | 
| 開設年月日 | 2014年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 27名/27室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-5520 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 愛誠会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都江戸川区平井7-25-17 | 
| 開設年月日 | 2012年5月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-3567 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 アポロ・サンズHDグループ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区堤通1-12-5 | 
| 開設年月日 | 2014年12月1日 | 
| 定員/居室数 | 27名/27室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-6069 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 アポロ・サンズHDグループ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区墨田4-8-12 | 
| 開設年月日 | 2016年1月1日 | 
| 定員/居室数 | 27名/27室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-3641 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | ALSOK介護 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区京島1-43-9 | 
| 開設年月日 | 2012年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 27名/27室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4180 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | ヒューマンライフケア株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都葛飾区東新小岩8-8-11 | 
| 開設年月日 | 2007年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 30名/30室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-3950 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ソラスト | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区東向島4-31-3 | 
| 開設年月日 | 2008年7月1日 | 
| 定員/居室数 | 27名/27室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-9128 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ソラスト | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区墨田3-41-15墨田医療福祉会館3F4F | 
| 開設年月日 | 2005年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 9名/9室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-9587 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 すこやか福祉会 | 
 
			
			八広駅の特集のランキングから探す
八広駅の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 419.3万円 | 28.1万円 | 277.5万円 | 26.2万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 10.7万円 | 15.0万円 | 10.3万円 | 14.1万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 12.9万円 | 19.8万円 | 16.0万円 | 19.3万円 | ||||
| グループホーム | 10.7万円 | 14.3万円 | 12.5万円 | 14.9万円 | ||||
| ケアハウス | 41.1万円 | 12.0万円 | 30.0万円 | 11.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 71.6万円 | 16.5万円 | 84.2万円 | 16.7万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
	


 
	


 
	


 
	












































 
								 
								 
								 
						