八広(墨田区)の有料老人ホームのランキングTOP2
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区八広3-38-20 |
| 開設年月日 | 2014年11月1日 |
| 定員/居室数 | 27名/27室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-5520 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 愛誠会 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区八広4-19-2 |
| 開設年月日 | 2021年11月2日 |
| 定員/居室数 | 9名/9室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-5027 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ニチワ |
墨田区の特集のランキングから探す
墨田区の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 1,241.7万円 | 37.8万円 | 692.5万円 | 30.8万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 236.3万円 | 17.5万円 | 10.3万円 | 14.7万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 130.2万円 | 25.1万円 | 20.2万円 | 20.6万円 | ||||
| グループホーム | 9.7万円 | 14.2万円 | 9.6万円 | 14.6万円 | ||||
| ケアハウス | 73.9万円 | 12.4万円 | 30.0万円 | 11.2万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 73.3万円 | 17.0万円 | 75.3万円 | 16.8万円 | ||||
墨田区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 中央区 | 1862.9万円 | 52.9万円 | 1039.8万円 | 39.2万円 | ||||
| 台東区 | 1832.7万円 | 43.2万円 | 1033.3万円 | 34.5万円 | ||||
| 江東区 | 632.3万円 | 33万円 | 461.3万円 | 28.7万円 | ||||
| 荒川区 | 1647.1万円 | 40万円 | 895.2万円 | 32.6万円 | ||||
| 足立区 | 104.1万円 | 18.2万円 | 17万円 | 19.7万円 | ||||
| 葛飾区 | 337.9万円 | 26.5万円 | 246万円 | 25.1万円 | ||||
| 江戸川区 | 363.7万円 | 25.7万円 | 300万円 | 23.3万円 | ||||
| 中央区 | 358万円 | 16.3万円 | 0万円 | 13.5万円 | ||||
| 台東区 | 346万円 | 17.8万円 | 8万円 | 14.7万円 | ||||
| 江東区 | 320.7万円 | 17.3万円 | 13.7万円 | 14.1万円 | ||||
| 荒川区 | 69.2万円 | 16万円 | 0万円 | 15万円 | ||||
| 足立区 | 13.3万円 | 14.9万円 | 0万円 | 15.2万円 | ||||
| 葛飾区 | 20.8万円 | 15.9万円 | 10.5万円 | 15.4万円 | ||||
| 江戸川区 | 131.4万円 | 16.5万円 | 15.7万円 | 14.9万円 | ||||
| 中央区 | 378.5万円 | 29.9万円 | 23.6万円 | 27.3万円 | ||||
| 台東区 | 265.7万円 | 25.8万円 | 21.3万円 | 20.6万円 | ||||
| 江東区 | 271.7万円 | 29万円 | 22.9万円 | 24.1万円 | ||||
| 荒川区 | 14.4万円 | 21.2万円 | 16.9万円 | 19.6万円 | ||||
| 足立区 | 12.3万円 | 18.9万円 | 13.4万円 | 18万円 | ||||
| 葛飾区 | 16.9万円 | 21.7万円 | 16万円 | 19.6万円 | ||||
| 江戸川区 | 18.7万円 | 23.4万円 | 17.9万円 | 19.8万円 | ||||
| 中央区 | 9.3万円 | 14.5万円 | 9.4万円 | 14.7万円 | ||||
| 台東区 | 9.4万円 | 14.3万円 | 7.5万円 | 14.4万円 | ||||
| 江東区 | 11.7万円 | 15.2万円 | 14.3万円 | 15.4万円 | ||||
| 荒川区 | 8.7万円 | 14.4万円 | 8.2万円 | 14.6万円 | ||||
| 足立区 | 5.6万円 | 14.5万円 | 0万円 | 15万円 | ||||
| 葛飾区 | 11.9万円 | 15.1万円 | 15.2万円 | 15.2万円 | ||||
| 江戸川区 | 14万円 | 15.7万円 | 15万円 | 15.7万円 | ||||
| 中央区 | 72.2万円 | 12.8万円 | 30万円 | 11.2万円 | ||||
| 台東区 | 72.8万円 | 12.4万円 | 30万円 | 11.1万円 | ||||
| 江東区 | 72.8万円 | 12.6万円 | 30万円 | 11.2万円 | ||||
| 荒川区 | 73.9万円 | 12.3万円 | 30万円 | 11.1万円 | ||||
| 足立区 | 41.1万円 | 12万円 | 30万円 | 11.1万円 | ||||
| 葛飾区 | 22.7万円 | 11.8万円 | 30万円 | 11.1万円 | ||||
| 江戸川区 | 75.4万円 | 12.6万円 | 30万円 | 11.2万円 | ||||
| 中央区 | 235.3万円 | 18万円 | 52.6万円 | 17.2万円 | ||||
| 台東区 | 77.1万円 | 17.8万円 | 86.8万円 | 17.2万円 | ||||
| 江東区 | 237.8万円 | 17万円 | 75.3万円 | 16.9万円 | ||||
| 荒川区 | 80.6万円 | 17.1万円 | 89.2万円 | 16.9万円 | ||||
| 足立区 | 85.5万円 | 16.9万円 | 91.6万円 | 16.8万円 | ||||
| 葛飾区 | 74.8万円 | 16.2万円 | 84.2万円 | 16.5万円 | ||||
| 江戸川区 | 71.5万円 | 16.5万円 | 84.2万円 | 16.6万円 | ||||





