目黒区、リハビリの有料老人ホームのランキングTOP20(23件中 21~23位)
21~23位
目黒区、リハビリの有料老人ホームの一覧から探す
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区平町2-15-20 |
| 開設年月日 | 2010年7月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-1509 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 日光ハウジング |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区下目黒6-3-11 |
| 開設年月日 | 2020年7月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-1747 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 有限会社 THEOGRAM |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区緑が丘2-3-21 |
| 開設年月日 | 2020年1月10日 |
| 定員/居室数 | 7名/6室 |
| 職員体制 |
要介護者1.5人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-9142 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 一般社団法人 HAHA |
目黒区の特集のランキングから探す
ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
夫婦入居可・2人部屋のある施設の特集
ご夫婦で同じ部屋に入居すると、自宅のような安心感のまま新しい生活を始められます。キッチンや部屋の面積といった設備や広さも要チェックです。
認知症の方でも入居可能な施設の特集
認知症はご自宅での介護が難しくなるもの。認知症の方でも安心できる老人ホームをご紹介します。
目黒区の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 2,344.7万円 | 58.2万円 | 1,807.5万円 | 42.9万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 307.4万円 | 21.2万円 | 20.0万円 | 17.6万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 413.3万円 | 31.4万円 | 30.8万円 | 30.8万円 | ||||
| グループホーム | 11.8万円 | 15.6万円 | 15.4万円 | 15.4万円 | ||||
| ケアハウス | 78.2万円 | 13.5万円 | 20.0万円 | 11.4万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 254.5万円 | 19.9万円 | 71.8万円 | 20.3万円 | ||||
目黒区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 品川区 | 1568.7万円 | 50.6万円 | 922.3万円 | 41.6万円 | ||||
| 大田区 | 626.3万円 | 31.6万円 | 390.4万円 | 28.8万円 | ||||
| 世田谷区 | 1449.9万円 | 49.3万円 | 970.9万円 | 40.3万円 | ||||
| 渋谷区 | 2407.6万円 | 58万円 | 1973.8万円 | 35.8万円 | ||||
| 品川区 | 391.7万円 | 21.1万円 | 20万円 | 17.5万円 | ||||
| 大田区 | 100.2万円 | 19.3万円 | 20万円 | 15.3万円 | ||||
| 世田谷区 | 295.3万円 | 21.4万円 | 22万円 | 19.9万円 | ||||
| 渋谷区 | 529.8万円 | 21.8万円 | 20万円 | 18.5万円 | ||||
| 品川区 | 377.5万円 | 29.7万円 | 28.2万円 | 27.3万円 | ||||
| 大田区 | 131.7万円 | 24.8万円 | 25.5万円 | 23.3万円 | ||||
| 世田谷区 | 283.9万円 | 29.8万円 | 38.1万円 | 30.2万円 | ||||
| 渋谷区 | 511.7万円 | 32.2万円 | 39.3万円 | 31.1万円 | ||||
| 品川区 | 11.6万円 | 15万円 | 14.7万円 | 15.3万円 | ||||
| 大田区 | 12.8万円 | 15.7万円 | 15.4万円 | 15.7万円 | ||||
| 世田谷区 | 11.1万円 | 16.6万円 | 12.3万円 | 16.4万円 | ||||
| 渋谷区 | 10.8万円 | 15.7万円 | 14.7万円 | 15.9万円 | ||||
| 品川区 | 78.2万円 | 13.3万円 | 20万円 | 11.1万円 | ||||
| 大田区 | 76万円 | 13.3万円 | 12.5万円 | 11.1万円 | ||||
| 世田谷区 | 104万円 | 13.5万円 | 20万円 | 11.7万円 | ||||
| 渋谷区 | 77.8万円 | 13万円 | 20万円 | 11.1万円 | ||||
| 品川区 | 218万円 | 16.4万円 | 52.2万円 | 16.4万円 | ||||
| 大田区 | 53.5万円 | 15.7万円 | 54.9万円 | 16.4万円 | ||||
| 世田谷区 | 95.9万円 | 19.4万円 | 102.7万円 | 19.4万円 | ||||
| 渋谷区 | 250.8万円 | 19.7万円 | 69.2万円 | 19.7万円 | ||||








