日野市、月額利用料27万円以下のグループホームのランキングTOP2
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 東京都日野市日野2980-6 |
| 開設年月日 | 2022年3月22日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-5752 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 日本介護ホールディングス |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 東京都日野市万願寺3-44-2 |
| 開設年月日 | 2014年3月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-0704 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | メディカル・ケア・サービス 株式会社 |
日野市の特集のランキングから探す
ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
夫婦入居可・2人部屋のある施設の特集
ご夫婦で同じ部屋に入居すると、自宅のような安心感のまま新しい生活を始められます。キッチンや部屋の面積といった設備や広さも要チェックです。
即入居可・空室のある施設の特集
退院などや急な家族の事情で急いでいらっしゃる方必見。すぐに入れる空室があるかどうかが、オンラインで確認可能。見学調整までサポートいたします。
日野市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 578.4万円 | 28.6万円 | 401.3万円 | 27.9万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 215.3万円 | 18.7万円 | 15.0万円 | 15.2万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 14.8万円 | 19.2万円 | 13.5万円 | 19.1万円 | ||||
| グループホーム | 7.9万円 | 14.1万円 | 10.6万円 | 13.9万円 | ||||
| ケアハウス | 109.1万円 | 12.2万円 | 9.5万円 | 10.5万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 251.0万円 | 13.6万円 | 59.8万円 | 13.4万円 | ||||
日野市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 府中市 | 341.8万円 | 28.2万円 | 310.1万円 | 26.9万円 | ||||
| 国立市 | 506.1万円 | 29.7万円 | 446.3万円 | 28.4万円 | ||||
| 立川市 | 428.5万円 | 24.8万円 | 102.5万円 | 23.4万円 | ||||
| 昭島市 | 404.1万円 | 23.9万円 | 122.5万円 | 22.3万円 | ||||
| 八王子市 | 507.5万円 | 23.1万円 | 185万円 | 21.3万円 | ||||
| 多摩市 | 704.4万円 | 25.6万円 | 197.5万円 | 23.5万円 | ||||
| 府中市 | 347.4万円 | 22.9万円 | 83万円 | 18.6万円 | ||||
| 国立市 | 312.7万円 | 20.4万円 | 22万円 | 18.6万円 | ||||
| 立川市 | 230.3万円 | 18.8万円 | 17.5万円 | 15.5万円 | ||||
| 昭島市 | 119.8万円 | 16.2万円 | 15万円 | 14.8万円 | ||||
| 八王子市 | 8.5万円 | 13.9万円 | 2.6万円 | 14.2万円 | ||||
| 多摩市 | 216.3万円 | 20.6万円 | 21万円 | 17.2万円 | ||||
| 府中市 | 38.6万円 | 20.5万円 | 18.9万円 | 20.3万円 | ||||
| 国立市 | 52.4万円 | 21万円 | 18.4万円 | 21.1万円 | ||||
| 立川市 | 53.3万円 | 19.1万円 | 13.5万円 | 19.3万円 | ||||
| 昭島市 | 12.1万円 | 19.1万円 | 13.5万円 | 19.2万円 | ||||
| 八王子市 | 14.9万円 | 19万円 | 16万円 | 19.1万円 | ||||
| 多摩市 | 40.8万円 | 20.4万円 | 19.6万円 | 19.5万円 | ||||
| 府中市 | 8.5万円 | 14.6万円 | 11.5万円 | 15万円 | ||||
| 国立市 | 7.5万円 | 14.4万円 | 9.7万円 | 14.5万円 | ||||
| 立川市 | 8.9万円 | 14.1万円 | 12.1万円 | 13.8万円 | ||||
| 昭島市 | 9.1万円 | 13.8万円 | 11.9万円 | 13.6万円 | ||||
| 八王子市 | 10.7万円 | 13.9万円 | 12万円 | 13.9万円 | ||||
| 多摩市 | 6.7万円 | 14.6万円 | 7.5万円 | 14.7万円 | ||||
| 府中市 | 108.5万円 | 12.4万円 | 2万円 | 10.6万円 | ||||
| 国立市 | 108.5万円 | 12.4万円 | 2万円 | 10.6万円 | ||||
| 立川市 | 97.9万円 | 12.4万円 | 0万円 | 10.6万円 | ||||
| 昭島市 | 97.9万円 | 12.4万円 | 0万円 | 10.6万円 | ||||
| 八王子市 | 107.2万円 | 12.3万円 | 2万円 | 10.6万円 | ||||
| 多摩市 | 110.3万円 | 12.5万円 | 17.5万円 | 10.6万円 | ||||
| 府中市 | 81.2万円 | 15.1万円 | 84.1万円 | 15.3万円 | ||||
| 国立市 | 76.7万円 | 14.1万円 | 84.1万円 | 14.3万円 | ||||
| 立川市 | 62.7万円 | 13.9万円 | 31.6万円 | 13.7万円 | ||||
| 昭島市 | 250.2万円 | 14万円 | 55.8万円 | 13.4万円 | ||||
| 八王子市 | 238.4万円 | 14.1万円 | 59.8万円 | 13.8万円 | ||||
| 多摩市 | 250.4万円 | 14.3万円 | 81.7万円 | 14.6万円 | ||||





