条件付きを含む見学可能な大阪市旭区、自立の有料老人ホームのランキングTOP3
大阪市旭区の特集のランキングから探す
大阪市旭区の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 26.9万円 | 18.8万円 | 19.6万円 | 17.7万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 12.3万円 | 13.2万円 | 10.0万円 | 12.5万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 58.2万円 | 17.0万円 | 14.2万円 | 14.6万円 | ||||
| グループホーム | 5.8万円 | 12.9万円 | 0万円 | 13.7万円 | ||||
| ケアハウス | 37.6万円 | 11.2万円 | 12.5万円 | 10.6万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 144.0万円 | 9.1万円 | 13.5万円 | 9.8万円 | ||||
大阪市旭区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 大阪市都島区 | 138.8万円 | 20.4万円 | 19.6万円 | 17.8万円 | ||||
| 大阪市東淀川区 | 21.7万円 | 19.7万円 | 0万円 | 18.5万円 | ||||
| 大阪市城東区 | 278.3万円 | 22.7万円 | 21.3万円 | 18.2万円 | ||||
| 大阪市鶴見区 | 132.7万円 | 19.5万円 | 10.4万円 | 16.7万円 | ||||
| 守口市 | 65.4万円 | 18.9万円 | 17.6万円 | 17.7万円 | ||||
| 大阪市都島区 | 12.8万円 | 12.9万円 | 10万円 | 12.9万円 | ||||
| 大阪市東淀川区 | 9.4万円 | 13.1万円 | 10万円 | 12.3万円 | ||||
| 大阪市城東区 | 126.3万円 | 14.6万円 | 15.5万円 | 13.1万円 | ||||
| 大阪市鶴見区 | 13.7万円 | 13万円 | 11.3万円 | 12.6万円 | ||||
| 守口市 | 10.2万円 | 12.6万円 | 10万円 | 12万円 | ||||
| 大阪市都島区 | 60.7万円 | 17.4万円 | 17.2万円 | 15.3万円 | ||||
| 大阪市東淀川区 | 57.4万円 | 16.9万円 | 14.2万円 | 14.8万円 | ||||
| 大阪市城東区 | 58万円 | 16.8万円 | 15万円 | 15.3万円 | ||||
| 大阪市鶴見区 | 13.1万円 | 16万円 | 10.6万円 | 15.3万円 | ||||
| 守口市 | 14.5万円 | 15.3万円 | 11.1万円 | 14.1万円 | ||||
| 大阪市都島区 | 7.5万円 | 13.7万円 | 0万円 | 13.8万円 | ||||
| 大阪市東淀川区 | 4.9万円 | 11.4万円 | 0万円 | 13.5万円 | ||||
| 大阪市城東区 | 8.1万円 | 13.7万円 | 10万円 | 13.6万円 | ||||
| 大阪市鶴見区 | 10.3万円 | 13.1万円 | 10.2万円 | 12.9万円 | ||||
| 守口市 | 7.1万円 | 12.8万円 | 0万円 | 13.6万円 | ||||
| 大阪市都島区 | 42.4万円 | 11.7万円 | 20万円 | 10.8万円 | ||||
| 大阪市東淀川区 | 37.6万円 | 11.2万円 | 12.5万円 | 10.6万円 | ||||
| 大阪市城東区 | 42.4万円 | 11.7万円 | 20万円 | 10.8万円 | ||||
| 大阪市鶴見区 | 42.3万円 | 11.5万円 | 20万円 | 10.6万円 | ||||
| 守口市 | 37.6万円 | 11.2万円 | 12.5万円 | 10.6万円 | ||||
| 大阪市都島区 | 10万円 | 9.3万円 | 13.5万円 | 9.8万円 | ||||
| 大阪市東淀川区 | 145.3万円 | 9.6万円 | 14万円 | 9.8万円 | ||||
| 大阪市城東区 | 9.4万円 | 9万円 | 12.2万円 | 8.9万円 | ||||
| 大阪市鶴見区 | 9.9万円 | 8.5万円 | 13.5万円 | 9.3万円 | ||||
| 守口市 | 143.8万円 | 9.3万円 | 12.4万円 | 9.8万円 | ||||








