佐渡市の
佐渡市の老人ホームの相場
| 地域 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 佐渡市 | 7.8万円 | 13.5万円 | 8.2万円 | 11.4万円 | ||||
※相場の算出に必要な施設数が不足しているエリアの場合、対象エリアを周辺まで広げて算出しています。
佐渡市の老人ホームの相場は、 入居一時金が平均値で
7.8万円
、
中央値で
8.2万円
です。
月額利用料は平均値で
13.5万円
、
中央値で
11.4万円
です。
老人ホームランキングを市区町村から探す
条件付きを含む見学可能な佐渡市の有料老人ホームのランキングTOP4
1~4位
佐渡市の有料老人ホームの一覧から探す
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 新潟県佐渡市畉田畑野55-1 |
| 開設年月日 | 2023年9月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-3643 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ビジュアルビジョン |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 新潟県佐渡市吉井本郷576-6けあビジョンホーム佐渡 |
| 開設年月日 | 2018年9月30日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-3761 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ビジュアルビジョン |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 新潟県佐渡市八幡1466-2 |
| 開設年月日 | 2020年11月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-3611 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ビジュアルビジョン |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 新潟県佐渡市吉井本郷144-1 |
| 開設年月日 | 2020年10月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-4036 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ツクイ |
佐渡市の特集のランキングから探す
佐渡市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 27.3万円 | 19.4万円 | 19.8万円 | 19.2万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 32.7万円 | 17.5万円 | 5.0万円 | 16.4万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 10.7万円 | 16.6万円 | 11.9万円 | 16.0万円 | ||||
| グループホーム | 9.5万円 | 11.9万円 | 10.0万円 | 11.4万円 | ||||
| ケアハウス | 0万円 | 9.4万円 | 0万円 | 9.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 0万円 | 11.3万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
大阪市浪速区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 大阪市西区 | 418.3万円 | 25.8万円 | 76.5万円 | 21.9万円 | ||||
| 大阪市大正区 | 268.1万円 | 19.9万円 | 23.5万円 | 17.7万円 | ||||
| 大阪市天王寺区 | 488万円 | 26.6万円 | 0万円 | 20.2万円 | ||||
| 大阪市西成区 | 354.2万円 | 24.1万円 | 16.4万円 | 19.4万円 | ||||
| 大阪市中央区 | 456.5万円 | 28.1万円 | 50.9万円 | 23.8万円 | ||||
| 大阪市西区 | 10.8万円 | 13.1万円 | 10万円 | 12.4万円 | ||||
| 大阪市大正区 | 9.2万円 | 11.4万円 | 10万円 | 11.2万円 | ||||
| 大阪市天王寺区 | 62.6万円 | 12.9万円 | 5.7万円 | 11.8万円 | ||||
| 大阪市西成区 | 11.2万円 | 10.5万円 | 12.5万円 | 10.6万円 | ||||
| 大阪市中央区 | 126.2万円 | 14.7万円 | 17.2万円 | 13.1万円 | ||||
| 大阪市西区 | 57.3万円 | 18.7万円 | 16万円 | 17.4万円 | ||||
| 大阪市大正区 | 12.6万円 | 18.6万円 | 13.8万円 | 17.5万円 | ||||
| 大阪市天王寺区 | 11.7万円 | 16.9万円 | 13.3万円 | 15.1万円 | ||||
| 大阪市西成区 | 12.8万円 | 18.6万円 | 14.5万円 | 16.2万円 | ||||
| 大阪市中央区 | 58.3万円 | 19.3万円 | 16.4万円 | 17.4万円 | ||||
| 大阪市西区 | 13万円 | 13.9万円 | 10万円 | 13.8万円 | ||||
| 大阪市大正区 | 13.2万円 | 13.1万円 | 16万円 | 13.1万円 | ||||
| 大阪市天王寺区 | 8.9万円 | 13.5万円 | 7万円 | 13.4万円 | ||||
| 大阪市西成区 | 11.8万円 | 13.3万円 | 12.5万円 | 13.3万円 | ||||
| 大阪市中央区 | 11.4万円 | 14.2万円 | 10万円 | 14.1万円 | ||||
| 大阪市西区 | 42.7万円 | 11.9万円 | 17.5万円 | 11.3万円 | ||||
| 大阪市大正区 | 68.4万円 | 11.7万円 | 25万円 | 11.5万円 | ||||
| 大阪市天王寺区 | 52.5万円 | 11.8万円 | 17.5万円 | 11万円 | ||||
| 大阪市西成区 | 44万円 | 11.4万円 | 20万円 | 11.2万円 | ||||
| 大阪市中央区 | 52.5万円 | 11.8万円 | 17.5万円 | 11万円 | ||||
| 大阪市西区 | 9.3万円 | 9.3万円 | 10.7万円 | 8.9万円 | ||||
| 大阪市大正区 | 17.6万円 | 9.7万円 | 12.4万円 | 9万円 | ||||
| 大阪市天王寺区 | 8.6万円 | 9.6万円 | 10万円 | 8.9万円 | ||||
| 大阪市西成区 | 16.4万円 | 10.2万円 | 10万円 | 9.5万円 | ||||
| 大阪市中央区 | 9.4万円 | 9.3万円 | 10.7万円 | 8.9万円 | ||||











