見学可能な生駒市、即入居可・空室ありの有料老人ホームのランキングTOP4
入居費用 |
|
---|---|
住所 | 奈良県生駒市中菜畑2-1142-1 |
開設年月日 | 2016年2月1日 |
定員/居室数 | 37名/37室 |
電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-5935 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
運営法人 | 株式会社 川商 |
今なら入居お祝い金最大10万円もらえる!
入居費用 |
|
---|---|
住所 | 奈良県生駒市萩の台4-4-1 |
開設年月日 | 2004年3月9日 |
定員/居室数 | 48名/46室 |
職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-0815 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
運営法人 | 株式会社 創生 |
今なら入居お祝い金最大10万円もらえる!
入居費用 |
|
---|---|
住所 | 奈良県生駒市門前町11-5 |
開設年月日 | 2022年8月1日 |
定員/居室数 | 43名/30室 |
職員体制 |
要介護者2.0人:職員1人以上 |
電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-9319 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
運営法人 | 株式会社 MNTA |
今なら入居お祝い金最大10万円もらえる!
入居費用 |
|
---|---|
住所 | 奈良県生駒市中菜畑2-1117 |
開設年月日 | 2003年2月14日 |
定員/居室数 | ー/27室 |
電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-4037 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
運営法人 | ウェルコンサル 株式会社 |
今なら入居お祝い金最大10万円もらえる!

生駒市の特集のランキングから探す
生駒市の老人ホームの費用相場(施設種別)
施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
介護付き有料老人ホーム | 422.6万円 | 20.4万円 | 31.8万円 | 19.3万円 | ||||
住宅型有料老人ホーム | 255.0万円 | 16.4万円 | 5.0万円 | 13.8万円 | ||||
サービス付き高齢者向け住宅 | 70.5万円 | 16.9万円 | 10.0万円 | 14.2万円 | ||||
グループホーム | 30.1万円 | 14.4万円 | 15.2万円 | 13.7万円 | ||||
ケアハウス | 42.3万円 | 10.5万円 | 5.0万円 | 10.4万円 | ||||
高齢者住宅 | 8.2万円 | 10.0万円 | 10.0万円 | 9.8万円 |
生駒市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
奈良市 | 610.1万円 | 22.1万円 | 34.8万円 | 20.4万円 | ||||
大和郡山市 | 595.4万円 | 22.1万円 | 29万円 | 20.4万円 | ||||
生駒郡 | 175万円 | 19万円 | 5万円 | 18.7万円 | ||||
生駒郡平群町 | 175万円 | 19万円 | 5万円 | 18.7万円 | ||||
生駒郡斑鳩町 | 201.4万円 | 19.9万円 | 14万円 | 19.2万円 | ||||
京田辺市 | 555.6万円 | 26.3万円 | 151.2万円 | 22.1万円 | ||||
相楽郡 | 496.1万円 | 21.6万円 | 28万円 | 20.4万円 | ||||
相楽郡精華町 | 401.8万円 | 23.2万円 | 36.8万円 | 20.8万円 | ||||
枚方市 | 356.2万円 | 26.5万円 | 45.6万円 | 22.9万円 | ||||
大東市 | 85.1万円 | 19.4万円 | 15.5万円 | 17.2万円 | ||||
東大阪市 | 130.4万円 | 18.6万円 | 2.5万円 | 16.5万円 | ||||
四條畷市 | 147万円 | 21.2万円 | 30万円 | 18.1万円 | ||||
交野市 | 309.3万円 | 24.4万円 | 45.6万円 | 21.1万円 | ||||
奈良市 | 185.8万円 | 16.9万円 | 10万円 | 14.5万円 | ||||
大和郡山市 | 29.4万円 | 14.5万円 | 10万円 | 14.3万円 | ||||
生駒郡 | 19.7万円 | 14.1万円 | 10万円 | 12.7万円 | ||||
生駒郡平群町 | 9.7万円 | 13.5万円 | 10万円 | 12.7万円 | ||||
生駒郡斑鳩町 | 18.6万円 | 14.2万円 | 5万円 | 13.3万円 | ||||
京田辺市 | 80.1万円 | 16.1万円 | 12.2万円 | 14.8万円 | ||||
相楽郡 | 12.1万円 | 14.7万円 | 0万円 | 13.8万円 | ||||
相楽郡精華町 | 234.4万円 | 18.2万円 | 10万円 | 15.1万円 | ||||
枚方市 | 72万円 | 15.5万円 | 15万円 | 13.6万円 | ||||
大東市 | 28.8万円 | 13.1万円 | 10万円 | 11.9万円 | ||||
東大阪市 | 9.8万円 | 12.5万円 | 10万円 | 11.6万円 | ||||
四條畷市 | 74.3万円 | 13.6万円 | 10万円 | 12.5万円 | ||||
交野市 | 71.5万円 | 14.4万円 | 15万円 | 13万円 | ||||
奈良市 | 71.1万円 | 17.5万円 | 13万円 | 14.7万円 | ||||
大和郡山市 | 70.4万円 | 17.6万円 | 10.8万円 | 15.2万円 | ||||
生駒郡 | 57万円 | 15.6万円 | 10万円 | 13.9万円 | ||||
生駒郡平群町 | 10万円 | 14.6万円 | 10万円 | 13.7万円 | ||||
生駒郡斑鳩町 | 58.5万円 | 16.3万円 | 10万円 | 14.7万円 | ||||
京田辺市 | 14.4万円 | 16.3万円 | 11.5万円 | 15.6万円 | ||||
相楽郡 | 23.7万円 | 16.6万円 | 12.9万円 | 14.7万円 | ||||
相楽郡精華町 | 71.8万円 | 16.9万円 | 15万円 | 15.1万円 | ||||
枚方市 | 17.9万円 | 17.2万円 | 12万円 | 15.7万円 | ||||
大東市 | 10.2万円 | 15.1万円 | 10万円 | 14.3万円 | ||||
東大阪市 | 10.4万円 | 15.2万円 | 10万円 | 14.2万円 | ||||
四條畷市 | 13万円 | 15.4万円 | 10万円 | 14万円 | ||||
交野市 | 17.7万円 | 17.2万円 | 11.7万円 | 15.8万円 | ||||
奈良市 | 29.3万円 | 14.9万円 | 17.2万円 | 14.5万円 | ||||
大和郡山市 | 28万円 | 14.7万円 | 12.5万円 | 14.4万円 | ||||
生駒郡 | 11.2万円 | 13.7万円 | 10万円 | 13.8万円 | ||||
生駒郡平群町 | 11.9万円 | 13.7万円 | 10万円 | 13.7万円 | ||||
生駒郡斑鳩町 | 10.5万円 | 13.7万円 | 8万円 | 14万円 | ||||
京田辺市 | 26.8万円 | 13.7万円 | 14.2万円 | 13.7万円 | ||||
相楽郡 | 14.5万円 | 13.4万円 | 18万円 | 13.7万円 | ||||
相楽郡精華町 | 28.4万円 | 14.9万円 | 15.5万円 | 14.2万円 | ||||
枚方市 | 6.5万円 | 13万円 | 0万円 | 12.5万円 | ||||
大東市 | 12.1万円 | 13.1万円 | 10万円 | 13万円 | ||||
東大阪市 | 13.7万円 | 13万円 | 14.9万円 | 12.6万円 | ||||
四條畷市 | 12.1万円 | 13.7万円 | 12.5万円 | 13.7万円 | ||||
交野市 | 8万円 | 13.2万円 | 0万円 | 13.4万円 | ||||
奈良市 | 41.9万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.5万円 | ||||
大和郡山市 | 43.8万円 | 10.9万円 | 17.5万円 | 10.6万円 | ||||
生駒郡 | 37.5万円 | 10.2万円 | 12.5万円 | 10.3万円 | ||||
生駒郡平群町 | 37.5万円 | 10.5万円 | 12.5万円 | 10.3万円 | ||||
生駒郡斑鳩町 | 37.1万円 | 10.4万円 | 7.5万円 | 10.4万円 | ||||
京田辺市 | 41.5万円 | 11万円 | 7.5万円 | 10.4万円 | ||||
相楽郡 | 55万円 | 11.7万円 | 7.5万円 | 10.8万円 | ||||
相楽郡精華町 | 43.4万円 | 10.3万円 | 17.5万円 | 10.2万円 | ||||
枚方市 | 45万円 | 11.2万円 | 5万円 | 10.5万円 | ||||
大東市 | 53.1万円 | 10.3万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
東大阪市 | 48.5万円 | 10.6万円 | 15万円 | 10.2万円 | ||||
四條畷市 | 53.1万円 | 10.1万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
交野市 | 40.9万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
奈良市 | 6.2万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9.8万円 | ||||
大和郡山市 | 5.7万円 | 9.4万円 | 0万円 | 8.8万円 | ||||
生駒郡 | 6.9万円 | 9.1万円 | 7.6万円 | 8.6万円 | ||||
生駒郡平群町 | 7.3万円 | 9.2万円 | 7.6万円 | 8.7万円 | ||||
生駒郡斑鳩町 | 6.3万円 | 9.3万円 | 0万円 | 8.7万円 | ||||
京田辺市 | 8.9万円 | 10.8万円 | 10万円 | 10万円 | ||||
相楽郡 | 7.1万円 | 10.4万円 | 5万円 | 10万円 | ||||
相楽郡精華町 | 8.3万円 | 10.1万円 | 10万円 | 10万円 | ||||
枚方市 | 8.3万円 | 10.3万円 | 0万円 | 9.8万円 | ||||
大東市 | 8.1万円 | 9.9万円 | 9万円 | 9.8万円 | ||||
東大阪市 | 9.7万円 | 9.1万円 | 11.4万円 | 9.8万円 | ||||
四條畷市 | 8.8万円 | 10.2万円 | 9万円 | 9.8万円 | ||||
交野市 | 8.1万円 | 10.2万円 | 5万円 | 9.8万円 |
よくある質問
-
【リアルタイム空室更新】生駒市ですぐに入居できる人気の老人ホームを教えてください。
-
【ご紹介施設数】
生駒市で、すぐに入居できる老人ホームは4件あります。
【詳細説明】
老人ホームを検討する際、多くの方が気になっているのが「空室があるかどうか」です。
公的施設は収入に応じて定額での入居が可能ですが、その分入居待ちの期間が長く、場合によっては半年間入居ができないこともあります。
一方、民間企業が運営する有料老人ホームは、空室状況次第では2週間程度で入居することもできるためおすすめです。
「みんなの介護」では、現在の空室状況を毎日更新していますので、ぜひご覧ください。
-
【見学はお早めに】良い施設はすぐに埋まってしまいますか?また、今現在も空いていますか?
-
はい。良い施設ほど人気が高く、すぐに埋まりやすい傾向にあります。
資料を見ていて気に入った施設の空きを確認すると、すでに他の人で決まってしまっていたということもしばしば。
そのため、良い施設に入居したい場合は「早めの見学」が重要です。老人ホームはいったんの「仮押さえ」もできるので、気になる施設が空室だった場合には、まずは見学予約をしましょう。
「みんなの介護」で空室がある老人ホームを探す
良い施設をプロの相談員に紹介してもらいたい方は「みんなの介護」入居相談室までご相談ください。
第三者の視点から安心の老人ホームをご案内いたします。「空室がある老人ホームへのすぐの入居を考えている」とお伝えいただければスムーズです。
【みんなの介護 入居相談室】
フリーダイヤル:0120-370-915
受付時間:9:00〜19:00 《相談無料》