京都市下京区、入居一時金20万円以下のサービス付き高齢者向け住宅のランキングTOP1
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 京都府京都市下京区葛籠屋町517-2 | 
| 開設年月日 | 2017年8月1日 | 
| 定員/居室数 | 52名/52室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4230 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 学研ココファン | 
 
			
			京都市下京区の特集のランキングから探す
京都市下京区の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 629.0万円 | 25.1万円 | 30.0万円 | 22.6万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 407.2万円 | 20.3万円 | 16.7万円 | 15.0万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 18.7万円 | 21.1万円 | 20.0万円 | 21.0万円 | ||||
| グループホーム | 15.7万円 | 16.5万円 | 20.0万円 | 16.2万円 | ||||
| ケアハウス | 42.6万円 | 11.8万円 | 10.0万円 | 10.9万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 17.1万円 | 11.4万円 | 9.8万円 | 10.3万円 | ||||
京都市下京区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
 老人ホーム
- 住宅型有料
 老人ホーム
- サービス付き
 高齢者向け住宅
- グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 京都市右京区 | 492万円 | 23.6万円 | 30万円 | 22.2万円 | ||||
| 京都市南区 | 580.4万円 | 24万円 | 60万円 | 21.1万円 | ||||
| 京都市中京区 | 617.9万円 | 25.9万円 | 30万円 | 22.6万円 | ||||
| 京都市東山区 | 619.8万円 | 24.6万円 | 77.5万円 | 22.2万円 | ||||
| 京都市右京区 | 623.6万円 | 23.4万円 | 17.3万円 | 17.6万円 | ||||
| 京都市南区 | 298.6万円 | 17.7万円 | 16.7万円 | 15.9万円 | ||||
| 京都市中京区 | 667.4万円 | 23.2万円 | 17.3万円 | 17.6万円 | ||||
| 京都市東山区 | 384.4万円 | 19.6万円 | 10.6万円 | 14.3万円 | ||||
| 京都市右京区 | 16.3万円 | 19.3万円 | 16.5万円 | 19.5万円 | ||||
| 京都市南区 | 15.9万円 | 19.8万円 | 17万円 | 19.4万円 | ||||
| 京都市中京区 | 21万円 | 20.6万円 | 20.5万円 | 20.8万円 | ||||
| 京都市東山区 | 17.1万円 | 21.3万円 | 18.3万円 | 20.3万円 | ||||
| 京都市右京区 | 11.9万円 | 15.7万円 | 14.6万円 | 16万円 | ||||
| 京都市南区 | 14.6万円 | 16.2万円 | 19万円 | 16万円 | ||||
| 京都市中京区 | 14.6万円 | 16.6万円 | 20万円 | 16万円 | ||||
| 京都市東山区 | 15.2万円 | 16.1万円 | 20万円 | 15.8万円 | ||||
| 京都市右京区 | 36.9万円 | 12万円 | 0万円 | 10.6万円 | ||||
| 京都市南区 | 34.5万円 | 11.6万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||
| 京都市中京区 | 42.6万円 | 11.8万円 | 10万円 | 10.9万円 | ||||
| 京都市東山区 | 42.6万円 | 11.8万円 | 10万円 | 10.9万円 | ||||
| 京都市右京区 | 11.3万円 | 12.1万円 | 6.9万円 | 10.6万円 | ||||
| 京都市南区 | 17.1万円 | 11.4万円 | 9.8万円 | 10.3万円 | ||||
| 京都市中京区 | 18.3万円 | 12.1万円 | 9.8万円 | 10.4万円 | ||||
| 京都市東山区 | 16.2万円 | 11.4万円 | 6.9万円 | 10.2万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
	


 
								 
								 
								 
						