宮前平(川崎市宮前区)の有料老人ホームのランキングTOP2
| 入居費用 | 
  | 
	
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-9-2 | 
| 開設年月日 | 2010年12月1日 | 
| 定員/居室数 | 141名/120室 | 
| 職員体制 | 
			 要介護者2.5人:職員1人以上  | 
	
| 電話番号 | 
			 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2537 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。  | 
	
| 運営法人 | 工藤建設 株式会社 | 
| 入居費用 | 
  | 
	
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-15-8 | 
| 開設年月日 | 2002年12月1日 | 
| 定員/居室数 | 48名/48室 | 
| 職員体制 | 
			 要介護者3人:職員1人以上  | 
	
| 電話番号 | 
			 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2775 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。  | 
	
| 運営法人 | 株式会社 ベストライフ神奈川 | 
			
			川崎市宮前区の特集のランキングから探す
								ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
								ペット・犬・猫と暮らせる施設の特集
愛するペットと一緒に暮らせる施設はこちら。ペットと入居できる施設は限られているため、早いうちからの情報収集が大切です。
								高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
								認知症の方でも入居可能な施設の特集
認知症はご自宅での介護が難しくなるもの。認知症の方でも安心できる老人ホームをご紹介します。
								自立の方でも入居可能な施設の特集
まだまだ生活スタイルを変えたくない、でも先々のことを考えて安心したい方におすすめ。元気なうちから入れる老人ホームを特集しました。
川崎市宮前区の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 694.4万円 | 29.7万円 | 238.3万円 | 26.0万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 654.4万円 | 22.4万円 | 22.0万円 | 16.2万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 91.9万円 | 22.1万円 | 23.8万円 | 21.8万円 | ||||
| グループホーム | 15.6万円 | 15.2万円 | 16.2万円 | 15.4万円 | ||||
| ケアハウス | 110.6万円 | 13.4万円 | 17.5万円 | 12.0万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 344.7万円 | 16.8万円 | 83.9万円 | 16.1万円 | ||||
川崎市宮前区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
 - ケアハウス
 - 高齢者住宅
 
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 川崎市高津区 | 547.1万円 | 30.4万円 | 285万円 | 26.2万円 | ||||
| 川崎市多摩区 | 380.6万円 | 26万円 | 212.9万円 | 23.9万円 | ||||
| 川崎市麻生区 | 306.9万円 | 26.2万円 | 210万円 | 24.3万円 | ||||
| 横浜市青葉区 | 442.9万円 | 28万円 | 150万円 | 25.4万円 | ||||
| 横浜市都筑区 | 342.1万円 | 27.9万円 | 162.5万円 | 26.3万円 | ||||
| 川崎市高津区 | 488.1万円 | 24.2万円 | 21万円 | 15.9万円 | ||||
| 川崎市多摩区 | 324.4万円 | 23.6万円 | 22万円 | 17.8万円 | ||||
| 川崎市麻生区 | 434.5万円 | 23.6万円 | 22万円 | 17.7万円 | ||||
| 横浜市青葉区 | 539.2万円 | 25.5万円 | 22万円 | 17.7万円 | ||||
| 横浜市都筑区 | 520万円 | 21.9万円 | 22万円 | 17万円 | ||||
| 川崎市高津区 | 150万円 | 23.9万円 | 24.9万円 | 22.5万円 | ||||
| 川崎市多摩区 | 91.8万円 | 21.7万円 | 21.6万円 | 22.4万円 | ||||
| 川崎市麻生区 | 349.5万円 | 24.4万円 | 25.7万円 | 22.7万円 | ||||
| 横浜市青葉区 | 429.1万円 | 26.4万円 | 27.6万円 | 23.5万円 | ||||
| 横浜市都筑区 | 92.1万円 | 23.3万円 | 26万円 | 22.4万円 | ||||
| 川崎市高津区 | 14.2万円 | 15.1万円 | 16.2万円 | 15.4万円 | ||||
| 川崎市多摩区 | 15.1万円 | 15.1万円 | 20.5万円 | 15.1万円 | ||||
| 川崎市麻生区 | 12.9万円 | 14.7万円 | 14.8万円 | 14.9万円 | ||||
| 横浜市青葉区 | 15.3万円 | 14.6万円 | 18.5万円 | 14.1万円 | ||||
| 横浜市都筑区 | 14.3万円 | 14.7万円 | 15.6万円 | 14.1万円 | ||||
| 川崎市高津区 | 75.4万円 | 13.4万円 | 7万円 | 11.4万円 | ||||
| 川崎市多摩区 | 110.6万円 | 13.2万円 | 17.5万円 | 11.2万円 | ||||
| 川崎市麻生区 | 110.6万円 | 13.3万円 | 17.5万円 | 11.4万円 | ||||
| 横浜市青葉区 | 153.4万円 | 13.3万円 | 25万円 | 11.7万円 | ||||
| 横浜市都筑区 | 134.4万円 | 13.3万円 | 17.5万円 | 11.2万円 | ||||
| 川崎市高津区 | 87.6万円 | 18.4万円 | 92.5万円 | 18.2万円 | ||||
| 川崎市多摩区 | 71.9万円 | 16.3万円 | 83.9万円 | 16.7万円 | ||||
| 川崎市麻生区 | 337.6万円 | 15.4万円 | 87.6万円 | 15.7万円 | ||||
| 横浜市青葉区 | 509万円 | 14.7万円 | 81.7万円 | 15万円 | ||||
| 横浜市都筑区 | 516.2万円 | 15.2万円 | 82.6万円 | 15.3万円 | ||||
								
								
						
							
	


	

