川崎市のサービス付き高齢者向け住宅のランキングTOP20(28件中 21~28位)
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生7-11-5 |
| 開設年月日 | 2014年5月1日 |
| 定員/居室数 | 37名/37室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-6727 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 大和リビングケア株式会社 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区上平間283-1 |
| 開設年月日 | 2017年3月1日 |
| 定員/居室数 | 20名/20室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-3704 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | パナソニックエイジフリー 株式会社 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区東有馬4-25-3 |
| 開設年月日 | 2015年11月1日 |
| 定員/居室数 | 20名/20室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-3702 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | パナソニックエイジフリー 株式会社 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区土橋4-8-2イリーゼさぎぬま・新館2F |
| 開設年月日 | 2018年3月1日 |
| 定員/居室数 | 24名/24室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-3463 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 シーユーシー・ホスピス |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区南生田4-11-17 |
| 開設年月日 | 2019年12月15日 |
| 定員/居室数 | 12名/12室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-6593 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 アオヤギ |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区上平間1264-1メディホープなかはらビル |
| 開設年月日 | 2015年7月1日 |
| 定員/居室数 | 20名/20室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-5776 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 一般社団法人 メディホープかながわ |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区大師町6-7 |
| 開設年月日 | 2012年7月26日 |
| 定員/居室数 | 16名/16室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-5783 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 一般社団法人 メディホープかながわ |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区南野川4144-1 |
| 開設年月日 | 2008年4月1日 |
| 定員/居室数 | 7名/7室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-9650 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | ホームトラスト 株式会社 |
川崎市の特集のランキングから探す
ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
ペット・犬・猫と暮らせる施設の特集
愛するペットと一緒に暮らせる施設はこちら。ペットと入居できる施設は限られているため、早いうちからの情報収集が大切です。
新規オープンの施設の特集
新しい施設には、清潔感があるということ以外にもたくさんのメリットが。早めの見学なら、好きなお部屋を選べるほか、人間関係を築きやすいなど、第一歩を踏み出すのに好条件がそろっています。
自立の方でも入居可能な施設の特集
まだまだ生活スタイルを変えたくない、でも先々のことを考えて安心したい方におすすめ。元気なうちから入れる老人ホームを特集しました。
低価格な施設の特集
施設に入居するならできるだけ長く、落ち着いて暮らしたいという方に。経済的に安心できる、入居金100万円以下、月額利用料15万円以下の料金プランを持つ施設の特集です。
川崎市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 487.9万円 | 27.9万円 | 240.0万円 | 25.8万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 302.7万円 | 21.2万円 | 18.5万円 | 16.2万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 19.6万円 | 20.3万円 | 21.2万円 | 21.2万円 | ||||
| グループホーム | 14.2万円 | 14.8万円 | 16.0万円 | 14.8万円 | ||||
| ケアハウス | 83.9万円 | 13.2万円 | 17.5万円 | 10.9万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 67.0万円 | 15.3万円 | 79.4万円 | 15.7万円 | ||||
川崎市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 横浜市青葉区 | 442.9万円 | 28万円 | 150万円 | 25.4万円 | ||||
| 横浜市都筑区 | 342.1万円 | 27.9万円 | 162.5万円 | 26.3万円 | ||||
| 横浜市鶴見区 | 329.9万円 | 25.4万円 | 129.8万円 | 23.6万円 | ||||
| 横浜市港北区 | 479.5万円 | 28.7万円 | 260万円 | 24.6万円 | ||||
| 大田区 | 635.6万円 | 31.5万円 | 406.6万円 | 28.8万円 | ||||
| 世田谷区 | 1417.9万円 | 49万円 | 970.9万円 | 39.2万円 | ||||
| 稲城市 | 360.7万円 | 28.2万円 | 227.5万円 | 27.6万円 | ||||
| 狛江市 | 871.2万円 | 36.6万円 | 415万円 | 29.5万円 | ||||
| 多摩市 | 704.4万円 | 25.6万円 | 197.5万円 | 23.5万円 | ||||
| 調布市 | 600.3万円 | 29.8万円 | 322.5万円 | 27.5万円 | ||||
| 町田市 | 1123.9万円 | 26.3万円 | 240万円 | 24.1万円 | ||||
| 木更津市 | 564.4万円 | 27.2万円 | 215万円 | 22.6万円 | ||||
| 横浜市青葉区 | 581.7万円 | 25.2万円 | 22万円 | 17.7万円 | ||||
| 横浜市都筑区 | 551.2万円 | 21.6万円 | 22万円 | 17万円 | ||||
| 横浜市鶴見区 | 201.8万円 | 17.8万円 | 21.3万円 | 15.5万円 | ||||
| 横浜市港北区 | 440.5万円 | 20.5万円 | 24万円 | 17.1万円 | ||||
| 大田区 | 100.2万円 | 19万円 | 21.2万円 | 15.8万円 | ||||
| 世田谷区 | 621.7万円 | 27.4万円 | 24.8万円 | 20.7万円 | ||||
| 稲城市 | 351万円 | 23.7万円 | 26.7万円 | 20万円 | ||||
| 狛江市 | 638.8万円 | 27.5万円 | 24.5万円 | 20万円 | ||||
| 多摩市 | 229.9万円 | 20.5万円 | 21万円 | 17.2万円 | ||||
| 調布市 | 602.9万円 | 28.5万円 | 190万円 | 23.1万円 | ||||
| 町田市 | 134.8万円 | 16.2万円 | 12.4万円 | 14.4万円 | ||||
| 木更津市 | 64.2万円 | 15.3万円 | 20.5万円 | 15.3万円 | ||||
| 横浜市青葉区 | 429.1万円 | 26.4万円 | 27.6万円 | 23.5万円 | ||||
| 横浜市都筑区 | 92.1万円 | 23.3万円 | 26万円 | 22.4万円 | ||||
| 横浜市鶴見区 | 37.9万円 | 22.7万円 | 24.2万円 | 23.6万円 | ||||
| 横浜市港北区 | 37.4万円 | 23.7万円 | 24.2万円 | 23.2万円 | ||||
| 大田区 | 131.7万円 | 24.6万円 | 25.5万円 | 23.3万円 | ||||
| 世田谷区 | 284.1万円 | 29.6万円 | 38.1万円 | 30.1万円 | ||||
| 稲城市 | 23万円 | 21.4万円 | 21.6万円 | 22万円 | ||||
| 狛江市 | 134.3万円 | 26万円 | 27.1万円 | 24.1万円 | ||||
| 多摩市 | 40.8万円 | 20.4万円 | 19.6万円 | 19.5万円 | ||||
| 調布市 | 134.9万円 | 25.5万円 | 25.6万円 | 24.2万円 | ||||
| 町田市 | 20.7万円 | 21.8万円 | 22.1万円 | 21.3万円 | ||||
| 木更津市 | 16.4万円 | 17.5万円 | 15万円 | 15.8万円 | ||||
| 横浜市青葉区 | 15.3万円 | 14.6万円 | 18.5万円 | 14.1万円 | ||||
| 横浜市都筑区 | 14.3万円 | 14.7万円 | 15.6万円 | 14.1万円 | ||||
| 横浜市鶴見区 | 18.2万円 | 14.6万円 | 21万円 | 14.5万円 | ||||
| 横浜市港北区 | 17.8万円 | 14.4万円 | 21万円 | 14万円 | ||||
| 大田区 | 12.8万円 | 15.7万円 | 15.4万円 | 15.7万円 | ||||
| 世田谷区 | 11.1万円 | 16.7万円 | 12.3万円 | 16.4万円 | ||||
| 稲城市 | 11.8万円 | 14.8万円 | 13.6万円 | 15.1万円 | ||||
| 狛江市 | 13.3万円 | 15.6万円 | 15万円 | 15.5万円 | ||||
| 多摩市 | 6.7万円 | 14.6万円 | 7.5万円 | 14.7万円 | ||||
| 調布市 | 12.1万円 | 14.9万円 | 13.6万円 | 15万円 | ||||
| 町田市 | 14.4万円 | 14万円 | 12.3万円 | 13.9万円 | ||||
| 木更津市 | 14.6万円 | 13.4万円 | 15万円 | 13.5万円 | ||||
| 横浜市青葉区 | 153.4万円 | 13.3万円 | 25万円 | 11.7万円 | ||||
| 横浜市都筑区 | 134.4万円 | 13.3万円 | 17.5万円 | 11.2万円 | ||||
| 横浜市鶴見区 | 84.7万円 | 13.6万円 | 20万円 | 11.4万円 | ||||
| 横浜市港北区 | 87.1万円 | 13.3万円 | 12.5万円 | 11.4万円 | ||||
| 大田区 | 76万円 | 13.3万円 | 12.5万円 | 11.1万円 | ||||
| 世田谷区 | 104万円 | 13.5万円 | 20万円 | 11.7万円 | ||||
| 稲城市 | 110.6万円 | 13.3万円 | 17.5万円 | 11.4万円 | ||||
| 狛江市 | 106.9万円 | 13.1万円 | 20万円 | 11.2万円 | ||||
| 多摩市 | 110.3万円 | 13.1万円 | 17.5万円 | 10.7万円 | ||||
| 調布市 | 105万円 | 13.4万円 | 7万円 | 12万円 | ||||
| 町田市 | 151.1万円 | 13.4万円 | 17.5万円 | 11.7万円 | ||||
| 木更津市 | 89.1万円 | 12.5万円 | 30万円 | 11万円 | ||||
| 横浜市青葉区 | 509万円 | 14.7万円 | 81.7万円 | 15万円 | ||||
| 横浜市都筑区 | 516.2万円 | 15.2万円 | 82.6万円 | 15.3万円 | ||||
| 横浜市鶴見区 | 63.6万円 | 15.4万円 | 59.1万円 | 15.7万円 | ||||
| 横浜市港北区 | 67.1万円 | 16.1万円 | 62.2万円 | 16.4万円 | ||||
| 大田区 | 54.9万円 | 15.9万円 | 57.5万円 | 16.9万円 | ||||
| 世田谷区 | 95.9万円 | 19.4万円 | 102.7万円 | 19.4万円 | ||||
| 稲城市 | 80.1万円 | 15.9万円 | 81.7万円 | 16万円 | ||||
| 狛江市 | 89.5万円 | 18.2万円 | 94.1万円 | 18.2万円 | ||||
| 多摩市 | 250.4万円 | 14.3万円 | 81.7万円 | 14.6万円 | ||||
| 調布市 | 73.9万円 | 16.2万円 | 83.9万円 | 16.7万円 | ||||
| 町田市 | 513.2万円 | 15万円 | 83.5万円 | 15.4万円 | ||||
| 木更津市 | 42.6万円 | 13.4万円 | 24万円 | 12万円 | ||||























