横浜市磯子区、月額利用料15万円以下のグループホームのランキングTOP6
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-2-30 |
| 開設年月日 | 2019年2月1日 |
| 定員/居室数 | 27名/27室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-9823 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 日本アメニティライフ協会 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町15-1 |
| 開設年月日 | 2020年4月1日 |
| 定員/居室数 | 27名/27室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-3263 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 日本アメニティライフ協会 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1-10-15 |
| 開設年月日 | 2024年4月1日 |
| 定員/居室数 | 27名/27室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-3396 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 リビングプラットフォームケア |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町451-3 |
| 開設年月日 | 2005年2月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-3924 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 育生会 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区下町11-16 |
| 開設年月日 | 2016年4月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-6016 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 有限会社 スマイル介護サービス |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台3-16-32 |
| 開設年月日 | 2009年10月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-4347 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ニチイ学館 |
横浜市磯子区の特集のランキングから探す
横浜市磯子区の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 417.9万円 | 28.8万円 | 150.0万円 | 25.3万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 326.8万円 | 18.9万円 | 19.7万円 | 17.3万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 28.1万円 | 20.9万円 | 22.1万円 | 19.6万円 | ||||
| グループホーム | 20.7万円 | 14.7万円 | 21.0万円 | 14.7万円 | ||||
| ケアハウス | 129.7万円 | 13.0万円 | 20.0万円 | 11.0万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 234.3万円 | 14.6万円 | 29.9万円 | 12.7万円 | ||||
横浜市磯子区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 横浜市中区 | 1089.6万円 | 35.3万円 | 633.8万円 | 30万円 | ||||
| 横浜市南区 | 771.3万円 | 30.3万円 | 262.5万円 | 26.8万円 | ||||
| 横浜市金沢区 | 227万円 | 22.9万円 | 48万円 | 20.6万円 | ||||
| 横浜市港南区 | 200.4万円 | 25.2万円 | 44.6万円 | 23.5万円 | ||||
| 横浜市栄区 | 288.3万円 | 26万円 | 93万円 | 22.9万円 | ||||
| 横浜市中区 | 137.3万円 | 16.9万円 | 16.8万円 | 16.4万円 | ||||
| 横浜市南区 | 250.6万円 | 17.4万円 | 15万円 | 17.1万円 | ||||
| 横浜市金沢区 | 374.9万円 | 24.8万円 | 22万円 | 18.5万円 | ||||
| 横浜市港南区 | 276.9万円 | 19.5万円 | 15.3万円 | 17.1万円 | ||||
| 横浜市栄区 | 236.1万円 | 20.3万円 | 21万円 | 17.1万円 | ||||
| 横浜市中区 | 21.3万円 | 20.9万円 | 22.4万円 | 19.6万円 | ||||
| 横浜市南区 | 21.1万円 | 20.9万円 | 21.5万円 | 19.6万円 | ||||
| 横浜市金沢区 | 27.3万円 | 20.7万円 | 20.9万円 | 19.2万円 | ||||
| 横浜市港南区 | 29.3万円 | 21.4万円 | 22.1万円 | 19.6万円 | ||||
| 横浜市栄区 | 28万円 | 21.3万円 | 20.8万円 | 20.6万円 | ||||
| 横浜市中区 | 22.1万円 | 14.4万円 | 21万円 | 14万円 | ||||
| 横浜市南区 | 25.3万円 | 14.3万円 | 22.7万円 | 14万円 | ||||
| 横浜市金沢区 | 23.1万円 | 14.8万円 | 21万円 | 14.5万円 | ||||
| 横浜市港南区 | 21万円 | 14.8万円 | 21万円 | 14.7万円 | ||||
| 横浜市栄区 | 19.6万円 | 14.8万円 | 21.7万円 | 14.8万円 | ||||
| 横浜市中区 | 129.7万円 | 13.5万円 | 20万円 | 11.4万円 | ||||
| 横浜市南区 | 129.7万円 | 13.5万円 | 20万円 | 11.1万円 | ||||
| 横浜市金沢区 | 129.7万円 | 13万円 | 20万円 | 11万円 | ||||
| 横浜市港南区 | 129.7万円 | 13万円 | 20万円 | 11万円 | ||||
| 横浜市栄区 | 129.7万円 | 13.6万円 | 20万円 | 11.2万円 | ||||
| 横浜市中区 | 229.2万円 | 14万円 | 28.7万円 | 12万円 | ||||
| 横浜市南区 | 227.7万円 | 13.9万円 | 26.6万円 | 12万円 | ||||
| 横浜市金沢区 | 108.3万円 | 15.9万円 | 66.5万円 | 14.3万円 | ||||
| 横浜市港南区 | 236.7万円 | 14.7万円 | 44.8万円 | 13.4万円 | ||||
| 横浜市栄区 | 60万円 | 15.1万円 | 66.5万円 | 14.1万円 | ||||

















