伊達市、安い・低価格の有料老人ホームのランキングTOP4
入居費用 |
|
---|---|
住所 | 北海道伊達市山下町161-98 |
開設年月日 | 2006年5月1日 |
定員/居室数 | 60名/30室 |
電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-0391 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
運営法人 | 有限会社 こぐまウェルサービス |
今なら入居お祝い金最大10万円もらえる!
入居費用 |
|
---|---|
住所 | 北海道伊達市弄月町50-28 |
開設年月日 | 2016年12月1日 |
定員/居室数 | 20名/20室 |
電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-9602 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
運営法人 | 有限会社 グッドライフ |
今なら入居お祝い金最大10万円もらえる!
入居費用 |
|
---|---|
住所 | 北海道伊達市舟岡町337-1 |
開設年月日 | 2002年4月1日 |
定員/居室数 | ー/18室 |
電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-5614 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
運営法人 | 有限会社 グッドライフ |
今なら入居お祝い金最大10万円もらえる!
入居費用 |
|
---|---|
住所 | 北海道伊達市長和町609 |
開設年月日 | 2003年9月10日 |
定員/居室数 | ー/18室 |
職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-4901 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
運営法人 | 有限会社 ファニティ |
今なら入居お祝い金最大10万円もらえる!

伊達市の特集のランキングから探す
伊達市(北海道)の老人ホームの費用相場(施設種別)
施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
介護付き有料老人ホーム | 431.0万円 | 20.4万円 | 29.6万円 | 17.8万円 | ||||
住宅型有料老人ホーム | 6.8万円 | 11.4万円 | 6.6万円 | 11.7万円 | ||||
サービス付き高齢者向け住宅 | 9.2万円 | 14.6万円 | 8.9万円 | 14.9万円 | ||||
グループホーム | 3.0万円 | 11.0万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
ケアハウス | 0万円 | 10.3万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
高齢者住宅 | 14.7万円 | 12.8万円 | 10.5万円 | 10.8万円 |
伊達市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
室蘭市 | 225.2万円 | 19.1万円 | 16万円 | 17.5万円 | ||||
登別市 | 372.5万円 | 20.6万円 | 29.6万円 | 18.1万円 | ||||
有珠郡 | 444万円 | 20.3万円 | 55.5万円 | 17.6万円 | ||||
有珠郡壮瞥町 | 444万円 | 20.1万円 | 55.5万円 | 17.5万円 | ||||
虻田郡 | 559.1万円 | 19.8万円 | 250万円 | 17.5万円 | ||||
虻田郡洞爺湖町 | 453.3万円 | 20万円 | 98.8万円 | 17.3万円 | ||||
虻田郡喜茂別町 | 559.8万円 | 19.9万円 | 250万円 | 17.5万円 | ||||
虻田郡留寿都村 | 517.5万円 | 19.6万円 | 98.4万円 | 17.5万円 | ||||
白老郡 | 313.5万円 | 20.4万円 | 27.9万円 | 17.6万円 | ||||
白老郡白老町 | 313.5万円 | 20.4万円 | 27.9万円 | 17.6万円 | ||||
札幌市 | 348.2万円 | 19.3万円 | 24.6万円 | 17.5万円 | ||||
千歳市 | 123.2万円 | 19.3万円 | 17.1万円 | 18.1万円 | ||||
室蘭市 | 5.9万円 | 11.8万円 | 0万円 | 11.2万円 | ||||
登別市 | 8万円 | 11.1万円 | 8.8万円 | 11.3万円 | ||||
有珠郡 | 5.9万円 | 11.3万円 | 6.6万円 | 11.7万円 | ||||
有珠郡壮瞥町 | 5.9万円 | 11.3万円 | 6.6万円 | 11.7万円 | ||||
虻田郡 | 34.5万円 | 11.8万円 | 7.2万円 | 11.4万円 | ||||
虻田郡洞爺湖町 | 34.1万円 | 11.9万円 | 7.2万円 | 11.7万円 | ||||
虻田郡喜茂別町 | 33.3万円 | 12.1万円 | 7.5万円 | 11.9万円 | ||||
虻田郡留寿都村 | 33.5万円 | 12.1万円 | 7.5万円 | 11.9万円 | ||||
白老郡 | 6.8万円 | 11.1万円 | 8.1万円 | 11.1万円 | ||||
白老郡白老町 | 6.8万円 | 11.1万円 | 8.1万円 | 11.1万円 | ||||
札幌市 | 34万円 | 13.9万円 | 7.6万円 | 12.8万円 | ||||
千歳市 | 7.9万円 | 12.4万円 | 9.8万円 | 12.5万円 | ||||
室蘭市 | 5万円 | 13.2万円 | 1.1万円 | 12万円 | ||||
登別市 | 12.3万円 | 16.1万円 | 10.3万円 | 15.1万円 | ||||
有珠郡 | 14万円 | 17.9万円 | 12.2万円 | 16.3万円 | ||||
有珠郡壮瞥町 | 14.4万円 | 18万円 | 12.2万円 | 16.3万円 | ||||
虻田郡 | 12.3万円 | 16.8万円 | 10万円 | 15.7万円 | ||||
虻田郡洞爺湖町 | 14万円 | 17.8万円 | 12.4万円 | 16.2万円 | ||||
虻田郡喜茂別町 | 14万円 | 18.2万円 | 12.4万円 | 16.5万円 | ||||
虻田郡留寿都村 | 14.4万円 | 18.5万円 | 13.5万円 | 16.5万円 | ||||
白老郡 | 12.2万円 | 16万円 | 10.3万円 | 15.4万円 | ||||
白老郡白老町 | 12.2万円 | 16万円 | 10.3万円 | 15.4万円 | ||||
札幌市 | 13.7万円 | 17.5万円 | 10.4万円 | 15.7万円 | ||||
千歳市 | 15.1万円 | 15.6万円 | 10.1万円 | 14.9万円 | ||||
室蘭市 | 1.9万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
登別市 | 2.9万円 | 10.9万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
有珠郡 | 3.3万円 | 11.3万円 | 1万円 | 11.3万円 | ||||
有珠郡壮瞥町 | 2.9万円 | 11.2万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
虻田郡 | 3.6万円 | 10.3万円 | 3.3万円 | 10.2万円 | ||||
虻田郡洞爺湖町 | 2.6万円 | 11.2万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
虻田郡喜茂別町 | 4.6万円 | 11万円 | 3.6万円 | 10.5万円 | ||||
虻田郡留寿都村 | 3.9万円 | 10.9万円 | 3.6万円 | 10.6万円 | ||||
白老郡 | 3.8万円 | 11万円 | 1万円 | 11.3万円 | ||||
白老郡白老町 | 3.8万円 | 11万円 | 1万円 | 11.3万円 | ||||
札幌市 | 7.7万円 | 12.5万円 | 4.9万円 | 12.4万円 | ||||
千歳市 | 3.9万円 | 11.2万円 | 0万円 | 11.4万円 | ||||
室蘭市 | 0万円 | 10万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
登別市 | 0万円 | 10.1万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
有珠郡 | 0万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
有珠郡壮瞥町 | 0万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
虻田郡 | 0万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
虻田郡洞爺湖町 | 0万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
虻田郡喜茂別町 | 0万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
虻田郡留寿都村 | 0万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
白老郡 | 0万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
白老郡白老町 | 0万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
札幌市 | 0万円 | 10万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
千歳市 | 0万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
室蘭市 | 10.5万円 | 11.7万円 | 10万円 | 11.3万円 | ||||
登別市 | 15.2万円 | 12.9万円 | 11万円 | 10.8万円 | ||||
有珠郡 | 14.7万円 | 12.8万円 | 10.5万円 | 10.8万円 | ||||
有珠郡壮瞥町 | 14.7万円 | 12.8万円 | 10.5万円 | 10.8万円 | ||||
虻田郡 | 14.7万円 | 12.8万円 | 10.5万円 | 10.8万円 | ||||
虻田郡洞爺湖町 | 14.7万円 | 12.8万円 | 10.5万円 | 10.8万円 | ||||
虻田郡喜茂別町 | 14.7万円 | 12.8万円 | 10.5万円 | 10.8万円 | ||||
虻田郡留寿都村 | 14.7万円 | 12.8万円 | 10.5万円 | 10.8万円 | ||||
白老郡 | 14.7万円 | 12.8万円 | 10.5万円 | 11万円 | ||||
白老郡白老町 | 14.7万円 | 12.8万円 | 10.5万円 | 11万円 | ||||
札幌市 | 14.7万円 | 12.8万円 | 10.5万円 | 11万円 | ||||
千歳市 | 14.7万円 | 12.8万円 | 10.5万円 | 11万円 |
よくある質問
-
【低価格な施設】伊達市でリーズナブルなおすすめ施設を教えてください。
-
【ご紹介施設数】
伊達市の低価格な老人ホームは4件、そのうち空室は3件あります。
【低価格な施設の概要】
特別養護老人ホームは要介護度に応じて定額での入居が可能ですが、その分人気も高く、入居までの期間も平均して約半年と長めです。
一方、民間企業が運営する有料老人ホームは、施設数の増加に伴って費用が安くなってきており、年金収入がメインの方でも入居可能なケースが増えています。
入居条件を満たしていれば、空室状況次第では2週間程度で入居することも可能です。
「みんなの介護」では、低価格な施設に絞って探せますので、ぜひご覧ください。
-
【相場との比較】低価格な施設は伊達市の相場と比べてどれくらい安いですか?
-
まず、伊達市の老人ホームの平均相場は以下のようになります。
入居一時金:5.4万円
月額利用料:13.3万円これに対して、「みんなの介護」がご紹介する低価格な施設は「入居一時金10万円以下・月額利用料10~15万円」程度で入ることができるので、年金収入がメインの方でも入居の検討が可能です。
「みんなの介護」で低価格な老人ホームを探す
低価格な老人ホームをお探しの方は、「みんなの介護」入居相談員へご相談ください。
「価格が安い老人ホームへの入居を考えている」とお伝えいただければスムーズです。フリーダイヤル:0120-370-915
受付時間:9:00〜19:00 《相談無料》