条件付きを含む見学可能な東広島市、即入居可・空室ありの有料老人ホームのランキングTOP8
入居費用 |
|
---|---|
住所 | 広島県東広島市西条町寺家7432-1 |
開設年月日 | 2014年5月1日 |
定員/居室数 | 72名/72室 |
職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-1319 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
運営法人 | 医療法人 好縁会 |
今なら入居お祝い金最大10万円もらえる!
入居費用 |
|
---|---|
住所 | 広島県東広島市西条町寺家7429 |
開設年月日 | 2002年10月14日 |
定員/居室数 | ー/18室 |
職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-6335 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
運営法人 | 医療法人 好縁会 |
今なら入居お祝い金最大10万円もらえる!
入居費用 |
|
---|---|
住所 | 広島県東広島市黒瀬町兼広160-1 |
開設年月日 | 2021年4月1日 |
定員/居室数 | 50名/50室 |
職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-6336 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
運営法人 | 株式会社 ウェルケア |
今なら入居お祝い金最大10万円もらえる!
入居費用 |
|
---|---|
住所 | 広島県東広島市西条町寺家7435 |
開設年月日 | 2017年1月1日 |
定員/居室数 | ー/9室 |
職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-1320 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
運営法人 | 医療法人 好縁会 |
今なら入居お祝い金最大10万円もらえる!
入居費用 |
|
---|---|
住所 | 広島県東広島市西条町御薗宇548-2 |
開設年月日 | 2010年5月1日 |
定員/居室数 | 42名/42室 |
電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2017-3847 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
運営法人 | 株式会社 Seiwa |
今なら入居お祝い金最大10万円もらえる!

4月8日更新
※特定疾病、難病指定がある方が入居対象となります。
入居費用 |
|
---|---|
住所 | 広島県東広島市寺家駅前13-15 |
開設年月日 | 2019年12月1日 |
定員/居室数 | 28名/28室 |
電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-9233 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
運営法人 | 株式会社 RUBICON |
今なら入居お祝い金最大10万円もらえる!
入居費用 |
|
---|---|
住所 | 広島県東広島市西条中央4-4-6 |
開設年月日 | 2013年9月1日 |
定員/居室数 | 25名/24室 |
職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2017-3438 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
運営法人 | 株式会社 ワールドステイ |
今なら入居お祝い金最大10万円もらえる!

4月8日更新
※特定疾病、難病指定がある方が入居対象となります。
入居費用 |
|
---|---|
住所 | 広島県東広島市西条町御薗宇6054-1 |
開設年月日 | 2016年8月1日 |
定員/居室数 | 21名/21室 |
電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-3640 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
運営法人 | 株式会社 RUBICON |
今なら入居お祝い金最大10万円もらえる!

東広島市の特集のランキングから探す
東広島市の老人ホームの費用相場(施設種別)
施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
介護付き有料老人ホーム | 90.6万円 | 17.5万円 | 15.7万円 | 17.8万円 | ||||
住宅型有料老人ホーム | 89.4万円 | 15.5万円 | 10.0万円 | 13.9万円 | ||||
サービス付き高齢者向け住宅 | 15.0万円 | 16.4万円 | 14.3万円 | 14.4万円 | ||||
グループホーム | 8.4万円 | 13.8万円 | 10.0万円 | 14.2万円 | ||||
ケアハウス | 17.7万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
高齢者住宅 | 11.7万円 | 12.2万円 | 13.0万円 | 12.3万円 |
東広島市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
広島市安芸区 | 95.2万円 | 17.7万円 | 21.4万円 | 18万円 | ||||
広島市安佐北区 | 91.2万円 | 17.8万円 | 18.3万円 | 18万円 | ||||
竹原市 | 87.8万円 | 17万円 | 9.1万円 | 17.5万円 | ||||
安芸高田市 | 90.6万円 | 17.6万円 | 15.7万円 | 17.9万円 | ||||
三次市 | 81.8万円 | 16.6万円 | 4.7万円 | 16.1万円 | ||||
呉市 | 94.3万円 | 17.4万円 | 21.4万円 | 17.8万円 | ||||
三原市 | 92.9万円 | 16.3万円 | 6.7万円 | 15.9万円 | ||||
安芸郡 | 95.2万円 | 17.7万円 | 21.4万円 | 18万円 | ||||
安芸郡熊野町 | 95.2万円 | 17.7万円 | 21.4万円 | 18万円 | ||||
世羅郡 | 102.2万円 | 16万円 | 5.8万円 | 14.8万円 | ||||
世羅郡世羅町 | 102.2万円 | 16.2万円 | 5.8万円 | 15.1万円 | ||||
豊田郡 | 105.1万円 | 16.3万円 | 0万円 | 16.3万円 | ||||
豊田郡大崎上島町 | 105.1万円 | 16.3万円 | 0万円 | 16.3万円 | ||||
広島市安芸区 | 90.2万円 | 15.5万円 | 12万円 | 13.9万円 | ||||
広島市安佐北区 | 87.2万円 | 15.4万円 | 11万円 | 13.9万円 | ||||
竹原市 | 86万円 | 14.6万円 | 3万円 | 13.8万円 | ||||
安芸高田市 | 86.8万円 | 15.1万円 | 10.3万円 | 13.8万円 | ||||
三次市 | 87.3万円 | 15.4万円 | 10.9万円 | 14万円 | ||||
呉市 | 89.6万円 | 15.5万円 | 10万円 | 13.8万円 | ||||
三原市 | 9.3万円 | 12.7万円 | 3.4万円 | 12.5万円 | ||||
安芸郡 | 89.7万円 | 15.2万円 | 10万円 | 13.8万円 | ||||
安芸郡熊野町 | 88.7万円 | 15.3万円 | 3万円 | 13.6万円 | ||||
世羅郡 | 87.3万円 | 14.5万円 | 10万円 | 13万円 | ||||
世羅郡世羅町 | 89万円 | 14.2万円 | 10万円 | 13万円 | ||||
豊田郡 | 85万円 | 14.9万円 | 3万円 | 13.9万円 | ||||
豊田郡大崎上島町 | 85万円 | 14.9万円 | 3万円 | 13.9万円 | ||||
広島市安芸区 | 16.7万円 | 16.9万円 | 17.6万円 | 16.6万円 | ||||
広島市安佐北区 | 12.4万円 | 17.7万円 | 11.7万円 | 16.6万円 | ||||
竹原市 | 13.2万円 | 15.8万円 | 13.8万円 | 15万円 | ||||
安芸高田市 | 12.1万円 | 16.3万円 | 11.7万円 | 14.4万円 | ||||
三次市 | 10.7万円 | 15.3万円 | 11.7万円 | 14万円 | ||||
呉市 | 18.7万円 | 17.1万円 | 18万円 | 16.8万円 | ||||
三原市 | 10.5万円 | 14.9万円 | 9.7万円 | 14.3万円 | ||||
安芸郡 | 17.6万円 | 17万円 | 17.6万円 | 17.1万円 | ||||
安芸郡熊野町 | 18.7万円 | 16.9万円 | 18万円 | 16.8万円 | ||||
世羅郡 | 9.5万円 | 14.2万円 | 8.6万円 | 13.7万円 | ||||
世羅郡世羅町 | 9.8万円 | 14.2万円 | 8.6万円 | 13.5万円 | ||||
豊田郡 | 13.2万円 | 16.7万円 | 13.8万円 | 15万円 | ||||
豊田郡大崎上島町 | 13.2万円 | 16.7万円 | 13.8万円 | 15万円 | ||||
広島市安芸区 | 9.3万円 | 14.1万円 | 10万円 | 15.1万円 | ||||
広島市安佐北区 | 6.7万円 | 13.1万円 | 10万円 | 12.8万円 | ||||
竹原市 | 9.7万円 | 12.2万円 | 10万円 | 12.4万円 | ||||
安芸高田市 | 7.7万円 | 12.7万円 | 10万円 | 12.8万円 | ||||
三次市 | 6.8万円 | 12.4万円 | 5.4万円 | 12.7万円 | ||||
呉市 | 11万円 | 14.3万円 | 10万円 | 14.7万円 | ||||
三原市 | 8.1万円 | 11.1万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
安芸郡 | 10.5万円 | 14.3万円 | 10万円 | 15.1万円 | ||||
安芸郡熊野町 | 9.2万円 | 14.3万円 | 10万円 | 15.1万円 | ||||
世羅郡 | 8.1万円 | 11.3万円 | 0万円 | 11.7万円 | ||||
世羅郡世羅町 | 8.1万円 | 11.3万円 | 0万円 | 11.7万円 | ||||
豊田郡 | 5.6万円 | 11.7万円 | 0万円 | 11.9万円 | ||||
豊田郡大崎上島町 | 5.6万円 | 11.7万円 | 0万円 | 11.9万円 | ||||
広島市安芸区 | 17.7万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
広島市安佐北区 | 17.6万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
竹原市 | 17.3万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
安芸高田市 | 20.1万円 | 10.2万円 | 0万円 | 9.3万円 | ||||
三次市 | 17.8万円 | 10.2万円 | 0万円 | 9.1万円 | ||||
呉市 | 17.7万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
三原市 | 18.7万円 | 10.2万円 | 0万円 | 9.8万円 | ||||
安芸郡 | 17.7万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
安芸郡熊野町 | 17.7万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
世羅郡 | 17.9万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.8万円 | ||||
世羅郡世羅町 | 17.9万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.8万円 | ||||
豊田郡 | 17.7万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
豊田郡大崎上島町 | 17.7万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
広島市安芸区 | 11.4万円 | 11.4万円 | 14.3万円 | 10.1万円 | ||||
広島市安佐北区 | 11.9万円 | 11.3万円 | 15.6万円 | 10.1万円 | ||||
竹原市 | 11.7万円 | 12.2万円 | 13万円 | 12.3万円 | ||||
安芸高田市 | 11.1万円 | 11.7万円 | 13万円 | 10.4万円 | ||||
三次市 | 11.1万円 | 12.8万円 | 12.4万円 | 12.4万円 | ||||
呉市 | 11.9万円 | 11.3万円 | 15.6万円 | 10.1万円 | ||||
三原市 | 13.7万円 | 12.2万円 | 16.1万円 | 12.2万円 | ||||
安芸郡 | 11.9万円 | 11.3万円 | 15.6万円 | 10.1万円 | ||||
安芸郡熊野町 | 11.9万円 | 11.3万円 | 15.6万円 | 10.1万円 | ||||
世羅郡 | 12.6万円 | 12.9万円 | 12.4万円 | 12.4万円 | ||||
世羅郡世羅町 | 12.6万円 | 12.9万円 | 12.4万円 | 12.4万円 | ||||
豊田郡 | 11.7万円 | 12.2万円 | 13万円 | 12.3万円 | ||||
豊田郡大崎上島町 | 11.7万円 | 12.2万円 | 13万円 | 12.3万円 |
よくある質問
-
【リアルタイム空室更新】東広島市ですぐに入居できる人気の老人ホームを教えてください。
-
【ご紹介施設数】
東広島市で、すぐに入居できる老人ホームは8件あります。
【詳細説明】
老人ホームを検討する際、多くの方が気になっているのが「空室があるかどうか」です。
公的施設は収入に応じて定額での入居が可能ですが、その分入居待ちの期間が長く、場合によっては半年間入居ができないこともあります。
一方、民間企業が運営する有料老人ホームは、空室状況次第では2週間程度で入居することもできるためおすすめです。
「みんなの介護」では、現在の空室状況を毎日更新していますので、ぜひご覧ください。
-
【見学はお早めに】良い施設はすぐに埋まってしまいますか?また、今現在も空いていますか?
-
はい。良い施設ほど人気が高く、すぐに埋まりやすい傾向にあります。
資料を見ていて気に入った施設の空きを確認すると、すでに他の人で決まってしまっていたということもしばしば。
そのため、良い施設に入居したい場合は「早めの見学」が重要です。老人ホームはいったんの「仮押さえ」もできるので、気になる施設が空室だった場合には、まずは見学予約をしましょう。
「みんなの介護」で空室がある老人ホームを探す
良い施設をプロの相談員に紹介してもらいたい方は「みんなの介護」入居相談室までご相談ください。
第三者の視点から安心の老人ホームをご案内いたします。「空室がある老人ホームへのすぐの入居を考えている」とお伝えいただければスムーズです。
【みんなの介護 入居相談室】
フリーダイヤル:0120-370-915
受付時間:9:00〜19:00 《相談無料》