可児市、大手が運営の有料老人ホームのランキングTOP5
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 岐阜県可児市川合北3-130 |
| 開設年月日 | 2013年5月1日 |
| 定員/居室数 | 42名/42室 |
| 職員体制 |
要介護者2.5人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-4379 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | グリーンライフ 株式会社 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 岐阜県可児市土田5651-1 |
| 開設年月日 | 2012年3月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-5705 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | メディカル・ケア・サービス 株式会社 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 岐阜県可児市広見2129-1 |
| 開設年月日 | 2015年3月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-8424 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | メディカル・ケア・サービス 株式会社 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 岐阜県可児市川合寺田194-1 |
| 開設年月日 | 2023年7月1日 |
| 定員/居室数 | 30名/30室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2017-3470 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ナイスマン |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 岐阜県可児市今渡鳴子2348-2 |
| 開設年月日 | 2016年1月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2017-3974 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 フロンティアの介護 |
可児市の特集のランキングから探す
可児市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 7.4万円 | 18.3万円 | 0万円 | 17.9万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 101.3万円 | 15.3万円 | 2.5万円 | 14.4万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 8.9万円 | 15.6万円 | 8.1万円 | 14.7万円 | ||||
| グループホーム | 8.0万円 | 12.9万円 | 10.0万円 | 12.9万円 | ||||
| ケアハウス | 25.5万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 53.4万円 | 12.8万円 | 9.0万円 | 10.3万円 | ||||
可児市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 多治見市 | 51万円 | 20万円 | 2.5万円 | 19.2万円 | ||||
| 美濃加茂市 | 14万円 | 18.2万円 | 0万円 | 17.5万円 | ||||
| 土岐市 | 52.2万円 | 20.1万円 | 12.5万円 | 19.4万円 | ||||
| 加茂郡 | 6.8万円 | 17.8万円 | 0万円 | 17.2万円 | ||||
| 加茂郡八百津町 | 18.9万円 | 18.2万円 | 0万円 | 17.7万円 | ||||
| 加茂郡坂祝町 | 12.7万円 | 18.1万円 | 0万円 | 17.2万円 | ||||
| 可児郡 | 42.7万円 | 18.8万円 | 0万円 | 18.4万円 | ||||
| 可児郡御嵩町 | 42.7万円 | 18.8万円 | 0万円 | 18.4万円 | ||||
| 犬山市 | 24.7万円 | 18.3万円 | 0万円 | 17.7万円 | ||||
| 多治見市 | 9.3万円 | 14.6万円 | 9.9万円 | 15.2万円 | ||||
| 美濃加茂市 | 102.4万円 | 15.1万円 | 7.5万円 | 14.4万円 | ||||
| 土岐市 | 10.9万円 | 15万円 | 11.5万円 | 15.4万円 | ||||
| 加茂郡 | 101.1万円 | 14.9万円 | 2.5万円 | 14.7万円 | ||||
| 加茂郡八百津町 | 102.1万円 | 15.3万円 | 5万円 | 14.7万円 | ||||
| 加茂郡坂祝町 | 103.9万円 | 15.9万円 | 10万円 | 15.2万円 | ||||
| 可児郡 | 103.1万円 | 15.3万円 | 11.2万円 | 15.2万円 | ||||
| 可児郡御嵩町 | 103.1万円 | 15.3万円 | 11.2万円 | 15.2万円 | ||||
| 犬山市 | 102.9万円 | 16万円 | 7.5万円 | 15.5万円 | ||||
| 多治見市 | 12万円 | 16.6万円 | 13.8万円 | 16.1万円 | ||||
| 美濃加茂市 | 7.6万円 | 14.9万円 | 0万円 | 13.4万円 | ||||
| 土岐市 | 11万円 | 16.3万円 | 10.7万円 | 16.1万円 | ||||
| 加茂郡 | 8万円 | 15.5万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 加茂郡八百津町 | 9.2万円 | 15.3万円 | 8.1万円 | 14.2万円 | ||||
| 加茂郡坂祝町 | 7.6万円 | 15.1万円 | 0万円 | 13.9万円 | ||||
| 可児郡 | 9.4万円 | 16.1万円 | 7.3万円 | 15.9万円 | ||||
| 可児郡御嵩町 | 9.4万円 | 16.1万円 | 7.3万円 | 15.9万円 | ||||
| 犬山市 | 7万円 | 15.5万円 | 3.3万円 | 14.3万円 | ||||
| 多治見市 | 8万円 | 12.8万円 | 7.5万円 | 12.7万円 | ||||
| 美濃加茂市 | 6.7万円 | 12.5万円 | 4.5万円 | 12.5万円 | ||||
| 土岐市 | 8万円 | 12.7万円 | 7.5万円 | 12.7万円 | ||||
| 加茂郡 | 8万円 | 12.4万円 | 10万円 | 12.3万円 | ||||
| 加茂郡八百津町 | 7.6万円 | 12.7万円 | 5万円 | 12.5万円 | ||||
| 加茂郡坂祝町 | 5.3万円 | 12.4万円 | 0万円 | 12.6万円 | ||||
| 可児郡 | 7.8万円 | 12.9万円 | 5万円 | 12.8万円 | ||||
| 可児郡御嵩町 | 7.8万円 | 12.9万円 | 5万円 | 12.8万円 | ||||
| 犬山市 | 4.6万円 | 12.5万円 | 0万円 | 12.6万円 | ||||
| 多治見市 | 49.1万円 | 10.5万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 美濃加茂市 | 26.6万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 土岐市 | 49.1万円 | 10.4万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 加茂郡 | 42.5万円 | 10万円 | 19万円 | 9.7万円 | ||||
| 加茂郡八百津町 | 38.1万円 | 10.6万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 加茂郡坂祝町 | 26.6万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 可児郡 | 38.3万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 可児郡御嵩町 | 38.3万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 犬山市 | 23.7万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 多治見市 | 53.9万円 | 13.3万円 | 10万円 | 11.2万円 | ||||
| 美濃加茂市 | 52.5万円 | 12.4万円 | 7万円 | 10.2万円 | ||||
| 土岐市 | 54.5万円 | 13.5万円 | 12.8万円 | 11.7万円 | ||||
| 加茂郡 | 51.6万円 | 12.2万円 | 8.4万円 | 10.3万円 | ||||
| 加茂郡八百津町 | 53.6万円 | 12.8万円 | 9万円 | 10.3万円 | ||||
| 加茂郡坂祝町 | 11.3万円 | 12.2万円 | 5.9万円 | 10.2万円 | ||||
| 可児郡 | 54.6万円 | 13.1万円 | 13万円 | 10.9万円 | ||||
| 可児郡御嵩町 | 54.6万円 | 13.1万円 | 13万円 | 10.9万円 | ||||
| 犬山市 | 52.5万円 | 11.9万円 | 7万円 | 10.1万円 | ||||














