印西市、入居一時金20万円以下のサービス付き高齢者向け住宅のランキングTOP3
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 千葉県印西市木下東2-2-2 |
| 開設年月日 | 2017年12月1日 |
| 定員/居室数 | 28名/28室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-5249 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 太陽ハウス 株式会社 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 千葉県印西市小林1811-1 |
| 開設年月日 | 2022年5月1日 |
| 定員/居室数 | 25名/25室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-6013 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | Panda Care 株式会社 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 千葉県印西市中央南1-7-507 |
| 開設年月日 | 2015年12月1日 |
| 定員/居室数 | 20名/20室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-8259 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 医療法人社団 千葉医心会 |
印西市の特集のランキングから探す
印西市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 230.4万円 | 21.3万円 | 180.0万円 | 20.1万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 44.4万円 | 14.6万円 | 0万円 | 13.4万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 11.4万円 | 16.1万円 | 11.4万円 | 15.8万円 | ||||
| グループホーム | 12.4万円 | 13.4万円 | 10.0万円 | 13.7万円 | ||||
| ケアハウス | 25.3万円 | 11.2万円 | 30.0万円 | 11.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 150.7万円 | 12.5万円 | 10.3万円 | 10.6万円 | ||||
印西市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 柏市 | 302.1万円 | 24.5万円 | 30万円 | 19.5万円 | ||||
| 我孫子市 | 328万円 | 25万円 | 165万円 | 20.1万円 | ||||
| 白井市 | 313.2万円 | 21.4万円 | 180万円 | 20.7万円 | ||||
| 八千代市 | 227.6万円 | 24万円 | 57.1万円 | 21.6万円 | ||||
| 佐倉市 | 187.8万円 | 22.6万円 | 64.6万円 | 20.9万円 | ||||
| 成田市 | 208.9万円 | 21.8万円 | 113.3万円 | 20.3万円 | ||||
| 印旛郡 | 202万円 | 20.7万円 | 108.3万円 | 20万円 | ||||
| 印旛郡栄町 | 207.8万円 | 20.6万円 | 130.7万円 | 19.9万円 | ||||
| 印旛郡酒々井町 | 217.4万円 | 22.7万円 | 95万円 | 21.5万円 | ||||
| 北相馬郡 | 151.1万円 | 21.8万円 | 130.7万円 | 19.5万円 | ||||
| 北相馬郡利根町 | 312.5万円 | 22.9万円 | 165万円 | 20万円 | ||||
| 柏市 | 28.9万円 | 16.9万円 | 5万円 | 15.7万円 | ||||
| 我孫子市 | 19.2万円 | 15.7万円 | 0万円 | 15.1万円 | ||||
| 白井市 | 61.1万円 | 16.4万円 | 5万円 | 15.6万円 | ||||
| 八千代市 | 71万円 | 16.2万円 | 11.2万円 | 14.5万円 | ||||
| 佐倉市 | 17.2万円 | 17万円 | 5万円 | 15.7万円 | ||||
| 成田市 | 13.4万円 | 15.2万円 | 0万円 | 14.6万円 | ||||
| 印旛郡 | 13.1万円 | 15万円 | 0万円 | 14万円 | ||||
| 印旛郡栄町 | 11.6万円 | 14.8万円 | 0万円 | 14.1万円 | ||||
| 印旛郡酒々井町 | 18万円 | 15.3万円 | 5万円 | 14.6万円 | ||||
| 北相馬郡 | 4万円 | 13.2万円 | 0万円 | 13.3万円 | ||||
| 北相馬郡利根町 | 4.6万円 | 13万円 | 0万円 | 13万円 | ||||
| 柏市 | 12.4万円 | 18.3万円 | 13.5万円 | 17.5万円 | ||||
| 我孫子市 | 11.3万円 | 17.4万円 | 13.3万円 | 16.3万円 | ||||
| 白井市 | 12.5万円 | 18万円 | 13.5万円 | 16.3万円 | ||||
| 八千代市 | 12.2万円 | 19万円 | 14.2万円 | 18.7万円 | ||||
| 佐倉市 | 11.4万円 | 17.8万円 | 13.7万円 | 16.2万円 | ||||
| 成田市 | 12.5万円 | 17万円 | 12.3万円 | 15.5万円 | ||||
| 印旛郡 | 11.3万円 | 15.8万円 | 12.3万円 | 14.9万円 | ||||
| 印旛郡栄町 | 11.3万円 | 15.8万円 | 12.3万円 | 14.9万円 | ||||
| 印旛郡酒々井町 | 11.1万円 | 17.5万円 | 13.6万円 | 15.8万円 | ||||
| 北相馬郡 | 10.6万円 | 15.3万円 | 11.1万円 | 15万円 | ||||
| 北相馬郡利根町 | 10.9万円 | 15.1万円 | 11.4万円 | 14.7万円 | ||||
| 柏市 | 13万円 | 15.3万円 | 14.3万円 | 15.1万円 | ||||
| 我孫子市 | 13.7万円 | 14.7万円 | 14.3万円 | 14.3万円 | ||||
| 白井市 | 15.8万円 | 14万円 | 18.7万円 | 13.8万円 | ||||
| 八千代市 | 16.1万円 | 14万円 | 16.2万円 | 14.2万円 | ||||
| 佐倉市 | 15.6万円 | 13.6万円 | 15万円 | 13.5万円 | ||||
| 成田市 | 16.2万円 | 13.2万円 | 17万円 | 13.4万円 | ||||
| 印旛郡 | 13.6万円 | 13万円 | 10.1万円 | 13.2万円 | ||||
| 印旛郡栄町 | 12.5万円 | 13万円 | 10万円 | 13.2万円 | ||||
| 印旛郡酒々井町 | 15.1万円 | 13.6万円 | 15万円 | 13.5万円 | ||||
| 北相馬郡 | 12.1万円 | 13万円 | 10万円 | 13万円 | ||||
| 北相馬郡利根町 | 10.5万円 | 13.1万円 | 10万円 | 13万円 | ||||
| 柏市 | 24.3万円 | 11.4万円 | 30万円 | 11.1万円 | ||||
| 我孫子市 | 26.9万円 | 11.2万円 | 30万円 | 11.1万円 | ||||
| 白井市 | 25万円 | 11.1万円 | 30万円 | 11.1万円 | ||||
| 八千代市 | 25万円 | 11万円 | 30万円 | 11万円 | ||||
| 佐倉市 | 24.2万円 | 10.9万円 | 30万円 | 11万円 | ||||
| 成田市 | 25万円 | 10.9万円 | 30万円 | 10.9万円 | ||||
| 印旛郡 | 25万円 | 10.8万円 | 30万円 | 10.9万円 | ||||
| 印旛郡栄町 | 25万円 | 10.8万円 | 30万円 | 10.9万円 | ||||
| 印旛郡酒々井町 | 24.2万円 | 10.9万円 | 30万円 | 11万円 | ||||
| 北相馬郡 | 25.7万円 | 11万円 | 30万円 | 11万円 | ||||
| 北相馬郡利根町 | 25万円 | 11.1万円 | 30万円 | 11.1万円 | ||||
| 柏市 | 58.1万円 | 14.2万円 | 76.2万円 | 15.5万円 | ||||
| 我孫子市 | 52.7万円 | 13.7万円 | 61.6万円 | 15万円 | ||||
| 白井市 | 44.1万円 | 13.4万円 | 14.3万円 | 14.9万円 | ||||
| 八千代市 | 337.4万円 | 11.6万円 | 10.3万円 | 10.6万円 | ||||
| 佐倉市 | 323.6万円 | 10.4万円 | 10.3万円 | 9万円 | ||||
| 成田市 | 201.2万円 | 9.9万円 | 10.3万円 | 9万円 | ||||
| 印旛郡 | 325.3万円 | 10.9万円 | 10.3万円 | 10.6万円 | ||||
| 印旛郡栄町 | 139.1万円 | 11.2万円 | 10.3万円 | 10.6万円 | ||||
| 印旛郡酒々井町 | 323.2万円 | 10.4万円 | 10.3万円 | 9万円 | ||||
| 北相馬郡 | 24.4万円 | 11.9万円 | 10.3万円 | 10.6万円 | ||||
| 北相馬郡利根町 | 27.8万円 | 11.7万円 | 10.3万円 | 10.6万円 | ||||








