投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 女性 | 父母 | 要介護4 | 軽度 |
入居者の方は、声をかけてくださり、明るい雰囲気でした。廊下で歩かれていたり、食堂でテレビを見ていたり、それぞれ自由に過ごされていて、皆さん落ちついた印象でした。
二人で対応して下さり、親身に話を聞いて下さり、詳しく説明して下さいました。職員の方も、はきはきとしており、熱心に、入居者の方に接している印象でした。
医療体制は、きちんとしているようでした。ナースコールはありますが、施設の作り上、居室が離れてたりと、少し不安はありました。
場所は、分かりやすく、家からも近く安心出来ました。食事の内容やレクリエーションの内容は、実際に見ることが出来ず、展示や写真もなかったのでいまいち分かりませんでした。
料金は、水道光熱費が安めで、全体的に安い印象でした。家具等も、持ち込みはもちろん、貸し出しも良いとのことで、助かるなと、思いました。
2024-02-09 19:06
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | グループホーム なごみ苑 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | グループホーム ナゴミエン | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 6万円 | |||
施設所在地 | 福岡県田川郡福智町金田987 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 27室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
敷地面積 | 1,810m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 920m² | 開設年月日 | 2003年1月6日 | |
居室面積 | 16m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 4079400190 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | テレビ回線 | |||
浴室設備 | 個浴 | 3か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | リビングダイニング・浴室(個浴)・キッチン・トイレなど | |||
バリアフリー | 廊下、ホール、居室、トイレ等すべてバリアフリーであるが玄関前が未対応。 | |||
運営法人 | 有限会社 亀ハウス | |||
運営者所在地 | 福岡県田川郡糸田町中糸田3122-3 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 天寿がん免疫クリニック |
---|---|
所在地 | 福岡県直方市新町1-4-10 |
診療科目 | 内科 |
協力内容 | 利用者の症状、経過等日常生活の留意事項。 |
歯科医療 機関名 |
さくら歯科 |
---|---|
備考 | 口腔の病状、経過、口腔ケア、摂取などの留意点。日常生活における留意事項。 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください