6月22日更新
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 中程度 |
入所者さんはTVを見ながら体操をしておられました。和やかな雰囲気でとても良い印象でした。女性が多かったと思います。談話室へ伺ったのは短時間で皆さんとは会釈程度でしたので、介護度や認知症の程度は不明です。
施設内を見学時は丁寧にご対応いただけました。隣が系列の幼稚園で、お子さんの元気なご様子が見られるのはとても良い環境と思いました。
スタッフの人数については規定通りかと思います。リハビリは近隣への散歩や室内での体操、不足するようなら個室へ器具持ち込みも可能との事でした。医療については市内の訪問診療専門の医療機関と提携しているとのことでした。
食事は体験してないので不明、特に説明もなかったですが、私が質問しなかったせいだと思います。施設までの道路はかなりのツヅラ折りでしたので、施設の駐車場からの見晴らしは良かったです。施設内の窓からは山並みが見えるか、確認し忘れました。
中には入所一時金がもう少し低額か、不要である施設もあるので、それに近づくと入所のハードルが下がると思いました。もしくはショートケア体験が出来ると本人の反応を、確認出来て良いだろうと思います。
2023-12-16 00:28
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | グループホーム 市之倉ひまわり | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | グループホームイチノクラヒマワリ | |||
料金・費用 | 入居金 10万円 月額 12.1万円 | |||
施設所在地 | 岐阜県多治見市市之倉町13-83-353 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
敷地面積 | 5,766m² | 建物形態 | 併設型 | |
延床面積 | 440.55m² | 開設年月日 | 2008年3月1日 | |
居室面積 | 9.94m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 2191100052 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | ‐ | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | 室内乾燥装置(ドライファン)設置 | |||
共用施設設備 | 連絡通路、エレベーター | |||
バリアフリー | フロアー、浴室段差なし、廊下、フロアー、トイレ内手すり設置 | |||
運営法人 | 株式会社 総合福祉ひまわり | |||
運営者所在地 | 岐阜県多治見市市之倉町13-83-353 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 浜田浅井医院 |
---|---|
協力内容 | 利用者への必要に応じた往診、通院等の対応及び、対応困難なケースの場合の他病院の紹介。 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください