長野県松本市梓川梓2701-1
提供形態 |
自ら提供
|
|
---|---|---|
常駐する日 |
365日対応
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
常駐する時間 | 日中 |
00時00分
〜
00時00分 |
上記以外の時間 |
|
|
常駐人数 | 日中 |
1名
|
上記以外の時間 |
|
|
提供方法 |
朝・夕の安否確認
|
|
頻度 |
毎日2回
|
提供日 |
365日対応
|
|
---|---|---|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
サービスの内容 |
通院の相談など
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
---|---|---|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
5分
|
|
緊急時における対応の内容 |
各室2箇所に設置されている緊急呼び出しボタンのコールが押された場合、居室に駆け付け対応します。(24時間対応)
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | くわの実荘 梓川 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | クワノミソウアズサガワ | |||
料金・費用 | 入居金 8万円 月額 12.9万円 | |||
施設所在地 | 長野県松本市梓川梓2701-1 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | 23名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 23室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 3,283.97m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 845.28m² | 開設年月日 | 2014年11月1日 | |
居室面積 | 18m² | 建築年月日 | 2014年11月20日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置・収納 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 食堂・浴室・エレベーター・キッチン・談話室など | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 株式会社 アクティブコーポレーション | |||
運営者所在地 | 長野県松本市梓川梓498-3 | |||
面会時間 | - |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
松本市 | 43.2万円 | 15.3万円 | 15.1万円 | 15.5万円 | 探す |