0773-22-3306
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
提供形態 |
自らと委託の併用
|
|
---|---|---|
常駐する日 |
365日対応
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
常駐する時間 | 日中 |
09時00分
〜
17時00分 |
上記以外の時間 |
|
|
常駐人数 | 日中 |
1名
|
上記以外の時間 |
|
|
提供方法 |
外出等機会を利用して、毎日少なくとも1回以上本人の安否確認を行う。
|
|
頻度 |
毎日1回
|
提供日 |
365日対応
|
|
---|---|---|
提供時間 |
09時00分
〜
17時00分 |
|
サービスの内容 |
日常生活を送る中で、お困りことや不安などについて住宅職員がご相談をお受けいたします。
|
提供時間 |
09時00分
〜
17時00分 |
|
---|---|---|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
5分
|
|
緊急時における対応の内容 |
各所の緊急通報を押していただくと、9:00~17:00までは、セコムより
事務所に連絡があり、職員が対応する。それ以外の時間帯については、セコムが駆けつけ対応する。また、必要に応じてスタッフ、緊急通報先へ連絡を入れる。 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 南風館 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタクナンプウカン | |||
料金・費用 | 入居金 10.2~10.4万円 月額 13.6~13.7万円 | |||
施設所在地 | 京都府福知山市駅南町2-265 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階5階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 1,030m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 900m² | 開設年月日 | 2013年2月1日 | |
居室面積 | 18.14〜29.02m² | 建築年月日 | 2013年2月1日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 洗面台、収納、トイレ、エアコン、ナースコール | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | トイレ、洗面台、浴室、食堂、談話スペース、エントランス、エレベーター | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 株式会社 南風 | |||
運営者所在地 | 京都府福知山市駅南町2-265 | |||
面会時間 | - |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
福知山市 | 11.2万円 | 11.5万円 | 0万円 | 10.8万円 | 探す |