下都賀郡壬生町、入居一時金20万円以下のサービス付き高齢者向け住宅のランキングTOP2
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 栃木県下都賀郡壬生町本丸2-22-5 |
| 開設年月日 | 2014年2月10日 |
| 定員/居室数 | 33名/31室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-0537 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 グランセーロ恵喜 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 栃木県下都賀郡壬生町中央町6-26 |
| 開設年月日 | 2014年1月1日 |
| 定員/居室数 | 35名/35室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-5630 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ヴァティー |
下都賀郡壬生町の特集のランキングから探す
下都賀郡壬生町の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 33.6万円 | 16.4万円 | 0万円 | 16.3万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 5.7万円 | 13.5万円 | 0万円 | 13.7万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 4.4万円 | 15.8万円 | 0万円 | 14.4万円 | ||||
| グループホーム | 3.5万円 | 11.0万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| ケアハウス | 40.1万円 | 11.4万円 | 30.0万円 | 10.5万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 43.9万円 | 11.9万円 | 6.0万円 | 10.4万円 | ||||
下都賀郡壬生町に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 宇都宮市 | 16.4万円 | 15.9万円 | 0万円 | 16.3万円 | ||||
| 鹿沼市 | 24.1万円 | 16.1万円 | 0万円 | 16.3万円 | ||||
| 下野市 | 28.4万円 | 16.4万円 | 0万円 | 16.3万円 | ||||
| 栃木市 | 32.7万円 | 17万円 | 0万円 | 16.1万円 | ||||
| 宇都宮市 | 3.8万円 | 13.1万円 | 0万円 | 13.7万円 | ||||
| 鹿沼市 | 6.5万円 | 13.6万円 | 0万円 | 13.7万円 | ||||
| 下野市 | 3.7万円 | 13.3万円 | 0万円 | 13.6万円 | ||||
| 栃木市 | 8.1万円 | 13.4万円 | 0万円 | 13.7万円 | ||||
| 宇都宮市 | 6万円 | 15.5万円 | 0万円 | 14.4万円 | ||||
| 鹿沼市 | 7.1万円 | 15.9万円 | 2.3万円 | 14.4万円 | ||||
| 下野市 | 5.6万円 | 15.3万円 | 4.5万円 | 14.4万円 | ||||
| 栃木市 | 11.7万円 | 15.8万円 | 4.5万円 | 14.4万円 | ||||
| 宇都宮市 | 3.5万円 | 10.9万円 | 0万円 | 10.9万円 | ||||
| 鹿沼市 | 3.7万円 | 10.9万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 下野市 | 4.2万円 | 11.1万円 | 0万円 | 11万円 | ||||
| 栃木市 | 2.1万円 | 11万円 | 0万円 | 10.9万円 | ||||
| 宇都宮市 | 41.3万円 | 11.5万円 | 30万円 | 10.5万円 | ||||
| 鹿沼市 | 36.5万円 | 11.1万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
| 下野市 | 41.3万円 | 11.5万円 | 30万円 | 10.7万円 | ||||
| 栃木市 | 35.1万円 | 11.1万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
| 宇都宮市 | 39.3万円 | 11.3万円 | 6万円 | 10.1万円 | ||||
| 鹿沼市 | 41.4万円 | 12.6万円 | 6万円 | 10.8万円 | ||||
| 下野市 | 44万円 | 11.9万円 | 6万円 | 10.4万円 | ||||
| 栃木市 | 51.7万円 | 13.1万円 | 7万円 | 11.2万円 | ||||





