京都市中京区、月額利用料17万円以下のグループホームのランキングTOP2
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 京都府京都市中京区西ノ京冷泉町119 |
| 開設年月日 | 2017年9月1日 |
| 定員/居室数 | 27名/27室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-9464 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ケア21 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 京都府京都市中京区壬生東大竹町44-1 |
| 開設年月日 | 2014年1月6日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-8635 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 医療法人社団 洛和会 |
京都市中京区の特集のランキングから探す
ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
自立の方でも入居可能な施設の特集
まだまだ生活スタイルを変えたくない、でも先々のことを考えて安心したい方におすすめ。元気なうちから入れる老人ホームを特集しました。
即入居可・空室のある施設の特集
退院などや急な家族の事情で急いでいらっしゃる方必見。すぐに入れる空室があるかどうかが、オンラインで確認可能。見学調整までサポートいたします。
京都市中京区の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 617.9万円 | 25.9万円 | 30.0万円 | 22.6万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 667.4万円 | 23.2万円 | 17.3万円 | 17.6万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 21.0万円 | 21.6万円 | 20.5万円 | 21.3万円 | ||||
| グループホーム | 14.6万円 | 16.6万円 | 20.0万円 | 16.0万円 | ||||
| ケアハウス | 42.6万円 | 11.8万円 | 10.0万円 | 10.9万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 18.3万円 | 12.1万円 | 9.8万円 | 10.4万円 | ||||
京都市中京区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 京都市北区 | 466.8万円 | 24万円 | 28.2万円 | 22.2万円 | ||||
| 京都市上京区 | 791.5万円 | 26.4万円 | 30.8万円 | 23.2万円 | ||||
| 京都市左京区 | 796.3万円 | 25万円 | 30.8万円 | 23.2万円 | ||||
| 京都市東山区 | 619.8万円 | 24.6万円 | 77.5万円 | 22.2万円 | ||||
| 京都市下京区 | 629万円 | 25.1万円 | 30万円 | 22.6万円 | ||||
| 京都市右京区 | 477.1万円 | 23.7万円 | 30万円 | 22.2万円 | ||||
| 京都市北区 | 710.5万円 | 24.1万円 | 17.3万円 | 18.3万円 | ||||
| 京都市上京区 | 666.8万円 | 23.6万円 | 17.7万円 | 18.3万円 | ||||
| 京都市左京区 | 535.7万円 | 23.5万円 | 16.5万円 | 18.3万円 | ||||
| 京都市東山区 | 384.4万円 | 19.6万円 | 10.6万円 | 14.3万円 | ||||
| 京都市下京区 | 515.7万円 | 19.8万円 | 16.7万円 | 15万円 | ||||
| 京都市右京区 | 623.6万円 | 23.4万円 | 17.3万円 | 17.6万円 | ||||
| 京都市北区 | 17.5万円 | 19.8万円 | 16.3万円 | 20.7万円 | ||||
| 京都市上京区 | 19.4万円 | 21.7万円 | 20万円 | 21.3万円 | ||||
| 京都市左京区 | 15.4万円 | 17.7万円 | 15万円 | 16.7万円 | ||||
| 京都市東山区 | 17.1万円 | 21.3万円 | 18.3万円 | 20.3万円 | ||||
| 京都市下京区 | 18.7万円 | 22.1万円 | 20万円 | 21.3万円 | ||||
| 京都市右京区 | 16.3万円 | 19.3万円 | 16.5万円 | 19.5万円 | ||||
| 京都市北区 | 12.6万円 | 16.4万円 | 17.5万円 | 16.2万円 | ||||
| 京都市上京区 | 16.7万円 | 16.8万円 | 20万円 | 16.6万円 | ||||
| 京都市左京区 | 14.6万円 | 16.2万円 | 19万円 | 16万円 | ||||
| 京都市東山区 | 15.2万円 | 16.1万円 | 20万円 | 15.8万円 | ||||
| 京都市下京区 | 15.7万円 | 16.5万円 | 20万円 | 16.2万円 | ||||
| 京都市右京区 | 11.9万円 | 15.7万円 | 14.6万円 | 16万円 | ||||
| 京都市北区 | 42万円 | 11.8万円 | 0万円 | 10.9万円 | ||||
| 京都市上京区 | 42.6万円 | 11.8万円 | 10万円 | 10.7万円 | ||||
| 京都市左京区 | 42.8万円 | 11.7万円 | 10万円 | 10.7万円 | ||||
| 京都市東山区 | 42.6万円 | 11.8万円 | 10万円 | 10.9万円 | ||||
| 京都市下京区 | 42.6万円 | 11.8万円 | 10万円 | 10.9万円 | ||||
| 京都市右京区 | 36.9万円 | 12万円 | 0万円 | 10.6万円 | ||||
| 京都市北区 | 12.2万円 | 12.4万円 | 10.3万円 | 10.6万円 | ||||
| 京都市上京区 | 18.3万円 | 12.1万円 | 9.8万円 | 10.4万円 | ||||
| 京都市左京区 | 18.2万円 | 12.1万円 | 10.3万円 | 10.4万円 | ||||
| 京都市東山区 | 16.2万円 | 11.4万円 | 6.9万円 | 10.2万円 | ||||
| 京都市下京区 | 17.1万円 | 11.4万円 | 9.8万円 | 10.3万円 | ||||
| 京都市右京区 | 11.3万円 | 12.1万円 | 6.9万円 | 10.6万円 | ||||





