長橋(小樽市)の有料老人ホームのランキングTOP2
小樽市の特集のランキングから探す
小樽市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 310.9万円 | 19.7万円 | 18.5万円 | 17.6万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 5.9万円 | 13.1万円 | 5.4万円 | 12.6万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 10.4万円 | 16.4万円 | 8.7万円 | 15.4万円 | ||||
| グループホーム | 4.6万円 | 10.3万円 | 3.7万円 | 10.7万円 | ||||
| ケアハウス | 0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 14.1万円 | 12.3万円 | 10.9万円 | 10.7万円 | ||||
小樽市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 札幌市 | 337.7万円 | 20.1万円 | 30万円 | 18.3万円 | ||||
| 石狩市 | 260.7万円 | 18.4万円 | 15.6万円 | 17.6万円 | ||||
| 余市郡 | 361.9万円 | 20.1万円 | 29.6万円 | 18.1万円 | ||||
| 余市郡余市町 | 336.4万円 | 19.9万円 | 24.1万円 | 17.8万円 | ||||
| 余市郡赤井川村 | 476.4万円 | 20.1万円 | 69.5万円 | 18.3万円 | ||||
| 札幌市 | 35万円 | 14.2万円 | 8.2万円 | 13.1万円 | ||||
| 石狩市 | 6.9万円 | 13.8万円 | 5.5万円 | 13.2万円 | ||||
| 余市郡 | 34万円 | 13.8万円 | 6.6万円 | 12.6万円 | ||||
| 余市郡余市町 | 6.1万円 | 13万円 | 6万円 | 12.4万円 | ||||
| 余市郡赤井川村 | 34万円 | 13.8万円 | 6.6万円 | 12.6万円 | ||||
| 札幌市 | 14.3万円 | 18万円 | 11.4万円 | 16.6万円 | ||||
| 石狩市 | 5.7万円 | 15.4万円 | 5万円 | 14.2万円 | ||||
| 余市郡 | 10.8万円 | 16.5万円 | 9.4万円 | 15.5万円 | ||||
| 余市郡余市町 | 10.8万円 | 16.5万円 | 9.4万円 | 15.5万円 | ||||
| 余市郡赤井川村 | 11.3万円 | 16.9万円 | 10万円 | 15.8万円 | ||||
| 札幌市 | 6.1万円 | 12.6万円 | 4.9万円 | 12.5万円 | ||||
| 石狩市 | 3.7万円 | 11.9万円 | 0万円 | 12.2万円 | ||||
| 余市郡 | 4.5万円 | 10.2万円 | 3.7万円 | 10.4万円 | ||||
| 余市郡余市町 | 4.5万円 | 10.2万円 | 3.7万円 | 10.4万円 | ||||
| 余市郡赤井川村 | 4.4万円 | 10.2万円 | 3.7万円 | 10.4万円 | ||||
| 札幌市 | 0万円 | 9.7万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 石狩市 | 0万円 | 9.7万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 余市郡 | 0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 余市郡余市町 | 0万円 | 10.1万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 余市郡赤井川村 | 0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 札幌市 | 14.1万円 | 12.3万円 | 10.9万円 | 10.7万円 | ||||
| 石狩市 | 14.1万円 | 12.3万円 | 10.9万円 | 10.7万円 | ||||
| 余市郡 | 14.2万円 | 12.4万円 | 10.8万円 | 10.7万円 | ||||
| 余市郡余市町 | 14.2万円 | 12.4万円 | 10.8万円 | 10.7万円 | ||||
| 余市郡赤井川村 | 14.2万円 | 12.4万円 | 10.8万円 | 10.7万円 | ||||





