札幌市南区、月額利用料15万円以下のグループホームのランキングTOP7
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市南区川沿四条3-5-37 |
| 開設年月日 | 2004年8月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-8180 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | メディカル・ケア・サービス 株式会社 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市南区石山二条2-3-10 |
| 開設年月日 | 2005年6月25日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-3663 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 じょうてつケアサービス |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市南区常盤二条2-13-14 |
| 開設年月日 | 2002年3月20日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-3161 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 優和サービス |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市南区藤野二条7-5-1 |
| 開設年月日 | 2016年10月1日 |
| 定員/居室数 | 9名/9室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-6556 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 有限会社 アイ |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市南区藤野三条6-5-5 |
| 開設年月日 | 2003年4月7日 |
| 定員/居室数 | 15名/15室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-0381 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 札幌介護サービス |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市南区澄川二条4-1-38 |
| 開設年月日 | 2020年9月25日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-2983 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 リビングプラットフォームケア |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市南区簾舞三条5-8-33 |
| 開設年月日 | 2006年1月11日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-5673 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 有限会社 THEOGRAM |
札幌市南区の特集のランキングから探す
ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
認知症の方でも入居可能な施設の特集
認知症はご自宅での介護が難しくなるもの。認知症の方でも安心できる老人ホームをご紹介します。
看取り・ターミナルケアが可能な施設の特集
来るべき日を自分らしく迎えるために。穏やかな余生を送れるよう取り組みをしている施設を探すならこちら。医療体制など、どのようなケアが受けられるかも確認可能です。
札幌市南区の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 611.8万円 | 21.6万円 | 260.0万円 | 18.9万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 34.3万円 | 12.7万円 | 7.9万円 | 12.3万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 18.1万円 | 19.6万円 | 15.7万円 | 18.0万円 | ||||
| グループホーム | 7.1万円 | 12.9万円 | 5.5万円 | 12.5万円 | ||||
| ケアハウス | 0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 14.6万円 | 12.5万円 | 10.9万円 | 10.7万円 | ||||
札幌市南区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 札幌市 | 346.1万円 | 20.1万円 | 30万円 | 18.3万円 | ||||
| 札幌市中央区 | 528.1万円 | 21.1万円 | 177万円 | 18.3万円 | ||||
| 札幌市豊平区 | 436.7万円 | 21.3万円 | 94.5万円 | 19.2万円 | ||||
| 札幌市西区 | 454.3万円 | 19.8万円 | 52.5万円 | 17.9万円 | ||||
| 札幌市手稲区 | 302万円 | 19.5万円 | 17.3万円 | 17.6万円 | ||||
| 札幌市清田区 | 388.4万円 | 21.8万円 | 78万円 | 20万円 | ||||
| 千歳市 | 125.5万円 | 19.8万円 | 25万円 | 19.4万円 | ||||
| 恵庭市 | 331万円 | 21.2万円 | 67.5万円 | 20.1万円 | ||||
| 小樽市 | 302.1万円 | 19.4万円 | 17.3万円 | 17.2万円 | ||||
| 伊達市 | 423.8万円 | 20.9万円 | 29.6万円 | 18.1万円 | ||||
| 虻田郡 | 554.3万円 | 20.9万円 | 250万円 | 18.9万円 | ||||
| 虻田郡喜茂別町 | 520万円 | 20.7万円 | 135万円 | 18.6万円 | ||||
| 虻田郡京極町 | 554.3万円 | 20.9万円 | 250万円 | 18.9万円 | ||||
| 余市郡 | 467.9万円 | 20万円 | 29.6万円 | 18.1万円 | ||||
| 余市郡赤井川村 | 467.9万円 | 20万円 | 29.6万円 | 18.1万円 | ||||
| 札幌市 | 35万円 | 14.2万円 | 8.1万円 | 13.1万円 | ||||
| 札幌市中央区 | 169.1万円 | 17.5万円 | 11.2万円 | 14.6万円 | ||||
| 札幌市豊平区 | 33.1万円 | 14.7万円 | 9.8万円 | 14.5万円 | ||||
| 札幌市西区 | 80.1万円 | 15.3万円 | 10.1万円 | 13万円 | ||||
| 札幌市手稲区 | 7.1万円 | 13.3万円 | 8.2万円 | 12.6万円 | ||||
| 札幌市清田区 | 9万円 | 13.9万円 | 9.4万円 | 14.1万円 | ||||
| 千歳市 | 8.3万円 | 12.5万円 | 9.8万円 | 12.2万円 | ||||
| 恵庭市 | 10.3万円 | 13.5万円 | 10万円 | 12.8万円 | ||||
| 小樽市 | 5.9万円 | 13.1万円 | 5.4万円 | 12.6万円 | ||||
| 伊達市 | 6.1万円 | 11.5万円 | 6.7万円 | 12.1万円 | ||||
| 虻田郡 | 33.8万円 | 11.9万円 | 7.2万円 | 11.4万円 | ||||
| 虻田郡喜茂別町 | 33.4万円 | 12.3万円 | 7.5万円 | 12.1万円 | ||||
| 虻田郡京極町 | 33.8万円 | 11.9万円 | 7.2万円 | 11.4万円 | ||||
| 余市郡 | 34万円 | 13.8万円 | 6.6万円 | 12.6万円 | ||||
| 余市郡赤井川村 | 34万円 | 13.8万円 | 6.6万円 | 12.6万円 | ||||
| 札幌市 | 14.3万円 | 17.9万円 | 11.4万円 | 16.6万円 | ||||
| 札幌市中央区 | 21万円 | 21万円 | 18.5万円 | 18.8万円 | ||||
| 札幌市豊平区 | 17万円 | 19.7万円 | 14.9万円 | 18.4万円 | ||||
| 札幌市西区 | 14万円 | 18.3万円 | 11.4万円 | 16.3万円 | ||||
| 札幌市手稲区 | 7.2万円 | 16.2万円 | 8.6万円 | 15.3万円 | ||||
| 札幌市清田区 | 16万円 | 17.8万円 | 14万円 | 17.3万円 | ||||
| 千歳市 | 15.4万円 | 15.9万円 | 10.3万円 | 15.2万円 | ||||
| 恵庭市 | 16.4万円 | 16.8万円 | 11万円 | 15.8万円 | ||||
| 小樽市 | 10.4万円 | 16.4万円 | 8.7万円 | 15.4万円 | ||||
| 伊達市 | 10.1万円 | 15.5万円 | 10万円 | 15.5万円 | ||||
| 虻田郡 | 12.3万円 | 17万円 | 10万円 | 16.5万円 | ||||
| 虻田郡喜茂別町 | 14.3万円 | 18.6万円 | 14万円 | 16.8万円 | ||||
| 虻田郡京極町 | 12.4万円 | 16.9万円 | 10.8万円 | 16.6万円 | ||||
| 余市郡 | 10.8万円 | 16.6万円 | 9.4万円 | 15.5万円 | ||||
| 余市郡赤井川村 | 11.3万円 | 16.9万円 | 10万円 | 15.8万円 | ||||
| 札幌市 | 6.1万円 | 12.6万円 | 4.9万円 | 12.5万円 | ||||
| 札幌市中央区 | 6.3万円 | 12.7万円 | 4.5万円 | 12.8万円 | ||||
| 札幌市豊平区 | 7.4万円 | 12.9万円 | 7.8万円 | 12.8万円 | ||||
| 札幌市西区 | 6.5万円 | 12.2万円 | 4.9万円 | 12.3万円 | ||||
| 札幌市手稲区 | 5万円 | 11.8万円 | 3.9万円 | 11.9万円 | ||||
| 札幌市清田区 | 7.1万円 | 12.8万円 | 6.9万円 | 12.5万円 | ||||
| 千歳市 | 3.9万円 | 11.2万円 | 0万円 | 11.4万円 | ||||
| 恵庭市 | 7万円 | 11.6万円 | 9.5万円 | 11.8万円 | ||||
| 小樽市 | 4.6万円 | 10.3万円 | 3.7万円 | 10.7万円 | ||||
| 伊達市 | 3万円 | 11万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 虻田郡 | 3.1万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 虻田郡喜茂別町 | 4.3万円 | 11.1万円 | 3.3万円 | 10.9万円 | ||||
| 虻田郡京極町 | 3.5万円 | 10.4万円 | 1.5万円 | 10.4万円 | ||||
| 余市郡 | 4.5万円 | 10.2万円 | 3.7万円 | 10.4万円 | ||||
| 余市郡赤井川村 | 4.4万円 | 10.2万円 | 3.7万円 | 10.4万円 | ||||
| 札幌市 | 0万円 | 9.7万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 札幌市中央区 | 0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 札幌市豊平区 | 0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 札幌市西区 | 0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 札幌市手稲区 | 0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 札幌市清田区 | 0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 千歳市 | 0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 恵庭市 | 0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 小樽市 | 0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 伊達市 | 0万円 | 10.1万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 虻田郡 | 0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 虻田郡喜茂別町 | 0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 虻田郡京極町 | 0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 余市郡 | 0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 余市郡赤井川村 | 0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 札幌市 | 14.6万円 | 12.5万円 | 10.9万円 | 10.7万円 | ||||
| 札幌市中央区 | 14.6万円 | 12.5万円 | 10.9万円 | 10.7万円 | ||||
| 札幌市豊平区 | 14.6万円 | 12.5万円 | 10.9万円 | 10.7万円 | ||||
| 札幌市西区 | 14.6万円 | 12.5万円 | 10.9万円 | 10.7万円 | ||||
| 札幌市手稲区 | 14.6万円 | 12.5万円 | 10.9万円 | 10.7万円 | ||||
| 札幌市清田区 | 14.6万円 | 12.5万円 | 10.9万円 | 10.7万円 | ||||
| 千歳市 | 14.7万円 | 12.6万円 | 10.8万円 | 10.7万円 | ||||
| 恵庭市 | 14.6万円 | 12.5万円 | 10.9万円 | 10.7万円 | ||||
| 小樽市 | 14.6万円 | 12.5万円 | 10.9万円 | 10.7万円 | ||||
| 伊達市 | 14.7万円 | 12.6万円 | 10.8万円 | 10.7万円 | ||||
| 虻田郡 | 14.7万円 | 12.6万円 | 10.8万円 | 10.7万円 | ||||
| 虻田郡喜茂別町 | 14.7万円 | 12.6万円 | 10.8万円 | 10.7万円 | ||||
| 虻田郡京極町 | 14.7万円 | 12.6万円 | 10.8万円 | 10.7万円 | ||||
| 余市郡 | 14.7万円 | 12.6万円 | 10.8万円 | 10.7万円 | ||||
| 余市郡赤井川村 | 14.7万円 | 12.6万円 | 10.8万円 | 10.7万円 | ||||




















