宮若市の住宅型有料老人ホームのランキングTOP2
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 福岡県宮若市磯光1312-3 |
| 開設年月日 | 2011年10月1日 |
| 定員/居室数 | 8名/7室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-2946 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ライフ・サポートくらじ |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 福岡県宮若市磯光1297-24 |
| 開設年月日 | 2009年8月1日 |
| 定員/居室数 | 15名/16室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-2945 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ライフ・サポートくらじ |
宮若市の特集のランキングから探す
宮若市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 167.7万円 | 13.5万円 | 0万円 | 13.4万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 5.6万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 12.4万円 | 13.8万円 | 9.5万円 | 12.9万円 | ||||
| グループホーム | 1.8万円 | 9.4万円 | 0万円 | 9.4万円 | ||||
| ケアハウス | 20.0万円 | 10.6万円 | 9.5万円 | 10.0万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 5.9万円 | 7.9万円 | 5.4万円 | 7.5万円 | ||||
宮若市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 宗像市 | 191万円 | 14.6万円 | 9万円 | 14.6万円 | ||||
| 直方市 | 162.4万円 | 13.8万円 | 4.5万円 | 14万円 | ||||
| 飯塚市 | 162.3万円 | 14.4万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 古賀市 | 845.3万円 | 19.2万円 | 67.5万円 | 17.9万円 | ||||
| 福津市 | 320.7万円 | 16.6万円 | 10万円 | 14.9万円 | ||||
| 鞍手郡 | 161.7万円 | 13.5万円 | 0万円 | 13.9万円 | ||||
| 鞍手郡鞍手町 | 162.9万円 | 14万円 | 9万円 | 14.4万円 | ||||
| 鞍手郡小竹町 | 160.9万円 | 13.5万円 | 0万円 | 13.4万円 | ||||
| 糟屋郡 | 390.2万円 | 18.5万円 | 52.5万円 | 17.7万円 | ||||
| 糟屋郡久山町 | 529.4万円 | 18.6万円 | 67.5万円 | 17.9万円 | ||||
| 糟屋郡篠栗町 | 393.4万円 | 18.6万円 | 67.5万円 | 17.7万円 | ||||
| 宗像市 | 6.8万円 | 10.3万円 | 3.3万円 | 11.2万円 | ||||
| 直方市 | 4.8万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 飯塚市 | 5万円 | 10.8万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 古賀市 | 59万円 | 12.5万円 | 11.4万円 | 11.8万円 | ||||
| 福津市 | 8.2万円 | 11.3万円 | 9.6万円 | 11.5万円 | ||||
| 鞍手郡 | 6.1万円 | 9.6万円 | 3.9万円 | 9.5万円 | ||||
| 鞍手郡鞍手町 | 5.8万円 | 9.4万円 | 3.9万円 | 9.9万円 | ||||
| 鞍手郡小竹町 | 4.8万円 | 10.8万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 糟屋郡 | 13.2万円 | 13.2万円 | 11.1万円 | 12万円 | ||||
| 糟屋郡久山町 | 65.9万円 | 14.1万円 | 13.6万円 | 13万円 | ||||
| 糟屋郡篠栗町 | 14.4万円 | 13.6万円 | 11.4万円 | 12.5万円 | ||||
| 宗像市 | 14.5万円 | 13.9万円 | 11.5万円 | 13.2万円 | ||||
| 直方市 | 9.7万円 | 12.7万円 | 9.5万円 | 11.6万円 | ||||
| 飯塚市 | 11万円 | 13.3万円 | 8.3万円 | 12.8万円 | ||||
| 古賀市 | 22.8万円 | 17.9万円 | 20.2万円 | 15.1万円 | ||||
| 福津市 | 17.4万円 | 15.5万円 | 14万円 | 14.1万円 | ||||
| 鞍手郡 | 9.8万円 | 12.7万円 | 8.8万円 | 11.8万円 | ||||
| 鞍手郡鞍手町 | 10万円 | 12.8万円 | 9.5万円 | 12.1万円 | ||||
| 鞍手郡小竹町 | 8.6万円 | 12.3万円 | 8.3万円 | 11.6万円 | ||||
| 糟屋郡 | 21.3万円 | 17.3万円 | 18.1万円 | 15.5万円 | ||||
| 糟屋郡久山町 | 20.9万円 | 18万円 | 19.3万円 | 16.4万円 | ||||
| 糟屋郡篠栗町 | 21.2万円 | 17.1万円 | 17.5万円 | 15.1万円 | ||||
| 宗像市 | 6万円 | 11.2万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 直方市 | 3.3万円 | 9.3万円 | 0万円 | 8.9万円 | ||||
| 飯塚市 | 2.1万円 | 8.4万円 | 0万円 | 7.9万円 | ||||
| 古賀市 | 10.9万円 | 11.4万円 | 13.5万円 | 11.7万円 | ||||
| 福津市 | 10.3万円 | 11.3万円 | 12.9万円 | 11.7万円 | ||||
| 鞍手郡 | 4.8万円 | 10.7万円 | 0万円 | 11万円 | ||||
| 鞍手郡鞍手町 | 6.6万円 | 11.3万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 鞍手郡小竹町 | 2.1万円 | 8.6万円 | 0万円 | 8万円 | ||||
| 糟屋郡 | 12.5万円 | 11.3万円 | 14.1万円 | 11.5万円 | ||||
| 糟屋郡久山町 | 12.3万円 | 11.3万円 | 14.1万円 | 11.5万円 | ||||
| 糟屋郡篠栗町 | 12.5万円 | 11.3万円 | 14.1万円 | 11.6万円 | ||||
| 宗像市 | 19.3万円 | 10.7万円 | 7.2万円 | 10万円 | ||||
| 直方市 | 20万円 | 10.6万円 | 9.5万円 | 10万円 | ||||
| 飯塚市 | 18.9万円 | 10.7万円 | 7.2万円 | 10万円 | ||||
| 古賀市 | 19.3万円 | 10.7万円 | 7.2万円 | 10万円 | ||||
| 福津市 | 19.3万円 | 10.7万円 | 7.2万円 | 10万円 | ||||
| 鞍手郡 | 20万円 | 10.6万円 | 9.5万円 | 10万円 | ||||
| 鞍手郡鞍手町 | 20万円 | 10.6万円 | 9.5万円 | 10万円 | ||||
| 鞍手郡小竹町 | 20万円 | 10.6万円 | 9.5万円 | 10万円 | ||||
| 糟屋郡 | 19.4万円 | 10.5万円 | 7.2万円 | 10万円 | ||||
| 糟屋郡久山町 | 19.4万円 | 10.5万円 | 7.2万円 | 10万円 | ||||
| 糟屋郡篠栗町 | 19.4万円 | 10.5万円 | 7.2万円 | 10万円 | ||||
| 宗像市 | 5.9万円 | 7.9万円 | 5.4万円 | 7.5万円 | ||||
| 直方市 | 5.7万円 | 8.1万円 | 5.4万円 | 7.6万円 | ||||
| 飯塚市 | 5.9万円 | 7.9万円 | 5.4万円 | 7.5万円 | ||||
| 古賀市 | 5.8万円 | 8.1万円 | 5万円 | 7.6万円 | ||||
| 福津市 | 5.9万円 | 7.9万円 | 5.4万円 | 7.5万円 | ||||
| 鞍手郡 | 5.7万円 | 8.1万円 | 5.4万円 | 7.6万円 | ||||
| 鞍手郡鞍手町 | 5.7万円 | 8.1万円 | 5.4万円 | 7.6万円 | ||||
| 鞍手郡小竹町 | 5.9万円 | 7.9万円 | 5.4万円 | 7.5万円 | ||||
| 糟屋郡 | 6.2万円 | 8.2万円 | 5.4万円 | 7.7万円 | ||||
| 糟屋郡久山町 | 6.2万円 | 8.2万円 | 5.4万円 | 7.7万円 | ||||
| 糟屋郡篠栗町 | 6.2万円 | 8.2万円 | 5.4万円 | 7.7万円 | ||||





