10月28日更新
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 女性 | 要支援2 | 軽度 |
介護度の高い方が多かったように思います。建物自体も、皆さんが集まる食堂もこじんまりしていて、アットホームな感じがしました。
スタッフの方は皆さん挨拶をきちんとして下さり、気持ちが良かったです。スタッフの方の説明も、施設の現状を話してくださり、判断の材料になりました。
まだ入居していないので分かりませんが、夜間スタッフが1人になるのが少し不安です。
施設前の道は狭いですが、近くに学校などがあり環境は良いと思います。
2025-04-21 22:14
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | フレンド学園前・登美の森 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | フレンドガクエンマエ・トミノモリ | |||
| 料金・費用 | 入居金 17.1~63.8万円 月額 16.5万円 | |||
| 施設所在地 | 奈良県奈良市西登美ヶ丘7-13-31 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
| 敷地面積 | 498.3m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 497.6m² | 開設年月日 | 2005年1月21日 | |
| 居室面積 | 8.2m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 2970102923 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ‐ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | なし | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | バリアフリー仕様の建物であり、浴室、トイレを車椅子でも使いよくし、要所に手摺りを設けている。流し台や物干しは低めにしている。 | |||
| 運営法人 | ウェルコンサル 株式会社 | |||
| ブランド | ウェルコンサル | |||
| 運営者所在地 | 奈良県奈良市三条大路5-2-61 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 東生駒病院 |
|---|---|
| 協力内容 | (1)緊急時の優先診療及び入院施設。 (2)週に1回の往診及び健康管理 |
| 医療機関名 | おおもりクリニック |
|---|
| 歯科医療 機関名 |
西奈良メディカルクリニック |
|---|---|
| 備考 | 緊急時の優先診療、スタッフからの問合せ対応 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください