幸手市の住宅型有料老人ホームのランキングTOP1
 
			
			幸手市の特集のランキングから探す
幸手市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 32.0万円 | 18.0万円 | 12.7万円 | 17.9万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 212.1万円 | 14.2万円 | 5.8万円 | 13.9万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 8.0万円 | 15.1万円 | 5.6万円 | 14.3万円 | ||||
| グループホーム | 6.2万円 | 13.9万円 | 0万円 | 13.6万円 | ||||
| ケアハウス | 39.5万円 | 10.6万円 | 30.0万円 | 10.5万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 53.5万円 | 13.3万円 | 62.7万円 | 14.3万円 | ||||
幸手市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
 老人ホーム
- 住宅型有料
 老人ホーム
- サービス付き
 高齢者向け住宅
- グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 久喜市 | 38.3万円 | 18.3万円 | 9.9万円 | 17.7万円 | ||||
| 北葛飾郡 | 49.2万円 | 19.3万円 | 17.9万円 | 18.1万円 | ||||
| 北葛飾郡杉戸町 | 43.3万円 | 19万円 | 16.6万円 | 18.5万円 | ||||
| 野田市 | 85.3万円 | 22.1万円 | 18.8万円 | 19.5万円 | ||||
| 猿島郡 | 43.6万円 | 17.8万円 | 13.3万円 | 17.7万円 | ||||
| 猿島郡五霞町 | 39.3万円 | 17.8万円 | 12.7万円 | 17.7万円 | ||||
| 久喜市 | 210万円 | 14.5万円 | 10万円 | 13.9万円 | ||||
| 北葛飾郡 | 213.6万円 | 14.1万円 | 10万円 | 14万円 | ||||
| 北葛飾郡杉戸町 | 213.6万円 | 13.9万円 | 10万円 | 13.9万円 | ||||
| 野田市 | 67.7万円 | 16.2万円 | 0万円 | 14.8万円 | ||||
| 猿島郡 | 12.6万円 | 13.4万円 | 0万円 | 13.9万円 | ||||
| 猿島郡五霞町 | 211.3万円 | 13.7万円 | 2.3万円 | 13.6万円 | ||||
| 久喜市 | 7.9万円 | 15万円 | 4.7万円 | 14.1万円 | ||||
| 北葛飾郡 | 7.9万円 | 16.2万円 | 9万円 | 15.2万円 | ||||
| 北葛飾郡杉戸町 | 9.2万円 | 15.5万円 | 11.3万円 | 14.5万円 | ||||
| 野田市 | 10.3万円 | 16.9万円 | 11.7万円 | 15.3万円 | ||||
| 猿島郡 | 7万円 | 15.3万円 | 5.3万円 | 14.2万円 | ||||
| 猿島郡五霞町 | 7.1万円 | 15.5万円 | 2.2万円 | 14.2万円 | ||||
| 久喜市 | 5.2万円 | 14万円 | 0万円 | 13.6万円 | ||||
| 北葛飾郡 | 8.3万円 | 14.6万円 | 1.5万円 | 14.5万円 | ||||
| 北葛飾郡杉戸町 | 9.5万円 | 14.8万円 | 11.8万円 | 14.5万円 | ||||
| 野田市 | 11万円 | 14.9万円 | 13.3万円 | 14.9万円 | ||||
| 猿島郡 | 5.4万円 | 13.1万円 | 0万円 | 13.2万円 | ||||
| 猿島郡五霞町 | 6万円 | 13万円 | 1.5万円 | 12.9万円 | ||||
| 久喜市 | 38.3万円 | 10.9万円 | 20万円 | 10.7万円 | ||||
| 北葛飾郡 | 34.3万円 | 10.8万円 | 30万円 | 10.6万円 | ||||
| 北葛飾郡杉戸町 | 40.7万円 | 10.7万円 | 30万円 | 10.5万円 | ||||
| 野田市 | 20.4万円 | 11.2万円 | 30万円 | 10.9万円 | ||||
| 猿島郡 | 40.7万円 | 10.7万円 | 30万円 | 10.5万円 | ||||
| 猿島郡五霞町 | 39.5万円 | 10.9万円 | 30万円 | 10.7万円 | ||||
| 久喜市 | 250.4万円 | 13.7万円 | 80.3万円 | 14.3万円 | ||||
| 北葛飾郡 | 251.6万円 | 13.8万円 | 80.3万円 | 14.7万円 | ||||
| 北葛飾郡杉戸町 | 252.4万円 | 13.8万円 | 83.4万円 | 14.7万円 | ||||
| 野田市 | 253.8万円 | 14万円 | 80.6万円 | 15万円 | ||||
| 猿島郡 | 36.3万円 | 12.9万円 | 13.1万円 | 12.1万円 | ||||
| 猿島郡五霞町 | 50.4万円 | 13.7万円 | 49.5万円 | 14.7万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
	


 
								 
								 
								 
						