佐渡市、月額利用料27万円以下のグループホームのランキングTOP4
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 新潟県佐渡市畉田畑野55-1 |
| 開設年月日 | 2023年9月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-3643 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ビジュアルビジョン |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 新潟県佐渡市吉井本郷576-6けあビジョンホーム佐渡 |
| 開設年月日 | 2018年9月30日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-3761 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ビジュアルビジョン |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 新潟県佐渡市八幡1466-2 |
| 開設年月日 | 2020年11月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-3611 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ビジュアルビジョン |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 新潟県佐渡市吉井本郷144-1 |
| 開設年月日 | 2020年10月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-4036 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ツクイ |
佐渡市の特集のランキングから探す
佐渡市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 27.6万円 | 19.2万円 | 19.7万円 | 19.5万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 29.9万円 | 15.9万円 | 0万円 | 15.8万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 10.3万円 | 16.6万円 | 11.4万円 | 16.1万円 | ||||
| グループホーム | 9.1万円 | 11.9万円 | 10.0万円 | 11.4万円 | ||||
| ケアハウス | 0万円 | 9.4万円 | 0万円 | 9.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 0万円 | 11.2万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
佐渡市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 新潟市中央区 | 30.5万円 | 18.9万円 | 19.7万円 | 19.5万円 | ||||
| 新潟市東区 | 30.5万円 | 18.9万円 | 19.7万円 | 19.5万円 | ||||
| 長岡市 | 37.7万円 | 18.6万円 | 19.7万円 | 18.3万円 | ||||
| 上越市 | 61万円 | 20万円 | 19.8万円 | 19.1万円 | ||||
| 新潟市中央区 | 29.9万円 | 15.9万円 | 0万円 | 15.5万円 | ||||
| 新潟市東区 | 29.9万円 | 16万円 | 0万円 | 15.5万円 | ||||
| 長岡市 | 31.7万円 | 16.1万円 | 11万円 | 16.1万円 | ||||
| 上越市 | 51.1万円 | 13.6万円 | 5.8万円 | 12.5万円 | ||||
| 新潟市中央区 | 10.1万円 | 16.3万円 | 11.4万円 | 15.4万円 | ||||
| 新潟市東区 | 10.8万円 | 16.5万円 | 12.4万円 | 16万円 | ||||
| 長岡市 | 15.7万円 | 14.7万円 | 9.2万円 | 14.2万円 | ||||
| 上越市 | 16.6万円 | 16.2万円 | 11.2万円 | 15.9万円 | ||||
| 新潟市中央区 | 9.6万円 | 11.7万円 | 10.2万円 | 11.4万円 | ||||
| 新潟市東区 | 9.6万円 | 11.8万円 | 10.2万円 | 11.4万円 | ||||
| 長岡市 | 5.5万円 | 11.2万円 | 8万円 | 11.1万円 | ||||
| 上越市 | 5.1万円 | 12.2万円 | 0万円 | 12万円 | ||||
| 新潟市中央区 | 0万円 | 10.1万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 新潟市東区 | 3.3万円 | 10万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 長岡市 | 0万円 | 10万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
| 上越市 | 0万円 | 10.2万円 | 0万円 | 9万円 | ||||
| 新潟市中央区 | 0万円 | 11.2万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 新潟市東区 | 0万円 | 11.2万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 長岡市 | 100万円 | 12.8万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 上越市 | 5万円 | 13.3万円 | 0万円 | 14.9万円 | ||||











