加美郡加美町、月額利用料15万円以下のグループホームのランキングTOP3
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 宮城県加美郡加美町上狼塚東北原12-238 |
| 開設年月日 | 2004年7月1日 |
| 定員/居室数 | 9名/9室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-3968 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 有限会社 三輝 |
2位
1人部屋
満室待機者0人
10月27日更新
※要支援2以上で宮城県加美郡加美町に住民票のある方が入居対象となります。
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 宮城県加美郡加美町羽場屋敷前3-61-1 |
| 開設年月日 | 2020年4月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-3842 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 サンガジャパン |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 宮城県加美郡加美町上川原1-42-1 |
| 開設年月日 | 2020年4月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-1760 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 サンガジャパン |
加美郡加美町の特集のランキングから探す
加美郡加美町の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 135.3万円 | 22.8万円 | 30.0万円 | 20.3万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 2.7万円 | 11.3万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 11.6万円 | 15.7万円 | 14.1万円 | 15.6万円 | ||||
| グループホーム | 2.9万円 | 11.8万円 | 0万円 | 11.8万円 | ||||
| ケアハウス | 35.0万円 | 10.5万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 83.2万円 | 11.8万円 | 13.3万円 | 10.6万円 | ||||
加美郡加美町に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 大崎市 | 134.7万円 | 22.5万円 | 30万円 | 20.3万円 | ||||
| 加美郡 | 135.3万円 | 22.8万円 | 30万円 | 20.3万円 | ||||
| 加美郡色麻町 | 134万円 | 22.6万円 | 27.5万円 | 20.3万円 | ||||
| 尾花沢市 | 106.1万円 | 21.2万円 | 27.5万円 | 18.2万円 | ||||
| 最上郡 | 103.7万円 | 20万円 | 14.3万円 | 16.3万円 | ||||
| 最上郡最上町 | 105.8万円 | 21.2万円 | 23.3万円 | 18万円 | ||||
| 大崎市 | 1.4万円 | 10.8万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
| 加美郡 | 2.7万円 | 11.3万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
| 加美郡色麻町 | 2.4万円 | 11.8万円 | 0万円 | 11.4万円 | ||||
| 尾花沢市 | 4万円 | 10.8万円 | 0万円 | 11万円 | ||||
| 最上郡 | 1.7万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 最上郡最上町 | 2.3万円 | 10.1万円 | 0万円 | 9.8万円 | ||||
| 大崎市 | 8.4万円 | 15.2万円 | 7.3万円 | 15.7万円 | ||||
| 加美郡 | 11.6万円 | 15.7万円 | 14.1万円 | 15.6万円 | ||||
| 加美郡色麻町 | 10.9万円 | 15.8万円 | 13.6万円 | 15.8万円 | ||||
| 尾花沢市 | 10.5万円 | 15.4万円 | 9.2万円 | 14.8万円 | ||||
| 最上郡 | 5.1万円 | 14万円 | 0.5万円 | 12.5万円 | ||||
| 最上郡最上町 | 8.4万円 | 14.4万円 | 7.3万円 | 13.9万円 | ||||
| 大崎市 | 2.2万円 | 10.1万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||
| 加美郡 | 2.9万円 | 11.8万円 | 0万円 | 11.8万円 | ||||
| 加美郡色麻町 | 2.5万円 | 11.8万円 | 0万円 | 11.9万円 | ||||
| 尾花沢市 | 3.6万円 | 11.2万円 | 0万円 | 11.2万円 | ||||
| 最上郡 | 1.2万円 | 9.6万円 | 0万円 | 9.5万円 | ||||
| 最上郡最上町 | 2.6万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||
| 大崎市 | 36万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 加美郡 | 35万円 | 10.5万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 加美郡色麻町 | 36万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 尾花沢市 | 35万円 | 10.6万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 最上郡 | 52.5万円 | 10.7万円 | 15万円 | 9.7万円 | ||||
| 最上郡最上町 | 52.5万円 | 10.7万円 | 15万円 | 9.7万円 | ||||
| 大崎市 | 12.3万円 | 10.7万円 | 11.7万円 | 10.3万円 | ||||
| 加美郡 | 83.2万円 | 11.8万円 | 13.3万円 | 10.6万円 | ||||
| 加美郡色麻町 | 12.3万円 | 10.7万円 | 11.7万円 | 10.3万円 | ||||
| 尾花沢市 | 93.6万円 | 12.4万円 | 14.2万円 | 11.1万円 | ||||
| 最上郡 | 146.1万円 | 12.8万円 | 25.4万円 | 10.6万円 | ||||
| 最上郡最上町 | 93万円 | 11.2万円 | 14.2万円 | 10.3万円 | ||||








