嘉麻市、月額利用料27万円以下のグループホームのランキングTOP2
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 福岡県嘉麻市牛隈2510-98 |
| 開設年月日 | 2009年7月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-9379 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 医療法人社団 親和会 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 福岡県嘉麻市下臼井1082 |
| 開設年月日 | 2008年4月1日 |
| 定員/居室数 | 9名/9室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-9060 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 take care TAKE |
嘉麻市の特集のランキングから探す
嘉麻市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 113.7万円 | 15.2万円 | 0万円 | 14.5万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 4.7万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.0万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 11.5万円 | 14.2万円 | 8.4万円 | 13.9万円 | ||||
| グループホーム | 2.3万円 | 8.1万円 | 0万円 | 7.7万円 | ||||
| ケアハウス | 18.9万円 | 10.6万円 | 7.2万円 | 10.0万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 6.7万円 | 7.9万円 | 9.4万円 | 7.5万円 | ||||
嘉麻市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 飯塚市 | 158.3万円 | 14.1万円 | 0万円 | 13.4万円 | ||||
| 田川市 | 115.8万円 | 12.9万円 | 0万円 | 13.1万円 | ||||
| 朝倉市 | 118.4万円 | 15.8万円 | 5万円 | 15.1万円 | ||||
| 嘉穂郡 | 115.1万円 | 15.4万円 | 0万円 | 14.6万円 | ||||
| 嘉穂郡桂川町 | 115.1万円 | 15.4万円 | 0万円 | 14.6万円 | ||||
| 田川郡 | 4.7万円 | 12.3万円 | 0万円 | 12万円 | ||||
| 田川郡川崎町 | 116.3万円 | 12.8万円 | 0万円 | 12.6万円 | ||||
| 田川郡添田町 | 4.7万円 | 12.3万円 | 0万円 | 12万円 | ||||
| 朝倉郡 | 138.6万円 | 16.7万円 | 10万円 | 16.1万円 | ||||
| 朝倉郡東峰村 | 76.7万円 | 14.6万円 | 0万円 | 13.8万円 | ||||
| 朝倉郡筑前町 | 144.1万円 | 16.9万円 | 11万円 | 16.1万円 | ||||
| 飯塚市 | 5万円 | 10.8万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 田川市 | 3万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 朝倉市 | 120.2万円 | 12.2万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 嘉穂郡 | 5.8万円 | 10.9万円 | 3.7万円 | 10.3万円 | ||||
| 嘉穂郡桂川町 | 5.8万円 | 10.9万円 | 3.7万円 | 10.3万円 | ||||
| 田川郡 | 2.6万円 | 9.8万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 田川郡川崎町 | 3万円 | 10.1万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 田川郡添田町 | 2.6万円 | 9.8万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 朝倉郡 | 128万円 | 13.4万円 | 1.9万円 | 12.2万円 | ||||
| 朝倉郡東峰村 | 3.6万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 朝倉郡筑前町 | 139.5万円 | 13.9万円 | 4.4万円 | 12.3万円 | ||||
| 飯塚市 | 11.1万円 | 13.1万円 | 9.2万円 | 12.2万円 | ||||
| 田川市 | 8.6万円 | 12.6万円 | 7.2万円 | 11.8万円 | ||||
| 朝倉市 | 13.5万円 | 14.9万円 | 12万円 | 13.9万円 | ||||
| 嘉穂郡 | 11.3万円 | 14万円 | 8.4万円 | 13.6万円 | ||||
| 嘉穂郡桂川町 | 11.3万円 | 14万円 | 8.4万円 | 13.6万円 | ||||
| 田川郡 | 9.8万円 | 12.3万円 | 6.9万円 | 11.3万円 | ||||
| 田川郡川崎町 | 9.5万円 | 12.3万円 | 6.9万円 | 11.3万円 | ||||
| 田川郡添田町 | 9.8万円 | 12.3万円 | 6.9万円 | 11.3万円 | ||||
| 朝倉郡 | 12.3万円 | 14.6万円 | 11.8万円 | 13.9万円 | ||||
| 朝倉郡東峰村 | 10.2万円 | 13.4万円 | 6万円 | 12.3万円 | ||||
| 朝倉郡筑前町 | 12.3万円 | 14.7万円 | 11.8万円 | 13.9万円 | ||||
| 飯塚市 | 1.5万円 | 8.4万円 | 0万円 | 7.9万円 | ||||
| 田川市 | 2.1万円 | 7.4万円 | 0万円 | 7.4万円 | ||||
| 朝倉市 | 2.3万円 | 9.6万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
| 嘉穂郡 | 2.5万円 | 8.3万円 | 0万円 | 7.9万円 | ||||
| 嘉穂郡桂川町 | 2.5万円 | 8.3万円 | 0万円 | 7.9万円 | ||||
| 田川郡 | 1.7万円 | 7.3万円 | 0万円 | 7.4万円 | ||||
| 田川郡川崎町 | 1.7万円 | 7.6万円 | 0万円 | 7.4万円 | ||||
| 田川郡添田町 | 1.7万円 | 7.6万円 | 0万円 | 7.4万円 | ||||
| 朝倉郡 | 3.2万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 朝倉郡東峰村 | 2.5万円 | 8.3万円 | 0万円 | 7.8万円 | ||||
| 朝倉郡筑前町 | 3.9万円 | 10.3万円 | 0万円 | 10.6万円 | ||||
| 飯塚市 | 20万円 | 10.7万円 | 9.5万円 | 10万円 | ||||
| 田川市 | 20万円 | 10.7万円 | 9.5万円 | 10万円 | ||||
| 朝倉市 | 19万円 | 10.5万円 | 7.2万円 | 10万円 | ||||
| 嘉穂郡 | 18.9万円 | 10.6万円 | 7.2万円 | 10万円 | ||||
| 嘉穂郡桂川町 | 18.9万円 | 10.6万円 | 7.2万円 | 10万円 | ||||
| 田川郡 | 20.1万円 | 10.7万円 | 9.5万円 | 10.2万円 | ||||
| 田川郡川崎町 | 20.1万円 | 10.7万円 | 9.5万円 | 10.2万円 | ||||
| 田川郡添田町 | 20.1万円 | 10.7万円 | 9.5万円 | 10.2万円 | ||||
| 朝倉郡 | 19万円 | 10.5万円 | 7.2万円 | 10万円 | ||||
| 朝倉郡東峰村 | 18.9万円 | 10.6万円 | 7.2万円 | 10万円 | ||||
| 朝倉郡筑前町 | 19万円 | 10.5万円 | 7.2万円 | 10万円 | ||||
| 飯塚市 | 6.2万円 | 8万円 | 5.6万円 | 7.5万円 | ||||
| 田川市 | 6.2万円 | 8万円 | 5.6万円 | 7.5万円 | ||||
| 朝倉市 | 7.3万円 | 8.2万円 | 9.5万円 | 7.6万円 | ||||
| 嘉穂郡 | 6.7万円 | 7.9万円 | 9.4万円 | 7.5万円 | ||||
| 嘉穂郡桂川町 | 6.7万円 | 7.9万円 | 9.4万円 | 7.5万円 | ||||
| 田川郡 | 6.5万円 | 7.9万円 | 7.5万円 | 7.4万円 | ||||
| 田川郡川崎町 | 6.6万円 | 7.9万円 | 7.5万円 | 7.4万円 | ||||
| 田川郡添田町 | 6.5万円 | 7.9万円 | 7.5万円 | 7.4万円 | ||||
| 朝倉郡 | 7.3万円 | 8.2万円 | 9.5万円 | 7.6万円 | ||||
| 朝倉郡東峰村 | 6.9万円 | 8万円 | 9.4万円 | 7.6万円 | ||||
| 朝倉郡筑前町 | 7.3万円 | 8.2万円 | 9.5万円 | 7.6万円 | ||||


