11月2日更新
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 軽度 |
今のグループホームは1フロア2ユニットが多いですが、こちらでは1階と2階の2フロアで合計3ユニットという歴史のある作りでした。
管理者の方から丁寧に説明を聞かせてもらえました。
春日病院との連携がされているとのことです。ご利用者がグループホームの段階を越えた後の話も聞けて勉強になりました。
長閑な田んぼが広がる地域に施設はあります。大文字焼きの山裾にあって良い環境です。
相場より比較的安めの利用料と感じました。職員人員数も常時確保できているとのことです。
2024-07-05 21:04
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 男性 | 父母 | 要介護2 | 中程度 |
スタッフの接遇はとても良かったです。父親の介護自己負担額など個別で合計費用額などの説明をして下さり良く内容が分かりやすく話して頂いたと思います。
中の様子は、見れていないからわかりませんでした。しかし話の説明内容では春日病院系列なので何かあった時は同系列の病院へ職員が連れて行っていただける、あるいは入院出来ることを聞いて安心だと思いました。
2023-12-02 21:35
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 春日 グループホーム 雪・月・花 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | カスガグループホームセツゲツカ | |||
| 料金・費用 | 入居金 20万円 月額 13.9万円 | |||
| 施設所在地 | 奈良県奈良市白毫寺町900-1 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 27名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 27室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
| 敷地面積 | 1,067.38m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 798.1m² | 開設年月日 | 2004年1月19日 | |
| 居室面積 | 12.37m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 2970102477 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | 加入あり | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | テレビ回線・緊急通報装置など | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 3か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | 落ち着いて入れる家庭的な浴室です。浴槽は身体的にあまり負担のかからない高さと作りです。非常時の呼び出しボタンがあります。 | |||
| 共用施設設備 | リビングダイニング(床暖房あり)・浴室(個浴)・エレベーター・キッチン・トイレ・和室・スタッフルーム・AED | |||
| バリアフリー | ユニット内の個室・共用部分バリアフリー対応 | |||
| 運営法人 | 医療法人 新仁会 | |||
| 運営者所在地 | 奈良県奈良市鹿野園町1212-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 医療法人新仁会 奈良春日病院 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市鹿野園町1212-1 |
| 診療科目 | 内科, 外科, 整形外科, 泌尿器科, 眼科, リハビリテーション科, 放射線科, 歯科口腔外科, 呼吸器内科 , 脳神経内科 , 老年内科, 老年精神科 |
| 協力内容 | 24時間連絡を取れる体制であり、常に医師や薬剤師に相談や助言、指示や指導を受ける事が可能です。通常の診察、健診等においても優先的な対応を受ける事が出来ます。 |
| 歯科医療 機関名 |
医療法人新仁会 奈良春日病院内 歯科口腔外科 |
|---|---|
| 備考 | 通常の診察の他、歯科や口腔の指導を優先的に受ける事が可能です。 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください