投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 女性 | 父母 | 要介護4 | 軽度 |
皆さんおとなしかったです。すれ違うときに会釈をしてくれて、いい印象がありました。
皆さん明るく接してくれました。説明も分かりやすくしていただけました。
自宅から近く、面会がしやすいです。メインの通りから少し離れていて、静かな環境に思えます。
特別養護老人ホームと比べると高くなってしまいますが、仕方がないと考えます。
2025-04-21 20:32
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | グループホーム 第2グレイスフル辰野 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | グループホームダイニグレイスフルタツノ | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 8.6万円 | |||
施設所在地 | 長野県上伊那郡辰野町樋口454-1 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1階部分 | |
敷地面積 | 4,052m² | 建物形態 | 併設型 | |
延床面積 | 523m² | 開設年月日 | 2006年12月7日 | |
居室面積 | 19.2m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 2092400049 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | ‐ | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 |
家庭的な浴槽です てすり、暖房設備の設置があります |
|||
共用施設設備 | 共有スペースからお庭に出ることができます | |||
バリアフリー | 室内は、基本的にバリアフリーとなっています | |||
運営法人 | 社会福祉法人 サン・ビジョン | |||
ブランド | グレイスフル | |||
運営者所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-25-23 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 辰野総合病院 |
---|---|
協力内容 | 緊急時の受け入れ等 |
歯科医療 機関名 |
村上歯科医院 |
---|---|
備考 | 相談、往診等 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください