投稿者
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 女性 | 父母 | 要介護3 | 無し |
入居者の方々は明るく賑やかな雰囲気でした。もう少し静かでも良いのでは。
見学に際して的確な説明と案内でとてもわかりやすく対応していただきました。
スタッフの方々が医療サービスについての教育を受けているとの事で異常時に対応できる体制ができていて安心に思いました。
入居者に応じて的確な食事の対応できるとの事で安心できました。
入居時の費用や毎月の費用が他の施設と比べて抑えられていると感じました。
2020-01-10 20:53
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 和泉寺田の郷 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | イズミテラダノサト | |||
| 料金・費用 | 入居金 20万円 月額 12.8万円 | |||
| 施設所在地 | 大阪府和泉市寺田町2-5-31 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 49名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 49室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,046.26m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,776.6m² | 開設年月日 | 2012年9月1日 | |
| 居室面積 | 18m² | 建築年月日 | 2012年8月31日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、ナースコール | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂、トイレ、浴室 | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 ヒューマニティー | |||
| ブランド | ヒューマニティー | |||
| 運営者所在地 | 大阪府枚方市東香里新町4-3-201 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください